342620 Beita
Beita (342620 Beita) | |
---|---|
Scoperta | 25 ottobre 2008 |
Scopritore | Juan Lacruz |
Classificazione | Fascia principale |
Designazioni alternative | 2008 UL341 |
Parametri orbitali | |
(all'epoca K172G) | |
Semiasse maggiore | 479 720 989 km 3,2066911 UA |
Perielio | 383 655 708 km 2,5645435 UA |
Afelio | 575 786 270 km 3,8488387 UA |
Periodo orbitale | 2097,41 giorni (5,74 anni) |
Inclinazione sull'eclittica | 7,01404° |
Eccentricità | 0,2002524 |
Longitudine del nodo ascendente | 174,31339° |
Argom. del perielio | 182,23994° |
Anomalia media | 199,95886° |
Par. Tisserand (TJ) | 3,149 (calcolato) |
Dati osservativi | |
Magnitudine ass. | 16,3 |
342620 Beita è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2008, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,2066911 UA e da un'eccentricità di 0,2002524, inclinata di 7,01404° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 342620 Beita - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 342620 Beita - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.