94291 Django
Django (94291 Django) | |
---|---|
Scoperta | 28 febbraio 2001 |
Scopritore | Ron Dyvig |
Classificazione | Fascia principale |
Designazioni alternative | 2001 DX86, 1993 RX9 |
Parametri orbitali | |
(all'epoca K118R) | |
Semiasse maggiore | 466 498 458 km 3,1183052 UA |
Perielio | 376 359 102 km 2,5157694 UA |
Afelio | 556 637 814 km 3,720841 UA |
Periodo orbitale | 2011,3 giorni (5,51 anni) |
Inclinazione sull'eclittica | 13,20855° |
Eccentricità | 0,1932254 |
Longitudine del nodo ascendente | 347,21169° |
Argom. del perielio | 71,81200° |
Anomalia media | 50,88796° |
Par. Tisserand (TJ) | 3,148 (calcolato) |
Dati osservativi | |
Magnitudine ass. | 15,3 |
94291 Django è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2001, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1183052 UA e da un'eccentricità di 0,1932254, inclinata di 13,20855° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 94291 Django - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 94291 Django - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.