Allsvenskan 1956-1957
Allsvenskan 1956-1957 | |||
---|---|---|---|
Competizione | Allsvenskan | ||
Sport | Calcio | ||
Edizione | 33ª | ||
Organizzatore | SvFF | ||
Date | dal 29 luglio 1956 al 5 giugno 1957 | ||
Luogo | Svezia | ||
Partecipanti | 12 | ||
Formula | Girone all'italiana | ||
Cronologia della competizione | |||
|
L'edizione 1956-57 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.
Capocannoniere del torneo fu Harry Bild (IFK Norrköping), con 19 reti.
Classifica finale
Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrköping | 22 | 17 | 1 | 4 | 64 | 25 | 35 |
2 | Malmö FF | 22 | 11 | 6 | 5 | 50 | 30 | 28 |
3 | Helsingborgs IF | 22 | 9 | 9 | 4 | 37 | 26 | 27 |
4 | GAIS | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 | 42 | 24 |
5 | Djurgårdens IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 33 | 24 |
6 | AIK | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 30 | 23 |
7 | Sandvikens IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 47 | 23 |
8 | Halmstads BK | 22 | 6 | 9 | 7 | 35 | 38 | 21 |
9 | IFK Göteborg | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 41 | 19 |
10 | IFK Malmö | 22 | 3 | 9 | 10 | 25 | 41 | 15 |
11 | Västerås SK | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 57 | 13 |
12 | Hammarby IF | 22 | 2 | 8 | 12 | 24 | 43 | 12 |
Verdetti
- IFK Norrköping campione di Svezia 1956-57.
- Västerås SK e Hammarby IF retrocesse in Division 2.
Collegamenti esterni
- (EN) RSSSF, su rsssf.com.