Campionati mondiali di biathlon 2013 - 15 km individuale femminile

La 15 km individuale femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2013 si è svolta il 13 febbraio 2013 alle 17:15 (UTC+1). Hanno partecipato 118 atlete di 38 nazioni.

Risultati

Pos. # Atleta Nazione Errori (P+S) Tempo Distacco
Oro 62 Tora Berger Norvegia (bandiera) Norvegia 0 (0+0+0+0) 44'52"5
Argento 71 Andrea Henkel Germania (bandiera) Germania 0 (0+0+0+0) 45'45"2 +52"7
Bronzo 3 Valentyna Semerenko Ucraina (bandiera) Ucraina 1 (1+0+0+0) 46'35"0 +1'42"5
4 69 Anastasija Kuz'mina Slovacchia (bandiera) Slovacchia 2 (0+0+1+1) 46'47"5 +1'55"0
5 58 Vita Semerenko Ucraina (bandiera) Ucraina 1 (0+0+0+1) 47'18"4 +2'25"9
6 35 Ol'ga Zajceva Russia (bandiera) Russia 2 (2+0+0+0) 47'23"4 +2'30"9
7 31 Ekaterina Glazyrina Russia (bandiera) Russia 1 (0+0+1+0) 47'33"0 +2'40"5
8 13 Kaisa Mäkäräinen Finlandia (bandiera) Finlandia 3 (2+0+0+1) 47'38"3 +2'45"8
9 38 Marie Dorin Francia (bandiera) Francia 2 (0+1+1+0) 47'43"7 +2'51"2
10 41 Ol'ga Viluchina Russia (bandiera) Russia 1 (0+1+0+0) 47'56"1 +3'03"6
11 43 Olena Pidhrušna Ucraina (bandiera) Ucraina 2 (1+1+0+0) 48'00"7 +3'08"2
12 47 Gabriela Soukalová Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 2 (0+0+1+1) 48'11"6 +3'19"1
13 92 Julija Džyma Ucraina (bandiera) Ucraina 1 (0+0+1+0) 48'17"8 +3'25"3
14 93 Veronika Vítková Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 1 (0+0+0+1) 48'22"5 +3'30"0
15 53 Susan Dunklee Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 2 (1+0+1+0) 48'22"8 +3'30"3
16 39 Zhang Yan Cina (bandiera) Cina 1 (0+1+0+0) 48'36"1 +3'43"6
17 15 Rosanna Crawford Canada (bandiera) Canada 1 (0+1+0+0) 48'45"8 +3'53"3
18 42 Magdalena Gwizdoń Polonia (bandiera) Polonia 3 (0+1+0+2) 48'50"9 +3'58"4
19 60 Marie-Laure Brunet Francia (bandiera) Francia 0 (0+0+0+0) 48'57"6 +4'05"1
20 37 Selina Gasparin Svizzera (bandiera) Svizzera 3 (0+1+0+2) 49'09"6 +4'17"1
21 33 Elisabeth Högberg Svezia (bandiera) Svezia 1 (0+1+0+0) 49'21"4 +4'28"9
22 78 Krystyna Pałka Polonia (bandiera) Polonia 3 (0+1+0+2) 49'24"1 +4'31"6
23 106 Weronika Nowakowska Polonia (bandiera) Polonia 3 (0+2+1+0) 49'24"4 +4'31"9
24 45 Iris Schwalb Austria (bandiera) Austria 1 (0+0+0+1) 49'28"8 +4'36"3
25 44 Teja Gregorin Slovenia (bandiera) Slovenia 3 (1+1+0+1) 49'38"5 +4'46"0
26 73 Nadzeja Skardzina Bielorussia (bandiera) Bielorussia 2 (1+0+1+0) 49'44"0 +4'51"5
27 30 Sara Studebaker Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1 (0+0+0+1) 49'44"7 +4'52"2
28 89 Nadine Horchler Germania (bandiera) Germania 1 (0+0+1+0) 49'45"9 +4'53"4
29 51 Karin Oberhofer Italia (bandiera) Italia 3 (1+0+1+1) 49'47"8 +4'55"3
30 77 Tang Jialin Cina (bandiera) Cina 2 (1+1+0+0) 49'54"1 +5'01"6
31 96 Ljudmila Kalinčyk Bielorussia (bandiera) Bielorussia 3 (1+1+1+0) 50'22"8 +5'30"3
32 52 Ekaterina Jurlova Russia (bandiera) Russia 3 (0+2+0+1) 50'26"7 +5'34"2
33 56 Dar″ja Domračava Bielorussia (bandiera) Bielorussia 6 (4+0+1+1) 50'27"8 +5'35"3
34 85 Elisa Gasparin Svizzera (bandiera) Svizzera 1 (0+0+0+1) 50'31"6 +5'39"1
35 50 Miriam Gössner Germania (bandiera) Germania 6 (1+1+1+3) 50'35"5 +5'43"0
36 75 Andreja Mali Slovenia (bandiera) Slovenia 2 (0+2+0+0) 50'36"2 +5'43"7
37 25 Nija Dimitrova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 1 (0+0+1+0) 50'52"1 +5'59"6
38 94 Annelies Cook Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 4 (0+3+0+1) 50'54"1 +6'01"6
39 36 Laure Soulié Andorra (bandiera) Andorra 2 (0+0+0+2) 50'55"7 +6'03"2
40 55 Barbora Tomešová Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 2 (0+1+0+1) 51'03"1 +6'10"6
41 95 Michela Ponza Italia (bandiera) Italia 2 (0+0+0+2) 51'05"1 +6'12"6
42 59 Kadri Lehtla Estonia (bandiera) Estonia 2 (1+0+0+1) 51'06"1 +6'13"6
43 66 Éva Tófalvi Romania (bandiera) Romania 3 (0+2+1+0) 51'06"4 +6'13"9
44 20 Ann Kristin Flatland Norvegia (bandiera) Norvegia 3 (0+1+1+1) 51'08"2 +6'15"7
45 4 Sophie Boilley Francia (bandiera) Francia 3 (1+1+1+0) 51'19"9 +6'27"4
46 34 Alïna Raykova Kazakistan (bandiera) Kazakistan 3 (1+1+0+1) 51'28"0 +6'35"5
47 116 Terézia Poliaková Slovacchia (bandiera) Slovacchia 3 (0+1+0+2) 51'33"8 +6'41"3
48 99 Anaïs Bescond Francia (bandiera) Francia 5 (0+1+1+3) 52'12"4 +7'19"9
49 28 Agnieszka Cyl Polonia (bandiera) Polonia 6 (2+2+1+1) 52'26"2 +7'33"7
50 83 Megan Heinicke Canada (bandiera) Canada 4 (2+0+2+0) 52'30"6 +7'38"1
51 29 Franziska Hildebrand Germania (bandiera) Germania 5 (0+3+0+2) 52'31"7 +7'39"2
52 67 Zina Kocher Canada (bandiera) Canada 6 (1+2+2+1) 52'35"5 +7'43"0
53 48 Synnøve Solemdal Norvegia (bandiera) Norvegia 6 (2+1+1+2) 52'49"0 +7'56"5
54 82 Fanny Horn Norvegia (bandiera) Norvegia 5 (0+0+3+2) 52'52"9 +8'00"4
55 68 Elin Mattsson Svezia (bandiera) Svezia 5 (0+4+0+1) 52'53"6 +8'01"1
56 118 Hannah Dreissigacker Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 5 (1+1+1+2) 53'00"7 +8'08"2
57 114 Daria Jurlova Estonia (bandiera) Estonia 2 (0+1+0+1) 53'12"0 +8'19"5
58 9 Dorothea Wierer Italia (bandiera) Italia 5 (3+2+0+0) 53'15"3 +8'22"8
59 10 Réka Ferencz Romania (bandiera) Romania 3 (1+0+2+0) 53'27"6 +8'35"1
60 76 Emilija Jordanova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 3 (1+0+1+1) 53'30"8 +8'38"3
61 8 Jitka Landová Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 5 (0+4+0+1) 53'32"3 +8'39"8
62 81 Jana Gereková Slovacchia (bandiera) Slovacchia 6 (2+1+1+2) 53'39"6 +8'47"1
63 49 Mari Laukkanen Finlandia (bandiera) Finlandia 6 (2+1+1+2) 53'42"9 +8'50"4
64 86 Katharina Innerhofer Austria (bandiera) Austria 4 (2+1+1+0) 53'45"3 +8'52"8
65 23 Patricia Jost Svizzera (bandiera) Svizzera 3 (0+1+0+2) 53'49"0 +8'56"5
66 24 Martina Chrapánová Slovacchia (bandiera) Slovacchia 6 (1+1+1+3) 53'56"9 +9'04"4
67 19 Jo In-Hee Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 2 (0+1+0+1) 53'57"0 +9'04"5
68 88 Ingela Andersson Svezia (bandiera) Svezia 3 (0+2+0+1) 54'02"9 +9'10"4
69 64 Darïya Wsanova Kazakistan (bandiera) Kazakistan 5 (1+2+2+0) 54'04"6 +9'12"1
70 57 Diana Rasimovičiūtė Lituania (bandiera) Lituania 8 (1+3+0+4) 54'08"2 +9'15"7
71 40 Fuyuko Suzuki Giappone (bandiera) Giappone 4 (1+2+1+0) 54'10"8 +9'18"3
72 2 Victoria Padial Hernández Spagna (bandiera) Spagna 7 (1+5+1+0) 54'11"1 +9'32"1
73 17 Romana Schrempf Austria (bandiera) Austria 7 (1+5+1+0) 54'24"6 +9'32"1
74 109 Marïna Lebedeva Kazakistan (bandiera) Kazakistan 5 (3+0+1+1) 54'34"4 +9'41"9
75 80 Elena Xrwstaleva Kazakistan (bandiera) Kazakistan 5 (1+2+2+0) 54'42"6 +9'50"1
76 108 Audrey Vaillancourt Canada (bandiera) Canada 4 (3+1+0+0) 54'46"0 +9'53"5
77 112 Hilde Fenne Norvegia (bandiera) Norvegia 8 (2+2+2+2) 54'49"8 +9'57"3
78 115 Alexia Runggaldier Italia (bandiera) Italia 6 (1+3+1+1) 54'55"8 +10'03"3
79 74 Kristel Viigipuu Estonia (bandiera) Estonia 4 (2+0+0+2) 55'21"9 +10'29"4
80 103 Itsuka Owada Giappone (bandiera) Giappone 3 (0+2+0+1) 55'24"6 +10'32"1
81 91 Arisa Goshono Giappone (bandiera) Giappone 1 (0+1+0+0) 55'36"2 +10'43"7
82 87 Luminița Pişcoran Romania (bandiera) Romania 7 (0+1+2+4) 55'37"2 +10'44"7
83 65 Kim Seon-Su Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 4 (2+1+1+0) 55'41"8 +10'49"3
84 107 Aita Gasparin Svizzera (bandiera) Svizzera 4 (1+0+1+2) 55'52"4 +10'59"9
85 84 Nerys Jones Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 6 (3+0+2+1) 56'25"8 +11'33"3
86 61 Žanna Juškāne Lettonia (bandiera) Lettonia 7 (2+2+0+3) 56'27"7 +11'35"2
87 21 Ma Wei Cina (bandiera) Cina 8 (1+3+2+2) 56'28"6 +11'36"1
88 12 Dijana Ravnikar Slovenia (bandiera) Slovenia 6 (1+1+4+0) 56'34"4 +11'41"9
89 72 Tanja Karišik Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 5 (2+1+1+1) 56'35"7 +11'43"2
90 22 Yuki Nakajima Giappone (bandiera) Giappone 7 (1+3+3+0) 57'09"9 +12'17"4
91 100 Stefani Popova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 6 (2+1+2+1) 57'21"7 +12'29"2
92 70 Emőke Szőcs Ungheria (bandiera) Ungheria 7 (0+2+1+4) 57'36"3 +12'43"8
93 18 Sarah Murphy Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 7 (1+1+3+2) 57'46"8 +12'54"3
94 98 Annukka Siltakorpi Finlandia (bandiera) Finlandia 5 (0+2+1+2) 57'52"7 +13'00"2
95 54 Amanda Lightfoot Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 7 (0+2+4+1) 57'55"8 +13'03"3
96 117 Adele Walker Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 6 (1+2+2+1) 58'01"4 +13'08"9
97 102 Ramona Düringer Austria (bandiera) Austria 7 (1+3+0+3) 58'11"4 +13'18"9
98 97 Baiba Bendika Lettonia (bandiera) Lettonia 5 (1+1+2+1) 58'40"8 +13'48"3
99 7 Johanna Talihärm Finlandia (bandiera) Finlandia 8 (1+2+2+3) 58'50"5 +13'58"0
100 104 Lili Drčar Slovenia (bandiera) Slovenia 7 (1+2+2+2) 1h00'04"7 +15'12"2
101 16 Sanna Markkanen Finlandia (bandiera) Finlandia 9 (1+2+2+4) 1h00'09"3 +15'16"8
102 32 Jaqueline Mourão Brasile (bandiera) Brasile 8 (1+2+0+5) 1h00'20"7 +15'28"2
103 6 Marija Kaznačenko Lituania (bandiera) Lituania 9 (2+2+3+2) 1h00'51"7 +15'59"2
104 111 Orsolya Tófalvi Romania (bandiera) Romania 7 (1+3+1+2) 1h01'31"7 +16'39"2
105 26 Panagiota Tsakiri Grecia (bandiera) Grecia 5 (1+1+0+3) 1h02'04"7 +17'12"21
106 63 Lucy Glanville Australia (bandiera) Australia 7 (2+3+1+1) 1h02'08"8 +17'16"3
107 113 Wang Yue Cina (bandiera) Cina 11 (1+3+4+3) 1h02'18"0 +17'25"5
108 46 Desislava Stojanova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 13 (4+3+2+4) 1h02'52"3 +17'59"8
109 27 Alexandra Camenşcic Moldavia (bandiera) Moldavia 5 (1+1+1+2) 1h03'16"5 +18'24"0
110 79 Park Ji-Ae Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 8 (2+2+2+2) 1h05'35"9 +20'43"4
111 105 Karolina Banel Lituania (bandiera) Lituania 9 (1+3+2+3) 1h06'31"4 +21'38"9
112 110 Kim Kyung-Nam Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 11 (2+1+3+5) 1h07'24"8 +22'32"3
113 5 Nihan Erdiler Turchia (bandiera) Turchia 7 (1+1+1+4) 1h09'16"8 +24'24"3
1 Nastassja Dubarėzava Bielorussia (bandiera) Bielorussia (3+1) DNF
14 Chardine Sloof Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi (1) DNF
90 Natalija Kočergina Lituania (bandiera) Lituania (3+2) DNF
101 Jenny Jonsson Svezia (bandiera) Svezia DNS
11 Inga Paskovska Lettonia (bandiera) Lettonia DNS
  Portale Sport invernali: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport invernali