Claudia Hengst
Claudia Hengst | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||
Nuoto paralimpico ![]() | |||||||||||||
Specialità | stile libero, rana, farfalla, dorso, staffetta | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Claudia Hengst (Gräfelfing, 3 settembre 1969) è un'ex nuotatrice tedesca, campionessa paralimpica di nuoto.
Biografia
Claudia Hengst soffre di una lussazione bilaterale all'anca sin da quando era bambina. Ha gareggiato nel nuoto paralimpico all'interno delle categorie L6 e S10, dove ha vinto innumerevoli medaglie diventando una degli atleti più vincenti della Germania. In tutto, ha conquistato 25 medaglie paralimpiche, di cui tredici d'oro, in cinque differenti edizioni dei Giochi.[1]
Nel 2008, è stata inserita nella Paralympic Hall of Fame.[2]
Palmarès
Per la
Germania Ovest
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Giochi paralimpici | ![]() |
100 metri dorso L6 | ![]() |
||
100 metri rana L6 | ![]() |
|||||
100 metri farfalla L6 | ![]() |
|||||
100 metri stile libero L6 | ![]() |
|||||
200 metri misti L6 | ![]() |
|||||
400 metri stile libero L6 | ![]() |
Per la
Germania
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Giochi paralimpici | ![]() |
100 metri farfalla S10 | ![]() |
||
100 metri stile libero S10 | ![]() |
|||||
400 metri stile libero S10 | ![]() |
|||||
4x100 metri misti S7-10 | ![]() |
|||||
50 metri stile libero S10 | ![]() |
|||||
100 metri dorso S10 | ![]() |
|||||
200 metri misti SM10 | ![]() |
|||||
4x100 metri stile libero S7-10 | ![]() |
|||||
1994 | Campionati mondiali di nuoto IPC | ![]() |
50 metri stile libero S10 | ![]() |
||
4x100 metri misti S7-10 | ![]() |
|||||
100 metri farfalla S10 | ![]() |
|||||
400 metri stile libero S10 | ![]() |
|||||
1996 | Giochi paralimpici | ![]() |
100 metri stile libero S10 | ![]() |
||
50 metri stile libero S10 | ![]() |
|||||
4x100 metri misti S7-10 | ![]() |
|||||
200 metri misti SM10 | ![]() |
|||||
400 metri misti SM10 | ![]() |
|||||
4x100 metri stile libero S7-10 | ![]() |
|||||
1998 | Campionati mondiali di nuoto IPC | ![]() |
800 metri stile libero open | ![]() |
||
400 metri stile libero S10 | ![]() |
|||||
100 metri stile libero S10 | ![]() |
|||||
4x100 metri misti open | ![]() |
|||||
2000 | Giochi paralimpici | ![]() |
200 metri misti SM10 | ![]() |
||
400 metri stile libero S10 | ![]() |
|||||
2002 | Campionati mondiali di nuoto IPC | ![]() |
100 metri farfalla S10 | ![]() |
||
400 metri stile libero S10 | ![]() |
|||||
2004 | Giochi paralimpici | ![]() |
400 metri stile libero SM10 | ![]() |
||
100 metri farfalla S10 | ![]() |
|||||
200 metri misti SM10 | ![]() |
Note
- ^ (EN) "Claudia Hengst", su paralympic.org.
- ^ (EN) "IPC Announces Visa Paralympic Hall of Fame Inductees", su paralympic.org.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Claudia Hengst
Controllo di autorità | VIAF (EN) 9992162301503320270009 · GND (DE) 1234357747 |
---|