Giro di Svizzera 2015
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 79ª | ||||
Data | 13 giugno - 21 giugno | ||||
Partenza | Risch-Rotkreuz | ||||
Arrivo | Berna | ||||
Percorso | 1 258 km, 9 tappe | ||||
Tempo | 30h15'09" | ||||
Valida per | UCI World Tour 2015 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Montagna | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Svizzeri | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Svizzera 2015, settantanovesima edizione della corsa, valido come diciassettesima prova dell'UCI World Tour 2015, si svolse dal 13 al 21 giugno 2015 per un percorso di 1 258 km suddivisi in nove tappe, con partenza da Risch-Rotkreuz ed arrivo finale a Berna. La gara fu vinta dallo sloveno Simon Špilak, che concluse la corsa in 30h 15' 09" seguito dal britannico Geraint Thomas e dall'olandese Tom Dumoulin, piazzatosi terzo.
Tappe
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 13 giugno | Risch-Rotkreuz (cron. individuale) | 5,1 | ![]() |
![]() |
2ª | 14 giugno | Risch-Rotkreuz > Risch-Rotkreuz | 161,1 | ![]() |
![]() |
3ª | 15 giugno | Quinto > Olivone | 117,3 | ![]() |
![]() |
4ª | 16 giugno | Flims > Schwarzenbach | 193,2 | ![]() |
![]() |
5ª | 17 giugno | Untersetzen > Rettenbachferner (AUT) | 237,3 | ![]() |
![]() |
6ª | 18 giugno | Wil > Bienne | 193,1 | ![]() |
![]() |
7ª | 19 giugno | Bienne > Düdingen | 160 | ![]() |
![]() |
8ª | 20 giugno | Berna > Berna | 152,5 | ![]() |
![]() |
9ª | 21 giugno | Berna > Berna (cron. individuale) | 38,4 | ![]() |
![]() |
Totale | 1 258 |
Squadre partecipanti
|
|
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- 13 giugno: Risch-Rotkreuz – Cronometro individuale – 5,1 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
- 14 giugno: Risch-Rotkreuz > Risch-Rotkreuz – 161,1 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
- Risultati
|
|
4ª tappa
- 16 giugno: Flims > Schwarzenbach – 193,2 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
- 17 giugno: Untersetzen > Rettenbachferner – 237,3 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
- Risultati
|
|
7ª tappa
- Risultati
|
|
8ª tappa
- Risultati
|
|
9ª tappa
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia gialla |
Classifica a punti Maglia nera |
Classifica della montagna Maglia azzurra |
Classifica degli svizzeri Maglia rossa |
Premio combattività | Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Tom Dumoulin | Tom Dumoulin | Tom Dumoulin | non assegnata | Fabian Cancellara | Tom Dumoulin | IAM Cycling |
2ª | Kristijan Đurasek | Luka Pibernik | Steve Morabito | Cameron Meyer | Astana Pro Team | ||
3ª | Peter Sagan | Daniel Moreno | Stefan Denifl | Stefan Denifl | Team Sky | ||
4ª | Michael Matthews | Peter Sagan | Thomas De Gendt | Astana Pro Team | |||
5ª | Thibaut Pinot | Thibaut Pinot | Stefan Denifl | Team Sky | |||
6ª | Peter Sagan | Marek Rutkiewicz | |||||
7ª | Alexander Kristoff | Michał Kwiatkowski | |||||
8ª | Aleksej Lucenko | Aleksej Lucenko | |||||
9ª | Tom Dumoulin | Simon Špilak | Tom Dumoulin | ||||
Classifiche finali | Simon Špilak | Peter Sagan | Stefan Denifl | Steve Morabito | - | Team Sky |
Classifiche finali
Classifica generale - Maglia gialla
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Katusha | 30h15'09" |
2 | ![]() |
Team Sky | a 5" |
3 | ![]() |
Giant-Alpecin | a 19" |
4 | ![]() |
FDJ | a 45" |
5 | ![]() |
AG2R La M. | a 2'21" |
6 | ![]() |
Trek Factory | a 2'58" |
7 | ![]() |
Astana | a 3'06" |
8 | ![]() |
FDJ | a 3'17" |
9 | ![]() |
Lotto NL | a 3'19" |
10 | ![]() |
Tinkoff-Saxo | a 3'20" |
Classifica a punti - Maglia nera
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cannondale | 43 |
2 | ![]() |
Giant-Alpecin | 28 |
3 | ![]() |
Astana | 23 |
4 | ![]() |
FDJ | 20 |
5 | ![]() |
Lotto-Soudal | 20 |
Classifica della montagna - Maglia azzurra
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
IAM Cycling | 63 |
2 | ![]() |
Lotto-Soudal | 33 |
3 | ![]() |
FDJ | 22 |
4 | ![]() |
Lampre-Merida | 22 |
5 | ![]() |
Orica-Green. | 21 |
Classifica degli svizzeri - Maglia rossa
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FDJ | 30h18'26" |
2 | ![]() |
IAM Cycling | a 1'10" |
3 | ![]() |
Orica-Green. | a 25'27" |
4 | ![]() |
IAM Cycling | a 26'46" |
5 | ![]() |
BMC Racing | a 31'12" |
Classifica a squadre
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
90h55'38" |
2 | ![]() |
a 11'49" |
3 | ![]() |
a 15'08" |
4 | ![]() |
a 18'43" |
5 | ![]() |
a 22'33" |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tour de Suisse 2015
Collegamenti esterni
- (EN) Tour de Suisse 2015 su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.