Hayner
Hayner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 marzo 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayner William Monjardim Cordeiro, meglio noto come Hayner (Salvador, 2 ottobre 1995), è un calciatore brasiliano, difensore del Santos in prestito dall'Azuriz.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del Bahia, ha esordito in prima squadra il 22 agosto 2015 disputando l'incontro del Campeonato Brasileiro Série B pareggiato 1-1 contro l'América-MG.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 7 aprile 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2015 | Bahia | B | 3 | 0 | CB | - | - | CS | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 | |
2016 | PD/BA+B | 6+9 | 0+3 | CB | 2 | 0 | - | - | CdN | 5 | 0 | 22 | 3 | ||
2017 | Náutico | B | 1 | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
2017 | Paysandu | B | 7 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | CV | 5 | 1 | 14 | 1 | |
2018 | Grêmio Novorizontino | A1/SP | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
2018-2019 | Louletano | CdP | 29 | 4 | CP | - | - | - | - | - | - | 29 | 4 | ||
2020 | Cuiabá | B | 19 | 0 | CB | 4 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | ||
2021 | Azuriz | A1/PR | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
2021 | Sport Recife | A | 24 | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | ||
2022 | Atl. Goianiense | PD/GO+A | 4+19 | 0 | CB | 6 | 0 | CS | 11 | 1 | - | - | 40 | 1 | |
gen.-giu. 2023 | Dnipro-1 | PL | 15 | 0 | CU | 0 | 0 | UECL | 2 | 0 | - | - | 17 | 0 | |
Totale carriera | 145 | 7 | 14 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 183 | 9 |
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Santos: 2024
Note
- ^ 18 (3) considerando anche le presenze nel Campionato Baiano.
- ^ 2 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 7 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Paranaense.
- ^ 23 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Goiano.
- ^ 8 (1) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Hayner, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Hayner, su it.soccerway.com, Perform Group.