Joe Wylie
Joe Wylie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Jay Wylie, detto Joe (Washington, 10 febbraio 1968), è un ex cestista statunitense, professionista in Europa.
Carriera
Uscito dalla University of Miami, è stato selezionato dai Los Angeles Clippers al secondo giro del Draft NBA 1991 con la 38ª scelta assoluta.
La sua carriera si è sviluppata principalmente all'estero, soprattutto in Europa o nell'America Latina.
La sua prima parentesi nel campionato italiano lo ha visto approdare al Basket Rimini per il campionato di Serie A2 1996-1997. Ha contribuito al raggiungimento della promozione in A1 con 20,2 punti e 8,8 rimbalzi di media in trentadue gare di regular season e con 14,2 punti e 10,7 rimbalzi di media in sei partite dei play-off. È stato confermato anche per la stagione seguente, ma con un contratto tagliabile.[1] È sceso in campo nelle prime dieci giornate della Serie A1 1997-1998 nelle quali ha viaggiato a 12,5 punti e 6,5 rimbalzi, poi a fine novembre è stato tagliato poco prima del rientro del russo Andrej Fetisov, il quale fino a quel momento era rimasto fuori causa per infortunio.[2][3]
Nel novembre 1997, a pochi giorni di distanza dal taglio da parte di Rimini, Wylie è tornato in Serie A2 a seguito del suo passaggio alla Serapide Pozzuoli.[4] In Campania tuttavia è rimasto solo per otto partite, prima di essere tagliato a febbraio.[5]
Note
- ^ Milano, il tesoro di un punto, su archiviostorico.gazzetta.it, 12 settembre 1997.
- ^ Firenze: esaurito per le stelle oggi a Faenza All Star donne, su archiviostorico.gazzetta.it, 27 novembre 1997.
- ^ Siena in diretta tv il 2o tempo alle 19, su archiviostorico.gazzetta.it, 7 dicembre 1997.
- ^ Dopo Truvillon, Pesaro vuole Rivas, su archiviostorico.gazzetta.it, 30 novembre 1997.
- ^ La Francia riaccende Bonato contro la Jugoslavia 21 punti, su archiviostorico.gazzetta.it, 27 febbraio 1998.
Palmarès
- Vaqueros de Bayamón: 1995
Collegamenti esterni
- Joe Wylie, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Joe Wylie (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Joe Wylie, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Joe Wylie, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Joe Wylie (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Joe Wylie, su realgm.com, RealGM LLC.
- (ES) Joe Wylie, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Joe Wylie, su TBLstat.net, BSL.
- (ES) Joe Wylie, su bsnpr.com, Baloncesto Superior Nacional.
- (EN) Matthew Maurer, Joe Wylie (draft NBA), su thedraftreview.com.