Pugilato ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Pesi piuma femminile
Pesi piuma femminile Parigi 2024 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | |||||||||||||
Luogo | Arena Paris Nord - Stade Roland Garros | ||||||||||||
Periodo | 30 luglio-10 agosto 2024 | ||||||||||||
Partecipanti | 22 da 22 nazioni | ||||||||||||
Podio | |||||||||||||
| |||||||||||||
Edizione precedente e successiva | |||||||||||||
|
Pugilato a Parigi 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Mosca | uomini | donne | ||
Gallo | donne | |||
Piuma | uomini | donne | ||
Leggeri | uomini | donne | ||
Welter | uomini | donne | ||
Medi | uomini | donne | ||
Massimi | uomini | |||
Supermassimi | uomini |
Gli incontri di pugilato pesi piuma femminile dei giochi olimpici di Parigi 2024 si sono svolti tra il 30 luglio e il 10 agosto 2024 presso il Arena Paris Nord. Le semifinali e la finale si sono svolte allo Stade Roland Garros.
Formato della gara
Come tutte le gare olimpiche di pugilato, la gara è un torneo ad eliminazione diretta. Entrambi gli sconfitti in semifinale vincono la medaglia di bronzo.
Tutti gli incontri si svolgono su tre round di tre minuti, durante i quali sono conteggiati tutti i pugni sferrati alla testa o alla parte superiore del corpo. Negli incontri non risolti per Knock-out passa il turno chi ha totalizzato più punti. A parità di punti vince il pugile che ha portato più colpi in totale.
Risultati
Finale
Finale 1º posto | ||
Lin Yu-ting | 5 | |
Julia Szeremeta | 0 | |
Parte alta
Sedicesimi | Ottavi | Quarti | Semifinale | ||||||||||||||||
Lin Yu-ting | 5 | ||||||||||||||||||
Sitora Turdibekova | 0 | ||||||||||||||||||
Marcelat Sakobi Matshu | 2 | ||||||||||||||||||
Sitora Turdibekova | 3 | ||||||||||||||||||
Lin Yu-ting | 5 | ||||||||||||||||||
Svetlana Staneva | 0 | ||||||||||||||||||
Michaela Walsh | 0 | ||||||||||||||||||
Svetlana Staneva | 5 | ||||||||||||||||||
Lin Yu-ting | 5 | ||||||||||||||||||
Esra Yıldız | 0 | ||||||||||||||||||
Khouloud Hlimi | 0 | ||||||||||||||||||
Esra Yıldız | 5 | ||||||||||||||||||
Esra Yıldız | 5 | ||||||||||||||||||
Marine Camara | 0 | ||||||||||||||||||
Esra Yıldız | 4 | ||||||||||||||||||
Jucielen Romeu | 1 | ||||||||||||||||||
Alyssa Mendoza | 3 | ||||||||||||||||||
Mijgona Samadova | 2 | ||||||||||||||||||
Alyssa Mendoza | 1 | ||||||||||||||||||
Jucielen Romeu | 4 |
Parte bassa
Sedicesimi | Ottavi | Quarti | Semifinale | ||||||||||||||||
Amina Zidani | 1 | ||||||||||||||||||
Nesthy Petecio | 4 | ||||||||||||||||||
Jaismine Lamboria | 0 | ||||||||||||||||||
Nesthy Petecio | 5 | ||||||||||||||||||
Nesthy Petecio | 5 | ||||||||||||||||||
Xu Zichun | 0 | ||||||||||||||||||
Xu Zichun | 3 | ||||||||||||||||||
Irma Testa | 2 | ||||||||||||||||||
Xu Zichun | 3 | ||||||||||||||||||
Valeria Arboleda | 2 | ||||||||||||||||||
Nesthy Petecio | 1 | ||||||||||||||||||
Julia Szeremeta | 4 | ||||||||||||||||||
Karina Ibragimova | 0 | ||||||||||||||||||
Ashleyann Lozada | 5 | ||||||||||||||||||
Ashleyann Lozada | 0 | ||||||||||||||||||
Julia Szeremeta | 5 | ||||||||||||||||||
Omailyn Alcalá | 1 | ||||||||||||||||||
Julia Szeremeta | 4 | ||||||||||||||||||
Julia Szeremeta | 5 | ||||||||||||||||||
Tina Rahimi | 0 |
Note
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pugilato ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Pesi piuma femminile