Romanian Open 2009 - Singolare
Romanian Open 2009 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Albert Montañés | ||||||||||||||||
Finalista | Juan Mónaco | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(2), 7–6(6) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del Romanian Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.
Gilles Simon era il campione uscente, ma ha scelto di non partecipare.
Albert Montañés ha battuto in finale 7–6(2), 7–6(6) Juan Mónaco.
Teste di serie
- Victor Hănescu (primo turno)
- Nicolás Almagro (secondo turno)
- Juan Mónaco (FInale)
- Igor' Andreev (primo turno)
- Albert Montañés
- Daniel Köllerer (secondo turno)
- Andreas Seppi (primo turno)
- Pablo Cuevas (quarti)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finals
Semifinali | Finale | ||||||||||||
Simon Greul | 4 | 3 | |||||||||||
3 | Juan Mónaco | 6 | 6 | 3 | Juan Mónaco | 62 | 66 | ||||||
Q | Santiago Ventura | 6 | 4 | 1 | 5 | Albert Montañés | 7 | 7 | |||||
5 | Albert Montañés | 4 | 6 | 6 |
Parte alta
Primo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | V Hănescu | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 7 | 6 | Ó Hernández | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 7 | 1 | 4 | M González | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M González | 64 | 6 | 6 | M González | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S Greul | 7 | 6 | S Greul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 5 | 3 | S Greul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | F Volandri | 6 | 5 | 3 | 6 | D Köllerer | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | D Köllerer | 2 | 7 | 6 | S Greul | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | J Mónaco | 6 | 6 | 3 | J Mónaco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Silva | 2 | 4 | 3 | J Mónaco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Gil | 5 | 7 | 2 | Q | P Riba | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P Riba | 7 | 5 | 6 | 3 | J Mónaco | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Luczak | 7 | 7 | 8 | P Cuevas | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
K Beck | 5 | 66 | P Luczak | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Pavel | 3 | 62 | 8 | P Cuevas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | P Cuevas | 6 | 7 |
Parte bassa
Primo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A Seppi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | R Ramírez Hidalgo | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M Copil | 6 | 6 | WC | M Copil | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
V Crivoi | 3 | 2 | R Ramírez Hidalgo | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Martín | 4 | 6 | 6 | Q | S Ventura | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Serra | 6 | 0 | 4 | A Martín | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Ventura | 6 | 6 | Q | S Ventura | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | I Andreev | 4 | 1 | Q | S Ventura | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | A Montañés | 6 | 6 | 5 | A Montañés | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Starace | 4 | 2 | 5 | A Montañés | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | P-A Luncanu | 2 | 7 | 1 | M Granollers | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 63 | 6 | 5 | A Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 6 | 4 | 3 | F Fognini | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 1 | 6 | 6 | F Fognini | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 4 | 3 | 2 | N Almagro | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | N Almagro | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su atpworldtour.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su atpworldtour.com.