Seattle Seahawks 2011
Seattle Seahawks | |||
---|---|---|---|
Stagione 2011 | |||
Sport | football americano | ||
Squadra | Seattle Seahawks | ||
Allenatore | Pete Carroll | ||
Proprietario | Paul Allen | ||
Manager | John Schneider | ||
Stadio | CenturyLink Field | ||
Risultati | |||
NFL 2011 | 7-9 Terzi nella NFC West | ||
Play-off | Non qualificati | ||
Statistiche individuali | |||
Pro Bowler | FS Earl Thomas CB Brandon Browner RB Marshawn Lynch SS Kam Chancellor FB Michael Robison | ||
Cronologia delle stagioni | |||
|
La stagione 2011 dei Seattle Seahawks è stata la 36ª della franchigia nella National Football League, la decima giocata giocata al CenturyLink Field (precedentemente conosciuto come Qwest Field) e la seconda con Pete Carroll come capo-allenatore[1]. Dopo dieci anni, i Seahawks partirono con un nuovo quarterback titolare, Tarvaris Jackson, dopo la firma di Matt Hasselbeck con i Tennessee Titans come free agent. La squadra giungeva dal record di 7–9 del 2010, in cui era stata la prima della storia della NFL a vincere un titolo di division e a vincere una gara di playoff con un record negativo. Seattle terminò con un record di 7-9, l'ultima stagione con più sconfitte che vittorie fino al 2021. Questa stagione è degna di nota per l'emergere del gruppo di defensive back noto come Legion of Boom che avrebbe contribuito negli anni successivi ai più grandi successi della storia della franchigia.[2]
Scelte nel Draft 2011
Scelte dei Seahawks nel Draft 2011
| ||||||
Giro | Scelta | Giocatore | Posizione | College | Firma | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | James Carpenter | Offensive tackle | Alabama Crimson Tide | – | |
3 | 75 | John Moffitt | Offensive guard | Wisconsin Badgers | – | da Detroit |
4 | 99 | K.J. Wright | Linebacker | Mississippi State Bulldogs | – | da Denver via New England |
4 | 107 | Kris Durham | Wide Receiver | Georgia Bulldogs | – | da Detroit |
5 | 154 | Richard Sherman | Defensive back | Stanford Cardinal | – | da Kansas City via Detroit |
5 | 156 | Mark LeGree | Free safety | Appalachian State Mountaineers | – | |
6 | 173 | Byron Maxwell | Defensive back | Clemson Tigers | – | da Detroit |
7 | 205 | Lazarius Levingston | Defensive end | LSU Tigers | – | da Denver via Detroit |
7 | 242 | Malcolm Smith | Outside linebacker | USC Trojans | – |
Roster
Roster dei Seattle Seahawks nella stagione 2011 |
---|
|
|
Calendario
Pre-stagione
Il programma della pre-stagione fu annunciato il 12 aprile 2011.
Settimana | Data | Ora | Avversario | Risultato | Stadio | TV | NFL.com recap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punteggio | Record | |||||||
1 | 11 agosto | 17.00 | San Diego Chargers | V 24–17 | 1–0 | Qualcomm Stadium | ESPN | Recap |
2 | 20 agosto | 19.00 | Minnesota Vikings | S 7–20 | 1–1 | CenturyLink Field | KING 5 | Recap |
3 | 27 agosto | 18.00 | Denver Broncos | S 20–23 | 1–2 | Sports Authority Field at Mile High | KING 5 | Recap |
4 | 2 settembre | 19.30 | Oakland Raiders | V 20–3 | 2-2 | CenturyLink Field | KING 5 | Recap |
Stagione regolare
Settimana | Data | Ora | Avversario | Risultato | Stadio | TV | NFL.com recap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punteggio | Record | |||||||
1 | 11 settembre | 13.15 | San Francisco 49ers | S 17–33 | 0–1 | Candlestick Park | Fox | Recap |
2 | 18 settembre | 10.00 | Pittsburgh Steelers | S 0–24 | 0–2 | Heinz Field | Fox | Recap |
3 | 25 settembre | 13.15 | Arizona Cardinals | V 13–10 | 1–2 | CenturyLink Field | Fox | Recap |
4 | 2 ottobre | 13.05 | Atlanta Falcons | S 28–30 | 1–3 | CenturyLink Field | Fox | Recap |
5 | 9 ottobre | 10.00 | New York Giants | V 36–25 | 2–3 | MetLife Stadium | Fox | Recap |
6 | Settimana di pausa | |||||||
7 | 23 ottobre | 10.00 | Cleveland Browns | S 3–6 | 2–4 | Cleveland Browns Stadium | Fox | Recap |
8 | 30 ottobre | 13.15 | Cincinnati Bengals | V 12–34 | 2–5 | CenturyLink Field | CBS | Recap |
9 | 6 novembre | 10.00 | Dallas Cowboys | S 13–23 | 2–6 | Cowboys Stadium | Fox | Recap |
10 | 13 novembre | 13.05 | Baltimore Ravens | V 22–17 | 3–6 | CenturyLink Field | CBS | Recap |
11 | 20 novembre | 13.05 | St. Louis Rams | V 24–7 | 4–6 | Edward Jones Dome | Fox | Recap |
12 | 27 novembre | 13.05 | Washington Redskins | S 17–23 | 4–7 | CenturyLink Field | Fox | Recap |
13 | 1º dicembre | 17.20 | Philadelphia Eagles | V 31–14 | 5–7 | CenturyLink Field | NFLN | Recap |
14 | 12 dicembre | 17.30 | St. Louis Rams | V 30–13 | 6–7 | CenturyLink Field | ESPN | Recap |
15 | 18 dicembre | 10.00 | Chicago Bears | V 38–14 | 7–7 | Soldier Field | Fox | Recap |
16 | 24 dicembre | 13.15 | San Francisco 49ers | S 17–19 | 7–8 | CenturyLink Field | Fox | Recap |
17 | 1º gennaio | 13.15 | Arizona Cardinals | S 20-23 | 7-9 | University of Phoenix Stadium | Fox | Recap |
Nota: gli orari di inizio sono riportati secondo il fuso orario PDT.
Leader della squadra
Leader della squadra
| ||||
Categoria | Giocatore | N. | ||
Yard passate | Tarvaris Jackson | 3.091 | ||
Touchdown passati | Tarvaris Jackson | 14 | ||
Yard corse | Marshawn Lynch | 1.204 | ||
Touchdown su corsa | Marshawn Lynch | 12 | ||
Ricezioni | Doug Baldwin | 51 | ||
Yard ricevute | Doug Baldwin | 788 | ||
Touchdown su ricezione | Doug Baldwin | 4 | ||
Sack | Chris Clemons | 11,0 | ||
Intercetti | Brandon Browner | 6 |
Note
- ^ (EN) 2011 Seattle Seahawks, Pro Football Reference. URL consultato il 29 gennaio 2016.
- ^ Larry Stone, Seahawks' 'Legion of Boom' personifies team's mission | Larry Stone, su seattletimes.com, The Seattle Times. URL consultato il 22 gennaio 2014.
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Seattle Seahawks 2011
Collegamenti esterni
- Sito dei Seattle Seahawks, su seahawks.com.