Tennistavolo ai Giochi della XXXI Olimpiade - Squadre maschile
Squadre maschile Rio de Janeiro 2016 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Riocentro | |||||||||
Periodo | 12-17 agosto | |||||||||
Partecipanti | 48 da 16 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Tennistavolo a Rio de Janeiro 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Singolare | uomini | donne | ||||
Squadre | uomini | donne |
Il torneo a squadre maschile di tennistavolo si è svolto dal 12 al 17 agosto 2016 al Riocentro di Rio de Janeiro.
Programma
Data | Ora | Turno |
---|---|---|
12 agosto | 19:30 | Primo turno |
13 agosto | 15:00 | |
14 agosto | 10:00 | Quarti di finale |
15 agosto | 15:00 | Semifinali |
17 agosto | 11:00 | Finale 3º posto |
19:30 | Finale |
Teste di serie
Rank | Squadra | Atleta (ranking al 30 luglio)[1] | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cina | Ma Long (1) | Xu Xin (3) | Zhang Jike (4) |
2 | Germania | Dimitrij Ovtcharov (5) | Timo Boll (13) | Bastian Steger (24) |
3 | Corea del Sud | Jung Young-Sik (12) | Joo Sae-Hyuk (14) | Lee Sang-Su (16) |
4 | Giappone | Jun Mizutani (6) | Maharu Yoshimura (21) | Kōki Niwa (22) |
5 | Hong Kong | Wong Chun Ting (8) | Tang Peng (15) | Ho Kwan Kit (41) |
6 | Portogallo | Marcos Freitas (11) | Tiago Apolónia (18) | João Monteiro (35) |
7 | Francia | Simon Gauzy (17) | Emmanuel Lebesson (30) | Tristan Flore (66) |
8 | Svezia | Kristian Karlsson (27) | Pär Gerell (32) | Mattias Karlsson (37) |
9 | Taipei cinese | Chuang Chih-yuan (7) | Chen Chien-an (33) | Chiang Hung-chieh (75) |
10 | Austria | Stefan Fegerl (20) | Robert Gardos (48) | Daniel Habesohn (89) |
11 | Regno Unito | Liam Pitchford (48) | Paul Drinkhall (58) | Sam Walker (131) |
12 | Polonia | Wang Zengyi (46) | Jakub Dyjas (52) | Daniel Górak (62) |
13 | Brasile | Hugo Calderano (54) | Gustavo Tsuboi (68) | Cazuo Matsumoto (79) |
14 | Nigeria | Quadri Aruna (40) | Segun Toriola (120) | Bode Abiodun (180) |
15 | Stati Uniti | Feng Yijun (271) | Kanak Jha (275) | Timothy Wang (291) |
16 | Australia | David Powell (278) | Chris Yan (350) | Hu Heming (366) |
Risultati
Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
Cina | 3 | |||||||||||||
Nigeria | 0 | |||||||||||||
Cina | 3 | |||||||||||||
Regno Unito | 0 | |||||||||||||
Regno Unito | 3 | |||||||||||||
Francia | 2 | |||||||||||||
Cina | 3 | |||||||||||||
Corea del Sud | 0 | |||||||||||||
Svezia | 3 | |||||||||||||
Stati Uniti | 0 | |||||||||||||
Svezia | 1 | |||||||||||||
Corea del Sud | 3 | |||||||||||||
Brasile | 0 | |||||||||||||
Corea del Sud | 3 | |||||||||||||
Cina | 3 | |||||||||||||
Giappone | 1 | |||||||||||||
Giappone | 3 | |||||||||||||
Polonia | 2 | |||||||||||||
Giappone | 3 | |||||||||||||
Hong Kong | 1 | |||||||||||||
Australia | 0 | |||||||||||||
Hong Kong | 3 | |||||||||||||
Giappone | 3 | |||||||||||||
Germania | 1 | Finale per il terzo posto | ||||||||||||
Portogallo | 1 | |||||||||||||
Austria | 3 | |||||||||||||
Austria | 1 | Corea del Sud | 1 | |||||||||||
Germania | 3 | Germania | 3 | |||||||||||
Taipei cinese | 1 | |||||||||||||
Germania | 3 | |||||||||||||
Note
- ^ (EN) ITTF World Ranking, su ittf.com, 30 luglio 2016. URL consultato il 31 agosto 2016 (archiviato dall'url originale il 20 agosto 2016).
Collegamenti esterni
- (PT, EN, FR, ES) Table Tennis Men's Team - Standings, su rio2016.com. URL consultato il 14 agosto 2016 (archiviato dall'url originale il 26 agosto 2016).