Torneo di Wimbledon 1930 - Doppio misto
Torneo di Wimbledon 1930 Doppio misto | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Elizabeth Ryan e Jack Crawford hanno battuto in finale Hilde Sperling e Daniel Prenn con il punteggio di 6-1, 6-3; è stato il sesto successo nel doppio misto a Wimbledon per Ryan. La statunitense ha sfiorato una tripletta raggiungendo la finale in tutte e tre le discipline ma ai successi in doppio non è riuscita ad aggiungere il singolare.
Teste di serie
- 1.
Bill Tilden /
Cilly Aussem (quarti di finale)
- 2.
Jack Crawford /
Elizabeth Ryan (campioni)
- 3.
Henri Cochet /
Eileen Bennett Whittingstall (semifinale)
- 4.
Jean Borotra/Lilí de Álvarez(ritirati)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
Semifinali | Finale | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 9 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | ![]() ![]() | 1 | 3 | |||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 |
Parte alta
Sezione 1
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | ![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 |
Sezione 2
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 4 | 2 |
Parte bassa
Sezione 3
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | ![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 9 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ![]() ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 8 | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 |
Sezione 4
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
M K Phayre![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | ![]() ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 7 | 6 | ![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 2 |
Bibliografia
- Lance Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 978-0900424717, S. 165
- Albiero, A. et al.: The Grand Slam Record Book Vol. 2. Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2011. ISBN 978-88-6002-023-9, S. 623
Collegamenti esterni
- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.