Torneo di Wimbledon 1962 - Doppio femminile
Torneo di Wimbledon 1962 Doppio femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitrici | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finaliste | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 5-7, 6-3, 7-5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Billie Jean King e Karen Hantze Susman erano le detentrici del titolo e sono riuscite a difenderlo superando in finale Sandra Reynolds Price e Renee Schuurman con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-5. Karen Hantze Susman è riuscita a conquistare anche il singolare femminile ottenendo così una doppietta in questa edizione di Wimbledon.
Teste di serie
- 1.
Maria Bueno /
Darlene Hard (semifinali)
- 2.
Billie Jean King /
Karen Hantze Susman (campionesse)
- 3.
Justina Bricka /
Margaret Smith Court (semifinali)
- 4.
Sandra Reynolds Price /
Renee Schuurman (finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 9 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 11 | 4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Parte alta
Sezione 1
Primo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 |
Sezione 2
Primo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | ![]() ![]() | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 2 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Parte bassa
Sezione 3
Primo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | ![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 9 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | ![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 6 | 6 |
Sezione 4
Primo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.