Volta ao Algarve 2014
Volta ao Algarve 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 40ª | ||||
Data | 19 febbraio - 23 febbraio | ||||
Partenza | Faro | ||||
Arrivo | Vilamoura | ||||
Percorso | 689,9 km, 5 tappe | ||||
Tempo | 16h29'57" | ||||
Media | 41,81 km/h | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2014 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | Rui Costa | ||||
Montagna | Valter Pereira | ||||
Squadre | Lampre-Merida | ||||
Sprint | César Fonte | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Volta ao Algarve 2014, quarantesima edizione della corsa, valevole come prova del circuito UCI Europe Tour 2014 categoria 2.1, si svolse in cinque tappe dal 19 al 23 febbraio 2014 per un percorso totale di 689,9 km, con partenza da Faro e arrivo a Vilamoura. Fu vinta dal polacco Michał Kwiatkowski, che terminò la corsa in 16h29'57" alla media di 41,81 km/h.
Al traguardo di Vilamoura 155 ciclisti completarono la gara.
Tappe
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 19 febbraio | Faro > Albufeira | 160 | Sacha Modolo | Sacha Modolo |
2ª | 20 febbraio | Lagoa > Monchique | 196 | Michał Kwiatkowski | Michał Kwiatkowski |
3ª | 21 febbraio | Vila do Bispo > Sagres (Cron. individuale) | 13,6 | Michał Kwiatkowski | Michał Kwiatkowski |
4ª | 22 febbraio | Almodôvar > Alto Do Malhão | 164,5 | Alberto Contador | Michał Kwiatkowski |
5ª | 23 febbraio | Tavira > Vilamoura | 155,8 | Mark Cavendish | Michał Kwiatkowski |
Totale | 689,9 |
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- Risultati
|
|
2ª tappa
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 21 febbraio: Vila do Bispo > Sagres – Cronometro individuale – 13,6 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
- 22 febbraio: Almodôvar > Alto Do Malhão – 164,5 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
- Risultati
|
|
Classifiche finali
Classifica generale
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Michał Kwiatkowski | Omega Ph. | 16h29'57" |
2 | Alberto Contador | Tinkoff-Saxo | a 19" |
3 | Rui Costa | Lampre | a 32" |
4 | Alexandre Geniez | FDJ.fr | a 1'13" |
5 | Wilco Kelderman | Belkin | a 1'32" |
6 | Rubén Fernández | Caja Rural | a 1'33" |
7 | Eduard Prades | OFM-Quinta | a 1'35" |
8 | Chris Horner | Lampre | s.t. |
9 | Simon Špilak | Katusha | a 1'41" |
10 | Edgar Pinto | LA Aluminios | a 1'42" |
Classifica a punti
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Rui Costa | Lampre | 60 |
2 | Michał Kwiatkowski | Omega Ph. | 44 |
3 | Alberto Contador | Tinkoff-Saxo | 41 |
4 | Sacha Modolo | Lampre | 35 |
5 | Arnaud Démare | FDJ.fr | 34 |
Classifica scalatori
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Valter Pereira | Banco BIC | 10 |
2 | Michał Kwiatkowski | Omega Ph. | 10 |
3 | Alberto Contador | Tinkoff-Saxo | 9 |
4 | Laurens De Vreese | Wanty | 9 |
5 | Rui Costa | Lampre | 7 |
Classifica sprint
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | César Fonte | Rádio Pop. | 12 |
2 | Arnaud Démare | FDJ.fr | 6 |
3 | Diego Rubio | Efapel | 6 |
4 | Luis Afonso | LA Aluminios | 6 |
5 | Florian Sénéchal | Cofidis | 4 |
Classifica a squadre
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Lampre-Merida | 49h35'34" |
2 | Caja Rural-Seguros RGA | a 33" |
3 | OFM-Quinta da Lixa | a 1'10" |
4 | Movistar Team | a 1'14" |
5 | Katusha Team | a 1'26" |
Collegamenti esterni
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.