Vuelta a España 1978
Vuelta a España 1978 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 33ª | ||||
Data | 25 aprile - 14 maggio | ||||
Partenza | Gijón | ||||
Arrivo | San Sebastián | ||||
Percorso | 2995 km, Prol. + 19 tappe | ||||
Tempo | 85h24'14" | ||||
Media | 35,014 km/h | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | Ferdi Van Den Haute | ||||
Montagna | Andrés Oliva | ||||
Squadre | KAS | ||||
Sprint | Bernard Hinault | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Vuelta a España 1978, trentatreesima edizione della corsa, si è svolta in diciannove tappe, undicesima e ultima suddivise in due semitappe[1], precedute da un cronoprologo iniziale, dal 25 aprile al 14 maggio 1978, per un percorso totale di 2995 km. La vittoria fu appannaggio del francese Bernard Hinault, che completò il percorso in 85h24'14", precedendo lo spagnolo José Pesarrodona e il connazionale Jean-René Bernaudeau.
Tappe
Squadre e corridori partecipanti
Classifiche finali
Classifica generale
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Bernard Hinault | Renault-Elf-Gitane | 85h24'14" |
2 | José Pesarrodona | KAS-Campagnolo | a 3'02" |
3 | Jean-René Bernaudeau | Renault-Elf-Gitane | a 3'47" |
4 | Eulalio García | Teka | a 4'23" |
5 | Jos Schipper | Marc-Zeepcentrale | a 4'28" |
6 | Ferdi Van Den Haute | Marc-Zeepcentrale | a 5'52" |
7 | José Nazabal | KAS-Campagnolo | a 6'12" |
8 | Enrique Martínez Heredia | KAS-Campagnolo | a 6'53" |
9 | Gonzalo Aja | Novostil-Helios | a 10'12" |
10 | Vicente López Carril | KAS-Campagnolo | a 13'57" |
Classifica a punti
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Ferdi Van Den Haute | Marc-Zeepcentrale | 210 |
2 | Willy Teirlinck | Renault-Elf-Gitane | 157 |
3 | Bernard Hinault | Renault-Elf-Gitane | 130 |
4 | Francisco Javier Elorriaga | Teka | 113 |
5 | Fons van Katwijk | Marc-Zeepcentrale | 108 |
Classifica scalatori
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Andrés Oliva | Teka | 112 |
2 | José Enrique Cima | KAS-Campagnolo | 81 |
3 | Bernard Hinault | Renault-Elf-Gitane | 60 |
4 | Andrés Gandarias | Novostil-Helios | 48 |
5 | José Luis Mayoz | Teka | 44 |
Classifica sprint
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Bernard Hinault | Renault-Elf-Gitane | 31 |
2 | Félix Pérez | Teka | 11 |
3 | Willy Teirlinck | Renault-Elf-Gitane | 7 |
4 | Andrés Gandarias | Novostil-Helios | 6 |
5 | Domingo Perurena | KAS-Campagnolo | 5 |
Note
- ^ La seconda semitappa dell'ultima tappa venne annullata per incidenti tra il pubblico che assisteva alla corsa