クリス・チャンブリス
ブレーブスでの現役時代 | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | オハイオ州モンゴメリー郡デイトン |
生年月日 | 1948年12月26日(75歳) |
身長 体重 |
6' 1" =約185.4 cm 195 lb =約88.5 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 一塁手 |
プロ入り | 1970年 1月MLBドラフト1巡目 |
初出場 | 1971年5月28日 シカゴ・ホワイトソックス戦 |
最終出場 | 1988年5月8日 テキサス・レンジャーズ戦 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
キャロル・クリストファー・チャンブリス(Carroll Christopher Chambliss, 1948年12月26日 - )はアメリカ合衆国オハイオ州モンゴメリー郡デイトン出身の元プロ野球選手(一塁手)、野球指導者。右投左打。
経歴
UCLAで活躍し、1969年のアラスカサマーリーグでは打率.583でMVPを獲得、1970年1月のMLBドラフト1巡目(全体1位)でクリーブランド・インディアンスから指名を受け、プロ入りした。翌1971年に早くもメジャーデビューを果たし、打率.275、9本塁打と特筆すべき数字は残せなかったがライバル不在で新人王を受賞。1975年にニューヨーク・ヤンキースへ移籍し、主に5番を打った。同年は自身初の打率3割をマークする。1976年にはカンザスシティ・ロイヤルズとのリーグ優勝決定戦で劇的なサヨナラ本塁打を放ち、これが12年ぶりのリーグ優勝を決める一打となった。また、この頃のヤンキースは「ブロンクス・ズー」といわれたように灰汁の強い選手が多く在籍していたが、チャンブリスの不平を言わず黙々とプレーする姿はチームリーダーとして尊敬を集めていたという。
1979年のオフにトロント・ブルージェイズにトレードされるが、その1ヶ月後にアトランタ・ブレーブスに再トレード。ブレーブス時代の1986年には代打ではリーグ最多となる20安打を放つなど健在ぶりを見せたが、この年限りで引退。
引退後は、1988年にヤンキースのコーチに就任。同年5月8日にはコーチながら代打で登場するという珍事もあった。その後はマイナーでコーチ・監督、メジャー数球団で打撃コーチを務めた。
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | CLE | 111 | 458 | 415 | 49 | 114 | 20 | 4 | 9 | 169 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | 2 | 83 | 9 | .275 | .341 | .407 | .749 |
1972 | 121 | 499 | 466 | 51 | 136 | 27 | 2 | 6 | 185 | 44 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | 2 | 0 | 63 | 8 | .292 | .327 | .497 | .724 | |
1973 | 155 | 636 | 572 | 70 | 156 | 30 | 2 | 11 | 223 | 53 | 4 | 8 | 1 | 2 | 58 | 8 | 3 | 76 | 14 | .273 | .342 | .390 | .732 | |
1974 | 17 | 72 | 67 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | .328 | .375 | .388 | .763 | |
NYY | 110 | 427 | 400 | 38 | 97 | 16 | 3 | 6 | 137 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1 | 0 | 43 | 9 | .243 | .282 | .343 | .625 | |
'74計 | 127 | 499 | 467 | 46 | 119 | 20 | 3 | 6 | 163 | 50 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 0 | 48 | 10 | .255 | .296 | .349 | .645 | |
1975 | 150 | 603 | 562 | 66 | 171 | 38 | 4 | 9 | 244 | 72 | 0 | 1 | 4 | 6 | 29 | 9 | 1 | 50 | 19 | .304 | .336 | .434 | .770 | |
1976 | 156 | 676 | 641 | 79 | 188 | 32 | 6 | 17 | 283 | 96 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 1 | 3 | 80 | 11 | .293 | .323 | .441 | .765 | |
1977 | 157 | 653 | 600 | 90 | 172 | 32 | 6 | 17 | 267 | 90 | 4 | 0 | 0 | 5 | 45 | 5 | 2 | 73 | 22 | .287 | .336 | .445 | .781 | |
1978 | 162 | 677 | 625 | 81 | 171 | 26 | 3 | 12 | 239 | 90 | 2 | 1 | 1 | 5 | 41 | 3 | 5 | 60 | 6 | .274 | .321 | .382 | .703 | |
1979 | 149 | 599 | 554 | 61 | 155 | 27 | 3 | 18 | 242 | 63 | 3 | 2 | 1 | 5 | 34 | 4 | 5 | 53 | 9 | .280 | .324 | .437 | .761 | |
1980 | ATL | 158 | 663 | 602 | 83 | 170 | 37 | 2 | 18 | 265 | 72 | 7 | 3 | 2 | 4 | 49 | 6 | 4 | 73 | 11 | .282 | .338 | .440 | .779 |
1981 | 107 | 455 | 404 | 44 | 110 | 25 | 2 | 8 | 163 | 51 | 4 | 1 | 2 | 3 | 44 | 10 | 1 | 44 | 11 | .272 | .343 | .403 | .746 | |
1982 | 157 | 598 | 534 | 57 | 144 | 25 | 2 | 20 | 233 | 86 | 7 | 3 | 0 | 6 | 57 | 13 | 0 | 57 | 11 | .270 | .337 | .436 | .773 | |
1983 | 131 | 514 | 447 | 59 | 125 | 24 | 3 | 20 | 215 | 78 | 2 | 7 | 0 | 3 | 63 | 15 | 0 | 68 | 8 | .280 | .366 | .481 | .847 | |
1984 | 135 | 455 | 389 | 47 | 100 | 14 | 0 | 9 | 141 | 44 | 1 | 2 | 0 | 6 | 58 | 12 | 1 | 54 | 10 | .257 | .350 | .362 | .713 | |
1985 | 101 | 189 | 170 | 16 | 40 | 7 | 0 | 3 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 22 | 5 | .235 | .307 | .329 | .636 | |
1986 | 97 | 138 | 122 | 13 | 38 | 8 | 0 | 2 | 52 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 24 | 2 | .311 | .384 | .426 | .810 | |
1988 | NYY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MLB:17年 | 2175 | 8313 | 7571 | 912 | 2109 | 392 | 42 | 185 | 3140 | 972 | 40 | 35 | 19 | 56 | 632 | 99 | 27 | 926 | 166 | .279 | .334 | .415 | .749 |
表彰
記録
- MLBオールスターゲーム選出:1回(1976年)
背番号
- 14(1971年 - 1974年)
- 10(1974年 - 1986年, 1993 - 1995年)
- 50(1988年, 1996年 - 1997年)
- 48(1998年 - 2000年)
- 49(2004年 - 2006年)
- 40(2011年 - 2012年)