2014年全米オープン女子ダブルス
![]() | |
---|---|
優勝 |
![]() ![]() |
準優勝 |
![]() ![]() |
試合結果 | 2–6, 6–3, 6–2 |
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
全米オープン 女子ダブルス | |
2014年 グランドスラム 女子ダブルス | |
→詳細は「2014年全米オープン (テニス)」を参照
シード選手
ドロー表
略語の意味
- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 0r | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
トップハーフ
セクション 1
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 0r | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 63 | 3 | 15 | ![]() ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3 | 77 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | 9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 4 | 3 | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | 9 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 2 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 63 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 77 |
セクション 2
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3r | ![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 1 | 13 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ![]() ![]() | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 64 | 11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 11 | ![]() ![]() | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 1 |
ボトムハーフ
セクション 3
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 60 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 64 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 12 | ![]() ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 3 | ![]() ![]() | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | 12 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 62 | 4 | ![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 77 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | ![]() ![]() | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
セクション 4
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 0 | 1 | 8 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 64 | ![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 77 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 8 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | 14 | ![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 3 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 6 |