2020年東京オリンピックのウガンダ選手団
オリンピックのウガンダ選手団 | ||||
ウガンダの国旗 | ||||
IOCコード: | UGA | |||
NOC: | ウガンダオリンピック委員会 | |||
2020年東京オリンピック | ||||
人員: | 選手 25人 | |||
旗手: | 開会式 シャディリ・ブウォギ キラボ・ナムテビ 閉会式 ペルース・チェムタイ | |||
メダル 国別順位: 36 位 |
金 2 |
銀 1 |
銅 1 |
計 4 |
夏季オリンピックウガンダ選手団 | ||||
1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
2020年東京オリンピックのウガンダ選手団は、2021年7月23日から8月8日まで日本の東京で開催された2020年東京オリンピックのウガンダ選手団の名簿。
メダル獲得者
メダル | 名前 | 競技 | 種目 | 日付 |
---|---|---|---|---|
金 | ペルース・チェムタイ | 陸上 | 女子3000m障害 | 8月4日 |
金 | ジョシュア・チェプテゲイ | 陸上 | 男子5000m | 8月6日 |
銀 | ジョシュア・チェプテゲイ | 陸上 | 男子10000m | 7月30日 |
銅 | ジャコブ・キプリモ | 陸上 | 男子10000m | 7月30日 |
選手団
- 人員: 選手 25人
- 開会式旗手: シャディリ・ブウォギ、キラボ・ナムテビ
- 閉会式旗手: ペルース・チェムタイ
種目別選手・スタッフ名簿及び成績
陸上
選手 | 種目 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
ロナルド・ムサガラ | 男子1500m | 途中棄権 | 予選敗退 | ||||
オスカー・チェリモ | 男子5000m | 13分39秒07 | 15位 (4着) | - | 13分44秒45 | 16位 | |
ジョシュア・チェプテゲイ | 男子5000m | 13分30秒61 | 5位 (5着) | - | 12分58秒15 | 金 | |
男子10000m | - | 27分43秒63 | 銀 | ||||
ジャコブ・キプリモ | 男子5000m | 13分30秒40 | 4位 (4着) | - | 13分02秒40 | 5位 | |
男子10000m | - | 27分43秒88 | 銅 | ||||
スティーブン・キッサ | 男子10000m | - | 途中棄権 | ||||
アルバート・チェムタイ | 男子3000m障害 | 8分29秒81 | 29位 (9着) | - | 予選敗退 | ||
フェリックス・チェモンゲシ | 男子マラソン | - | 2時間20分53秒 | 51位 | |||
スティーブン・キプロティチ | 男子マラソン | - | 途中棄権 | ||||
フレッド・ムソボ | 男子マラソン | - | 2時間18分39秒 | 44位 | |||
レニ・シダ | 女子400m | 52秒48 | 31位 (6着) | 予選敗退 | |||
ハリマー・ナカアイ | 女子800m | 2分00秒92 | 10位 (4着) | 2分04秒44 | 24位 (8着) | 準決勝敗退 | |
ウィニー・ナニョンド | 女子800m | 2分02秒02 | 26位 (2着) | 1分59秒84 | 13位 (5着) | 準決勝敗退 | |
女子1500m | 4分02秒24 | 2位 (2着) | 4分01秒64 | 11位 (4着) | 3分59秒80 | 7位 | |
エステル・チェベット | 女子5000m | 15分11秒47 | 25位 (12着) | - | 予選敗退 | ||
サラ・チェランガット | 女子5000m | 15分59秒40 | 36位 (19着) | - | 予選敗退 | ||
プリスカ・チェサン | 女子5000m | 15分25秒72 | 30位 (15着) | - | 予選敗退 | ||
マースライン・チェランガット | 女子10000m | - | 33分10秒90 | 24位 | |||
ペルース・チェムタイ | 女子3000m障害 | 9分12秒72 | 2位 (2着) | - | 9分01秒45 NR | 金 | |
ジュリエット・チェクウェル | 女子マラソン | - | 2時間53秒40 | 69位 | |||
イマキュレート・チェムタイ | 女子マラソン | - | 2時間32分23秒 | 16位 |
ボクシング
選手 | 種目 | 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャディリ・ブウォギ | 男子ウェルター級 | (bye) | ジョージア マディエフ L 1–3 |
2回戦敗退 | ||||
カヴマ・セムジュ | 男子ミドル級 | アルジェリア ネムーシ L 0–5 |
1回戦敗退 | |||||
キャサリン・ナンジリ | 女子フライ級 | 日本 並木月海 L 0–5 |
1回戦敗退 |
ボート
選手 | 種目 | 予選 | 敗者復活戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
キャスリーン・ノーブル | 女子シングルスカル | 8分21秒85 | 5着 R | 8分36秒01 | 3着 SE/F | (bye) | 8分31秒67 | 2着 FE | 8分07秒00 | 26位 |
競泳
選手 | 種目 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
アトゥハイレ・アンバラ | 男子100m自由形 | 54秒23 | 63位 | 予選敗退 | |||
キラボ・ナムテビ | 女子50m自由形 | 26秒63 | 47位 | 予選敗退 |
選手の失踪
2021年7月16日、大阪府泉佐野市において、事前合宿に参加していたウエイトリフティング選手のジュリアス・セチトレコが、「日本で仕事をしたい」との書き置きを残し、滞在先のホテルから失踪していたことが判明した。東京オリンピックへの出場を逃し、帰国の途につく直前の出来事であった[1]。
脚注
- ^ “「日本で仕事したい」行方不明のウガンダ選手が書き置き”. AFP BP. (2021年7月17日) 2021年7月17日閲覧。