បញ្ជីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននៅកម្ពុជា
អត្ថបទនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីប្រភព ឬឯកសារយោងទេ។ សូមចូលរួមជួយក្នុងអត្ថបទនេះ ដោយរក-បញ្ជាក់អំពីប្រភព-ឯកសារយោងដែលគួរទុកចិត្តបាន។ ខ្លឹមសារគ្មានប្រភពអាចនឹងត្រូវ ជជែក ហើយនិងដកចេញ ។ (ខែតុលា ២០១៤) |
រាជធានី និង ក្រុងខេត្ត
ឈ្មោះ | ប្រជាជន | ផ្ទៃក្រឡា (គម២) | សន្ទភាព |
---|---|---|---|
ភ្នំពេញ | ១ ៣២៧ ៦១៥ | ២៩០ | ២ ៦៣៨ |
កែប | ៣៥ ៧៥៣ | ៣៣៦ | ១២០ |
ប៉ៃលិន | ៧០ ៤៨៦ | ៨០៣ | ៨៨ |
ព្រះសីហនុ (កំពង់សោម) | ២២១ ៣៩៦ | ៨៦៨ | ២៣០ |
ក្រុងទីរួមខេត្ត និង ទីប្រជុំជនខេត្ត
ឈ្មោះ | ខេត្ត | ប្រជាជន | ផ្ទៃក្រឡា (គម២) | សន្ទភាព |
---|---|---|---|---|
សិរីសោភ័ណ | បន្ទាយមានជ័យ | ៦៧៧ ៨៧២ | ៦ ៦៧៩ | ១០២ |
បាត់ដំបង | បាត់ដំបង | ១ ០៥៨ ១៧៤ | ១១ ៧០២ | ៨៩ |
កំពង់ចាម | កំពង់ចាម | ៩២៥ ៩៩២ | ||
កំពង់ឆ្នាំង | កំពង់ឆ្នាំង | ៤៧២ ៣៤១ | ៥ ៥២១ | ៨៦ |
ច្បារមន | កំពង់ស្ពឺ | ៧១៦ ៩៤៤ | ៧ ០១៧ | ១០២ |
ស្ទឹងសែន | កំពង់ធំ | ៦៣១ ៤០៩ | ១៣ ៨១៤ | ៥១ |
កំពត | កំពត | ៥៨៥ ៨៥០ | ៤ ៨៧៣ | ១២០ |
តាខ្មៅ | កណ្ដាល | ១ ២៦៥ ២៨០ | ៣ ៥៦៨ | ៣៥៥ |
ខេមរិន្ទ | កោះកុង | ១១៧ ៤៨១ | ១១ ១៦០ | ១២ |
ក្រចេះ | ក្រចេះ | ៣១៩ ២១៧ | ១១ ០៩៤ | ២៩ |
សែនមនោរម្យ | មណ្ឌលគីរី | ៦១ ១០៧ | ១៤ ២៨៨ | ៤ |
សំរោង | ឧត្តរមានជ័យ | ១៨៥ ៨១៩ | ៦ ១៥៨ | ៣០ |
ព្រះវិហារ | ព្រះវិហារ | ១៧១ ១៣៩ | ១៣ ៧៨៨ | ១២ |
ពោធិ៍សាត់ | ពោធិ៍សាត់ | ៣៩៧ ១៦១ | ១២ ៦៩២ | ៣១ |
ព្រៃវែង | ព្រៃវែង | ៩៤៧ ៣៧២ | ៤ ៨៨៣ | ១៩៤ |
បានលុង | រតនគីរី | ១៥០ ៤៦៦ | ១០ ៧៨២ | ១៤ |
សៀមរាប | សៀមរាប | ៨៩៦ ៤៤៣ | ១០ ២៩៩ | ៨៧ |
ស្ទឹងត្រែង | ស្ទឹងត្រែង | ១១១ ៦៧១ | ១១ ០៩២ | ១០ |
ស្វាយរៀង | ស្វាយរៀង | ៤៨២ ៧៨៨ | ២ ៩៦៦ | ១៦៣ |
ដូនកែវ | តាកែវ | ៨៤៤ ៩០៦ | ៣ ៥៦៣ | ២៣៧ |
សួង | ត្បូងឃ្មុំ | ៧៥៤ ០០០ |
ក្រុង និង ទីប្រជុំជនផ្សេងៗ
ឈ្មោះ | ខេត្ត |
---|---|
ព្រែកអញ្ចាញ | កណ្ដាល |
ព្រែកតាមាក់ | កណ្ដាល |
មង្គលបុរី | បន្ទាយមានជ័យ |
បន្ទាយនាង | បន្ទាយមានជ័យ |
ភ្នំតូច | បន្ទាយមានជ័យ |
ភ្នំធំ | បន្ទាយមានជ័យ |
អូរស្ងួត | បន្ទាយមានជ័យ |
ប៉ោយប៉ែត | ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ |
ស្វាយចេក | បន្ទាយមានជ័យ |
ព្រះនេត្រព្រះ | បន្ទាយមានជ័យ |
ជប់វារី | បន្ទាយមានជ័យ |
និមិត្ត | បន្ទាយមានជ័យ |
ម៉ាល័យ | បន្ទាយមានជ័យ |
ថ្មពួក | បន្ទាយមានជ័យ |
បន្ទាយឆ្មារ | បន្ទាយមានជ័យ |
ភ្នំស្រុក | បន្ទាយមានជ័យ |
ថ្មគោល | បាត់ដំបង |
សំពៅលូន | បាត់ដំបង |
មោងឫស្សី | បាត់ដំបង |
គាស់ក្រឡ | បាត់ដំបង |
ខ្នាចរមាស | បាត់ដំបង |
បវេល | បាត់ដំបង |
សាលាក្រៅ | ប៉ៃលិន |
ព្រំ | ប៉ៃលិន |
ស្ដៅ | បាត់ដំបង |
ភ្ជាវ | បាត់ដំបង |
សំឡូត | បាត់ដំបង |
អន្លង់វិល | បាត់ដំបង |
កំពង់ព្រៀង | បាត់ដំបង |
ស្វាយដូនកែវ | ពោធិ៍សាត់ |
បឹងខ្នារ | ពោធិ៍សាត់ |
អូរតាប៉ោង | ពោធិ៍សាត់ |
ត្រពាំងជង | ពោធិ៍សាត់ |
កណ្ដៀង | ពោធិ៍សាត់ |
ក្រគរ | ពោធិ៍សាត់ |
ភ្នំក្រវាញ | ពោធិ៍សាត់ |
ព្រៃស្វាយ | បាត់ដំបង |
ភ្នំសំពៅ | បាត់ដំបង |
ស្នឹង | បាត់ដំបង |
បាណន់ | បាត់ដំបង |
ភូមិរូង | បាត់ដំបង |
ជ្រៃ | បាត់ដំបង |
កំរៀង | បាត់ដំបង |
ភ្នំព្រឹក | បាត់ដំបង |
ពពាលខែ | បាត់ដំបង |
ស្គន់ | កំពង់ចាម |
ព្រៃទទឹង | កំពង់ចាម |
រកាកោង | កំពង់ចាម |
មេមត់ | ត្បូងឃ្មុំ |
ផ្អាវ | កំពង់ចាម |
អូររាំងឪ | កំពង់ចាម |
ព្រៃខ្មែរ | កំពង់ឆ្នាំង |
សាលាលេខ៥ | កំពង់ឆ្នាំង |
រមាស | កំពង់ឆ្នាំង |
លង្វែក | កំពង់ឆ្នាំង |
ពន្លៃ | កំពង់ឆ្នាំង |
ពង្រ | កំពង់ឆ្នាំង |
ទឹកផុស | កំពង់ឆ្នាំង |
អមលាំង | កំពង់ស្ពឺ |
ស្រង់ | កំពង់ស្ពឺ |
ឧដុង្គ | កំពង់ស្ពឺ |
ដាំថ្នាំ | កំពត |
ស្រែអំបិល | កោះកុង |
ចុងកាល់ | ឧត្តរមានជ័យ |
សំរោង | ឧត្តរមានជ័យ |
គោកមន | ឧត្តរមានជ័យ |
អន្លង់វែង | ឧត្តរមានជ័យ |
បន្ទាយអំពិល | ឧត្តរមានជ័យ |
រវៀង | ព្រះវិហារ |
ឆែប | ព្រះវិហារ |
រមណីយ | ព្រះវិហារ |
ស្រអែម | ព្រះវិហារ |
ជាំក្សាន្ត | ព្រះវិហារ |
គូលែន | ព្រះវិហារ |
ស្រយ៉ង់ | ព្រះវិហារ |
អ្នកលឿង | ព្រៃវែង |
ស្វាយលើ | សៀមរាប |
ចារឈូក | សៀមរាប |
វ៉ារិន | សៀមរាប |
ស្រែណូយ | សៀមរាប |
បន្ទាយស្រី | សៀមរាប |
សូទ្រនិគម | សៀមរាប |
កំពង់ក្ដី | សៀមរាប |
ពួក | សៀមរាប |
ក្រឡាញ់ | សៀមរាប |
អង្គ្រង | សៀមរាប |
អន្លង់សំណ | សៀមរាប |
សសរស្ដម្ភ | សៀមរាប |
ព្រៃជ្រូក | សៀមរាប |
កំពង់ថ្កូវ | សៀមរាប |
ស្រីស្នំ | សៀមរាប |
រលួស | សៀមរាប |
បាវិត | ស្វាយរៀង |
ស្ទឹងសែន | កំពង់ធំ |
ស្រយូវ | កំពង់ធំ |
កំពង់ថ្ម | កំពង់ធំ |
បារាយណ៍ | កំពង់ធំ |
តាំងក្រសាំង | កំពង់ធំ |
រំលង | កំពង់ធំ |
ថ្នល់បំបែក | កំពង់ធំ |
សាលាវិស័យ | កំពង់ធំ |
ឈើទាល | កំពង់ធំ |
ស្ទោង | កំពង់ធំ |
តាំងគោក | កំពង់ធំ |
ទីក្រុងធំបំផុតទាំង១០
ចំណាត់ថ្នាក់ | ឈ្មោះ | ប្រជាជន | រូបថត |
---|---|---|---|
១. | ភ្នំពេញ | ១ ៣២៥ ៦៨១ | |
២. | បាត់ដំបង | ១៩៦ ០០០ | |
៣. | សៀមរាប | ១៤៨ ០០០ | |
៤. | ព្រះសីហនុ (កំពង់សោម) | ៩៤ ៥០០ | |
៥. | ព្រៃវែង | ៧៣ ៣០០ | |
៦. | កំពង់ចាម | ៥៨ ៩០០ | |
៧. | តាខ្មៅ | ៤៨ ៤០០ | |
៨. | ពោធិ៍សាត់ | ៤៦ ០០០ | |
៩. | ច្បារមន | ៣១ ៧០០ | |
១០. | តាកែវ | ២៨ ៣០០ |
|