구리하라 겐타
| |||||||||||||||||||||
히로시마 시절의 구리하라 겐타 | |||||||||||||||||||||
기본 정보 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국적 | 일본 | ||||||||||||||||||||
생년월일 | 1982년 1월 8일 | (43세)||||||||||||||||||||
출신지 | 야마가타현 덴도시 | ||||||||||||||||||||
신장 | 183 cm | ||||||||||||||||||||
체중 | 97 kg | ||||||||||||||||||||
선수 정보 | |||||||||||||||||||||
투구·타석 | 우투우타 | ||||||||||||||||||||
수비 위치 | 1루수 | ||||||||||||||||||||
프로 입단 연도 | 1999년 | ||||||||||||||||||||
드래프트 순위 | 3순위 | ||||||||||||||||||||
첫 출장 | 2002년 8월 31일 | ||||||||||||||||||||
마지막 경기 | 2013년 5월 5일 | ||||||||||||||||||||
경력 | |||||||||||||||||||||
선수 경력
지도자 경력
| |||||||||||||||||||||
일본 국가대표팀 | |||||||||||||||||||||
WBC | 2009년(대회 도중 대체 선수로 합류) | ||||||||||||||||||||
메달 기록
|
구리하라 겐타 | |
---|---|
일본어식 한자 표기 | 栗原 健太 |
가나 표기 | くりはら けんた |
국립국어원 표준 표기 | 구리하라 겐타 |
통용식 표기 | 쿠리하라 켄타 |
로마자 | Kenta Kurihara |
구리하라 겐타(일본어: 栗原 健太, 1982년 1월 8일 ~ )는 일본의 전 프로 야구 선수이며, 현재 센트럴 리그인 주니치 드래건스의 1군 타격 코치이다.
인물
상세 정보
출신 학교
- 니혼 대학 야마가타 고등학교
선수 경력
- 프로팀 경력
- 히로시마 도요 카프(2000년 ~ 2015년)
- 도호쿠 라쿠텐 골든이글스(2016년)
- 프로팀 경력
- 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 2군 타격 코치(2017년, 2019년)
- 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 1군 타격 코치(2018년)
- 주니치 드래건스 1군 타격 코치(2020년 ~ )
- 국가 대표 경력
- 월드 베이스볼 클래식 일본 국가대표팀(2009년) ※무라타 슈이치의 부상으로 4강전부터 합류.
수상·타이틀 경력
- 베스트 나인 : 1회(2011년)
- 골든 글러브상 : 3회(2008년, 2009년, 2011년)
- 월간 MVP : 3회(2006년 7월, 2011년 8월, 2011년 9월)
- 우수 JCB·MEP상: 1회(2007년)
개인 기록
첫 기록
- 첫 출장 : 2002년 8월 31일, 대 주니치 드래건스 23차전(나고야 돔), 9회초에 다마키 시게오의 대타로 출장
- 첫 타석 : 상동, 9회초에 야마이 다이스케로부터 유격 땅볼
- 첫 선발 출장 : 2002년 9월 4일, 대 한신 타이거스 23차전(히로시마 시민 구장), 7번·3루수로서 선발 출장
- 첫 안타·첫 홈런·첫 타점 : 2002년 9월 5일, 대 한신 타이거스 24차전(히로시마 시민 구장), 2회말에 후지카와 규지로부터 중월 솔로 홈런
- 첫 도루 : 2003년 4월 16일, 대 요미우리 자이언츠 4차전(도쿄 돔), 7회초에 2루 안착(투수 : 다카하시 히사노리, 포수 : 아베 신노스케)
기록 달성 경력
- 통산 100홈런 : 2009년 4월 7일, 대 한신 타이거스 1차전(한신 고시엔 구장), 5회초에 구보 야스토모로부터 좌월 2점 홈런 ※역대 253번째
- 통산 1000안타 : 2011년 8월 26일, 대 요미우리 자이언츠 16차전(MAZDA Zoom-Zoom 스타디움 히로시마), 1회말에 사와무라 히로카즈로부터 좌전 적시타 ※역대 266번째
- 통산 150홈런 : 2011년 9월 10일, 대 요미우리 자이언츠 19차전(도쿄 돔), 3회초에 후지이 슈고로부터 좌월 2점 홈런 ※역대 156번째
- 통산 1000경기 출장 : 2012년 4월 21일, 대 주니치 드래건스 5차전(MAZDA Zoom-Zoom 스타디움 히로시마), 4번·1루수로서 선발 출장 ※역대 449번째
기타
- 1경기에서 2차례의 피타격방해 : 2009년 8월 28일, 대 요코하마 베이스타스 18차전(요코하마 스타디움)
- 올스타전 출장 : 3회(2007년, 2009년, 2011년)
등번호
- 50(2000년 ~ 2005년)
- 5(2006년 ~ 2015년)
- 0(2016년)
- 85(2017년 ~ 2019년)
- 73(2020년 ~ )
연도별 타격 성적
연 도 |
소 속 |
경 기 |
타 석 |
타 수 |
득 점 |
안 타 |
2 루 타 |
3 루 타 |
홈 런 |
루 타 |
타 점 |
도 루 |
도 루 자 |
희 생 번 |
희 생 플 |
볼 넷 |
고 4 |
사 구 |
삼 진 |
병 살 타 |
타 율 |
출 루 율 |
장 타 율 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002년 | 히로시마 | 10 | 23 | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .182 | .217 | .409 | .626 |
2003년 | 26 | 77 | 76 | 7 | 21 | 1 | 0 | 3 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | .276 | .286 | .408 | .694 | |
2004년 | 90 | 282 | 270 | 26 | 72 | 7 | 1 | 11 | 114 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 60 | 5 | .267 | .292 | .422 | .714 | |
2005년 | 77 | 274 | 254 | 31 | 82 | 16 | 0 | 15 | 143 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 63 | 12 | .323 | .366 | .563 | .929 | |
2006년 | 101 | 397 | 373 | 44 | 110 | 19 | 0 | 20 | 189 | 69 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 90 | 7 | .295 | .330 | .507 | .837 | |
2007년 | 144 | 622 | 565 | 77 | 175 | 37 | 1 | 25 | 289 | 92 | 3 | 4 | 0 | 6 | 46 | 2 | 3 | 94 | 13 | .310 | .361 | .512 | .873 | |
2008년 | 144 | 616 | 557 | 69 | 185 | 31 | 1 | 23 | 287 | 103 | 5 | 4 | 0 | 4 | 42 | 2 | 12 | 68 | 18 | .332 | .389 | .515 | .904 | |
2009년 | 140 | 582 | 521 | 68 | 134 | 21 | 0 | 23 | 224 | 79 | 1 | 6 | 0 | 2 | 48 | 1 | 7 | 82 | 11 | .257 | .327 | .430 | .757 | |
2010년 | 105 | 450 | 386 | 62 | 114 | 22 | 0 | 15 | 181 | 65 | 3 | 3 | 0 | 6 | 51 | 2 | 7 | 70 | 10 | .295 | .382 | .469 | .851 | |
2011년 | 144 | 596 | 536 | 56 | 157 | 29 | 0 | 17 | 237 | 87 | 0 | 1 | 0 | 7 | 40 | 3 | 12 | 84 | 11 | .293 | .351 | .442 | .793 | |
2012년 | 21 | 84 | 76 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | .211 | .262 | .211 | .472 | |
2013년 | 24 | 69 | 59 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 3 | .203 | .319 | .220 | .539 | |
통산:12년 | 1026 | 4072 | 3695 | 450 | 1082 | 186 | 3 | 153 | 1733 | 586 | 17 | 21 | 2 | 32 | 290 | 11 | 45 | 660 | 92 | .293 | .349 | .469 | .818 |
- 2012년 기준, 굵은 글씨는 시즌 최고 성적.
연도별 수비 성적
연도 | 1루 | 3루 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 척살 | 보살 | 실책 | 병살 | 수비율 | 경기 | 척살 | 보살 | 실책 | 병살 | 수비율 | |
2002 | - | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | .818 | |||||
2003 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 20 | 15 | 35 | 3 | 1 | .943 |
2004 | 40 | 284 | 23 | 1 | 24 | .997 | 50 | 18 | 61 | 6 | 5 | .929 |
2005 | 56 | 452 | 39 | 3 | 39 | .994 | 15 | 9 | 20 | 2 | 1 | .951 |
2006 | 96 | 937 | 47 | 9 | 75 | .991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2007 | 144 | 1348 | 85 | 8 | 119 | .994 | - | |||||
2008 | 144 | 1357 | 78 | 7 | 111 | .995 | - | |||||
2009 | 138 | 1230 | 92 | 13 | 87 | .990 | - | |||||
2010 | 71 | 565 | 31 | 3 | 50 | .995 | 46 | 32 | 64 | 10 | 5 | .906 |
2011 | 144 | 1238 | 100 | 6 | 79 | .996 | - | |||||
통산 | 834 | 7417 | 496 | 50 | 585 | .994 | 140 | 77 | 187 | 23 | 12 | .920 |
- 2011년 기준, 굵은 글씨는 시즌 최고 성적.
외부 링크
- (일본어) 구리하라 겐타 공식 블로그「“KONG”栗健 #5」
- (영어) 일본 프로 야구 경력 통계 - Japanesebaseball.com