미국 대통령 선거 켄터키주
이 문서는 미국 대통령 선거 켄터키주 지역 데이터이다. 켄터키주는 1792년 6월 1일에 15번째로 미국 연방에 가입했으며, 1792년 미국 제2회 대통령 선거부터 지금까지 대통령 선거에 참여했다.
데이터
회수 | 실시 연도 | 선거인단 수 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 1위 당선 여부 | 비고 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
후보자 성명 | 소속 정당 | 득표 수 | 득표율 | 후보자 성명 | 소속 정당 | 득표 수 | 득표율 | 후보자 성명 | 소속 정당 | 득표 수 | 득표율 | 후보자 성명 | 소속 정당 | 득표 수 | 득표율 | |||||
2 | 1792년 | 4 | 조지 워싱턴 | 무소속 | ? | ? | ? | ? | 당선 | |||||||||||
3 | 1796년 | 4 | 토머스 제퍼슨 | 민주공화당 | ? | 존 애덤스 | 연방당 | ? | ? | ? | 낙선 | |||||||||
4 | 1800년 | 4 | 토머스 제퍼슨 | 민주공화당 | 119 | 100.00% | 존 애덤스 | 연방당 | 0 | 0.00% | ? | ? | 당선 | |||||||
5 | 1804년 | 8 | 토머스 제퍼슨 | 민주공화당 | 5,080 | 100.00% | 찰스 코츠워스 핑크니 | 연방당 | 0 | 0.00% | ? | ? | 당선 | |||||||
6 | 1808년 | 7 | 제임스 매디슨 | 민주공화당 | 2,679 | 98.02% | 찰스 코츠워스 핑크니 | 연방당 | 54 | 1.98% | ? | ? | 당선 | |||||||
7 | 1812년 | 12 | 제임스 매디슨 | 민주공화당 | 8,501 | 95.15% | 디윗 클린턴 | 연방당 | 433 | 4.85% | ? | ? | 당선 | |||||||
8 | 1816년 | 12 | 제임스 먼로 | 민주공화당 | 1,864 | 100.00% | 루퍼스 킹 | 연방당 | 0 | 0.00% | ? | ? | 당선 | |||||||
9 | 1820년 | 12 | 제임스 먼로 | 민주공화당 | 2,729 | 58.44% | ? | 연방당 | 1,941 | 41.56% | ? | ? | 당선 | |||||||
10 | 1824년 | 14 | 헨리 클레이 시니어 | 민주공화당 | 17,207 | 71.73% | 앤드루 잭슨 | 민주공화당 | 6,658 | 27.76% | 존 퀸시 애덤스 | 민주공화당 | 120 | 0.50% | 윌리엄 해리스 크로퍼드 | 민주공화당 | 3 | 0.01% | 낙선 | |
11 | 1828년 | 14 | 앤드루 잭슨 | 민주당 | 39,308 | 55.54% | 존 퀸시 애덤스 | 국민공화당 | 31,468 | 44.46% | ? | ? | 당선 | |||||||
12 | 1832년 | 15 | 헨리 클레이 시니어 | 국민공화당 | 43,449 | 54.49% | 앤드루 잭슨 | 민주당 | 36,292 | 45.51% | ? | ? | 낙선 | |||||||
13 | 1836년 | 15 | 윌리엄 헨리 해리슨 | 휘그당 | 36,861 | 52.59% | 마틴 밴 뷰런 | 민주당 | 33,229 | 47.41% | ? | ? | 낙선 | |||||||
14 | 1840년 | 15 | 윌리엄 헨리 해리슨 | 휘그당 | 58,488 | 64.20% | 마틴 밴 뷰런 | 민주당 | 32,616 | 35.80% | ? | ? | 당선 | |||||||
15 | 1844년 | 12 | 헨리 클레이 시니어 | 휘그당 | 61,249 | 54.09% | 제임스 녹스 포크 | 민주당 | 51,988 | 45.91% | ? | ? | 낙선 | |||||||
16 | 1848년 | 12 | 재커리 테일러 | 휘그당 | 67,145 | 57.46% | 루이스 캐스 | 민주당 | 49,720 | 42.54% | ? | ? | 당선 | |||||||
17 | 1852년 | 12 | 윈필드 스콧 | 휘그당 | 57,428 | 51.44% | 프랭클린 피어스 | 민주당 | 53,949 | 48.32% | 존 파커 헤일 | 자유토지당 | 266 | 0.24% | ? | 낙선 | ||||
18 | 1856년 | 12 | 제임스 뷰캐넌 | 민주당 | 74,642 | 52.54% | 밀러드 필모어 | 무지당 | 67,416 | 47.46% | ? | ? | 당선 | |||||||
19 | 1860년 | 12 | 존 벨 | 입헌연합당 | 66,058 | 45.18% | 존 커벨 브레킨리지 | 남부 민주당 | 53,143 | 36.35% | 스티븐 아널드 더글러스 | 북부 민주당 | 25,651 | 17.54% | 에이브러햄 링컨 | 공화당 | 1,364 | 0.93% | 낙선 | |
20 | 1864년 | 11 | 조지 매클렐런 | 민주당 | 64,301 | 69.83% | 에이브러햄 링컨 | 공화당 | 27,787 | 30.17% | ? | ? | 낙선 | |||||||
21 | 1868년 | 11 | 호러티오 세이무어 | 민주당 | 115,889 | 74.55% | 율리시스 그랜트 | 공화당 | 39,566 | 25.44% | ? | ? | 낙선 | |||||||
22 | 1872년 | 12 | 호러스 그릴리 | 자유공화당 | 99,995 | 52.32% | 율리시스 그랜트 | 공화당 | 88,776 | 46.44% | ? | ? | 낙선 | 헨드릭스 8, 브라운 4 | ||||||
23 | 1876년 | 12 | 새뮤얼 존스 틸던 | 민주당 | 160,060 | 61.41% | 러더퍼드 버차드 헤이스 | 공화당 | 97,568 | 37.44% | ? | ? | 낙선 | |||||||
24 | 1880년 | 12 | 윈필드 스콧 핸콕 | 민주당 | 148,875 | 55.74% | 제임스 에이브럼 가필드 | 공화당 | 106,490 | 39.87% | 제임스 베어드 위버 | 그린백당 | 11,506 | 4.31% | ? | 낙선 | ||||
25 | 1884년 | 13 | 그로버 클리블랜드 | 민주당 | 152,961 | 55.32% | 제임스 질레스피 블레인 | 공화당 | 118,690 | 42.93% | ? | ? | 당선 | |||||||
26 | 1888년 | 13 | 그로버 클리블랜드 | 민주당 | 183,830 | 53.30% | 벤저민 해리슨 | 공화당 | 155,138 | 44.98% | ? | ? | 낙선 | |||||||
27 | 1892년 | 13 | 그로버 클리블랜드 | 민주당 | 175,461 | 51.48% | 벤저민 해리슨 | 공화당 | 135,462 | 39.74% | 제임스 베어드 위버 | 인민당 | 23,500 | 6.89% | ? | 당선 | ||||
28 | 1896년 | 13 | 윌리엄 매킨리 | 공화당 | 218,171 | 48.93% | 윌리엄 제닝스 브라이언 | 민주당 | 217,894 | 48.86% | ? | ? | 당선 | |||||||
29 | 1900년 | 13 | 윌리엄 제닝스 브라이언 | 민주당 | 235,126 | 50.21% | 윌리엄 매킨리 | 공화당 | 227,132 | 48.51% | ? | ? | 낙선 | |||||||
30 | 1904년 | 13 | 앨턴 브룩스 파커 | 민주당 | 217,170 | 49.82% | 시어도어 루스벨트 | 공화당 | 205,457 | 47.13% | ? | ? | 낙선 | |||||||
31 | 1908년 | 13 | 윌리엄 제닝스 브라이언 | 민주당 | 244,092 | 49.74% | 윌리엄 하워드 태프트 | 공화당 | 235,711 | 48.03% | ? | ? | 낙선 | |||||||
32 | 1912년 | 13 | 우드로 윌슨 | 민주당 | 219,484 | 48.48% | 윌리엄 하워드 태프트 | 공화당 | 115,510 | 25.52% | 시어도어 루스벨트 | 진보당 | 101,766 | 22.48% | ? | 당선 | ||||
33 | 1916년 | 13 | 우드로 윌슨 | 민주당 | 269,990 | 51.91% | 찰스 에번스 휴스 | 공화당 | 241,854 | 46.50% | ? | ? | 당선 | |||||||
34 | 1920년 | 13 | 제임스 미들턴 콕스 | 민주당 | 456,497 | 49.69% | 워런 개머리얼 하딩 | 공화당 | 452,480 | 49.26% | ? | ? | 낙선 | |||||||
35 | 1924년 | 13 | 캘빈 쿨리지 | 공화당 | 398,966 | 48.93% | 존 윌리엄 데이비스 | 민주당 | 374,855 | 45.98% | 로버트 매리언 라폴레트 시니어 | 진보당 | 38,465 | 4.72% | ? | 당선 | ||||
36 | 1928년 | 13 | 허버트 후버 | 공화당 | 558,734 | 59.36% | 앨 스미스 | 민주당 | 381,070 | 40.48% | ? | ? | 당선 | |||||||
37 | 1932년 | 11 | 프랭클린 델라노 루스벨트 | 민주당 | 580,574 | 59.06% | 허버트 후버 | 공화당 | 394,716 | 40.15% | ? | ? | 당선 | |||||||
38 | 1936년 | 11 | 프랭클린 델라노 루스벨트 | 민주당 | 541,944 | 58.51% | 앨프 랜던 | 공화당 | 369,702 | 39.92% | ? | ? | 당선 | |||||||
39 | 1940년 | 11 | 프랭클린 델라노 루스벨트 | 민주당 | 557,322 | 57.45% | 웬들 윌키 | 공화당 | 410,384 | 42.30% | ? | ? | 당선 | |||||||
40 | 1944년 | 11 | 프랭클린 델라노 루스벨트 | 민주당 | 472,589 | 54.45% | 토머스 에드먼드 듀이 | 공화당 | 392,448 | 45.22% | ? | ? | 당선 | |||||||
41 | 1948년 | 11 | 해리 트루먼 | 민주당 | 466,756 | 56.74% | 토머스 에드먼드 듀이 | 공화당 | 341,210 | 41.48% | ? | ? | 당선 | |||||||
42 | 1952년 | 10 | 애들레이 스티븐슨 | 민주당 | 495,729 | 49.91% | 드와이트 데이비드 아이젠하워 | 공화당 | 495,029 | 49.84% | ? | ? | 낙선 | |||||||
43 | 1956년 | 10 | 드와이트 데이비드 아이젠하워 | 공화당 | 572,192 | 54.30% | 애들레이 스티븐슨 | 민주당 | 476,453 | 45.21% | ? | ? | 당선 | |||||||
44 | 1960년 | 10 | 리처드 닉슨 | 공화당 | 602,607 | 53.59% | 존 피츠제럴드 케네디 | 민주당 | 521,855 | 46.41% | ? | ? | 낙선 | |||||||
45 | 1964년 | 9 | 린든 베인즈 존슨 | 민주당 | 669,659 | 64.01% | 배리 골드워터 | 공화당 | 372,977 | 35.65% | ? | ? | 당선 | |||||||
46 | 1968년 | 9 | 리처드 닉슨 | 공화당 | 462,411 | 43.79% | 휴버트 험프리 | 민주당 | 397,541 | 37.65% | 조지 월리스 | 미국 독립당 | 193,098 | 18.29% | ? | 당선 | ||||
47 | 1972년 | 9 | 리처드 닉슨 | 공화당 | 676,446 | 63.37% | 조지 맥거번 | 민주당 | 371,159 | 34.77% | ? | ? | 당선 | |||||||
48 | 1976년 | 9 | 지미 카터 | 민주당 | 615,717 | 52.75% | 제럴드 포드 | 공화당 | 531,852 | 45.57% | ? | ? | 당선 | |||||||
49 | 1980년 | 9 | 로널드 레이건 | 공화당 | 635,274 | 49.07% | 지미 카터 | 민주당 | 616,417 | 47.61% | 존 버야드 앤더슨 | 무소속 | 31,127 | 2.40% | ? | 당선 | ||||
50 | 1984년 | 9 | 로널드 레이건 | 공화당 | 822,782 | 60.04% | 월터 먼데일 | 민주당 | 539,589 | 39.37% | ? | ? | 당선 | |||||||
51 | 1988년 | 9 | 조지 허버트 워커 부시 | 공화당 | 734,281 | 55.52% | 마이클 두카키스 | 민주당 | 580,368 | 43.88% | ? | ? | 당선 | |||||||
52 | 1992년 | 8 | 빌 클린턴 | 민주당 | 665,104 | 44.55% | 조지 허버트 워커 부시 | 공화당 | 617,178 | 41.34% | 로스 페로 | 무소속 | 203,944 | 13.66% | ? | 당선 | ||||
53 | 1996년 | 8 | 빌 클린턴 | 민주당 | 636,614 | 45.84% | 밥 돌 | 공화당 | 623,283 | 44.88% | 로스 페로 | 무소속 | 120,396 | 8.67% | ? | 당선 | ||||
54 | 2000년 | 8 | 조지 워커 부시 | 공화당 | 872,492 | 56.50% | 앨 고어 | 민주당 | 638,898 | 41.37% | ? | ? | 당선 | |||||||
55 | 2004년 | 8 | 조지 워커 부시 | 공화당 | 1,069,439 | 59.55% | 존 케리 | 민주당 | 712,733 | 39.69% | ? | ? | 당선 | |||||||
56 | 2008년 | 8 | 존 매케인 | 공화당 | 1,048,462 | 57.40% | 버락 오바마 | 민주당 | 751,985 | 41.17% | ? | ? | 낙선 | |||||||
57 | 2012년 | 8 | 밋 롬니 | 공화당 | 1,087,190 | 60.47% | 버락 오바마 | 민주당 | 679,370 | 37.78% | ? | ? | 낙선 | |||||||
58 | 2016년 | 8 | 도널드 존 트럼프 | 공화당 | 1,202,971 | 62.52% | 힐러리 클린턴 | 민주당 | 628,854 | 32.68% | 게리 존슨 | 자유당 | 53,752 | 2.79% | ? | 당선 | ||||
59 | 2020년 | 8 | 도널드 존 트럼프 | 공화당 | 1,326,646 | 62.09% | 조 바이든 | 민주당 | 772,474 | 36.15% | ? | ? | 낙선 | |||||||
60 | 2024년 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? |
군별 데이터
-
1820년
-
1824년
-
1828년
-
1840년
-
1844년
-
1848년
-
1852년
-
1856년
-
1860년
-
1864년
-
1868년
-
1872년
-
1876년
-
1880년
-
1884년
-
1888년
-
1892년
-
1896년
-
1900년
-
1904년
-
1908년
-
1912년
-
1916년
-
1920년
-
1924년
-
1928년
-
1932년
-
1936년
-
1940년
-
1944년
-
1948년
-
1952년
-
1956년
-
1960년
-
1964년
-
1968년
-
1972년
-
1976년
-
1980년
-
1984년
-
1988년
-
1992년
-
1996년
-
2000년
-
2004년
-
2008년
-
2012년
-
2016년
-
2020년
-
2024년
같이 보기
- 미국 대통령 선거
- 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1792년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1796년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1800년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1804년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1808년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1812년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1816년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1820년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1824년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1828년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1832년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1836년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1840년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1844년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1848년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1852년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1856년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1860년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1864년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1868년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1872년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1876년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1880년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1884년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1888년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1892년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1896년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1900년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1904년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1908년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1912년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1916년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1920년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1924년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1928년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1932년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1936년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1940년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1944년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1948년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1952년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1956년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1960년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1964년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1968년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1972년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1976년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1980년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1984년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1988년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1992년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 1996년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 2000년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 2004년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 2008년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 2012년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 2016년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 2020년 미국 대통령 선거 켄터키주
- 2024년 미국 대통령 선거 켄터키주