프라하 증권거래소
창립 | 1871년 4월 17일 |
---|---|
본사 소재지 | , |
매출액 | 290,343,000 체코 코루나 (2022) |
영업이익 | 149,769,000 체코 코루나 (2022) |
283,778,000 체코 코루나 (2022) | |
자산총액 | 425,328,000 체코 코루나 (2022) |
종업원 수 | 32 (2022) |
모기업 | 빈 증권거래소 |
웹사이트 | www |
프라하 증권거래소(PSE, 체코어: Burza cenných papírů Praha)는 체코 프라하에 소재한 증권거래소이다.
외부 링크
- (체코어/영어) 공식 웹사이트
이 글은 경제에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |