플래그스태프 (애리조나주)

플래그스태프(영어: Flagstaff)는 미국 애리조나주 코코니노군의 카운티청 소재지이자 최대도시로, 인구는 60,611명이다.
인구
인구조사 | 인구 | Note | %± |
---|---|---|---|
1890년 | 964 | — | |
1900년 | 1,271 | 31.8% | |
1910년 | 1,633 | 28.5% | |
1920년 | 3,186 | 95.1% | |
1930년 | 3,891 | 22.1% | |
1940년 | 5,080 | 30.6% | |
1950년 | 7,663 | 50.8% | |
1960년 | 18,214 | 137.7% | |
1970년 | 26,117 | 43.4% | |
1980년 | 34,743 | 33.0% | |
1990년 | 45,857 | 32.0% | |
2000년 | 52,894 | 15.3% | |
2010년 | 65,870 | 24.5% | |
2019 (추산) | 75,038 | [1] | 13.9% |
U.S. Decennial Census[2] |
기후
플래그스태프 (플래그스태프 풀리엄 공항)의 기후 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
역대 최고 기온 °C (°F) | 19 (66) | 22 (71) | 23 (73) | 27 (80) | 32 (89) | 36 (96) | 36 (97) | 34 (93) | 33 (91) | 29 (85) | 23 (74) | 20 (68) | 36 (97) |
일평균 최고 기온 °C (°F) | 6.3 (43.4) | 7.6 (45.7) | 11.2 (52.2) | 15.1 (59.2) | 20.1 (68.1) | 26.2 (79.1) | 27.8 (82.0) | 26.3 (79.3) | 23.4 (74.1) | 17.6 (63.6) | 11.2 (52.1) | 6.1 (43.0) | 16.6 (61.8) |
일일 평균 기온 °C (°F) | −0.8 (30.5) | 0.4 (32.8) | 3.3 (38.0) | 6.5 (43.7) | 10.7 (51.3) | 16.0 (60.8) | 19.3 (66.7) | 18.3 (64.9) | 14.6 (58.3) | 8.7 (47.6) | 3.1 (37.5) | −1.1 (30.0) | 8.2 (46.8) |
일평균 최저 기온 °C (°F) | −8.0 (17.6) | −6.9 (19.6) | −4.6 (23.8) | −2.1 (28.2) | 1.4 (34.6) | 5.8 (42.5) | 10.8 (51.4) | 10.3 (50.6) | 5.8 (42.5) | −0.3 (31.5) | −5.0 (23.0) | −8.4 (16.9) | −0.1 (31.8) |
역대 최저 기온 °C (°F) | −34 (−30) | −31 (−23) | −27 (−16) | −19 (−2) | −14 (7) | −6 (22) | 0 (32) | −4 (24) | −7 (20) | −19 (−2) | −25 (−13) | −31 (−23) | −34 (−30) |
평균 강수량 mm (인치) | 52 (2.05) | 55 (2.17) | 48 (1.88) | 23 (0.89) | 20 (0.77) | 7.6 (0.30) | 66 (2.61) | 77 (3.04) | 47 (1.84) | 39 (1.52) | 39 (1.55) | 48 (1.90) | 521 (20.52) |
평균 강설량 cm (인치) | 53 (20.9) | 49 (19.3) | 40 (15.6) | 13 (5.0) | 2.8 (1.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3.8 (1.5) | 21 (8.2) | 47 (18.5) | 229 (90.1) |
평균 강수일수 (≥ 0.01 인치) | 7.0 | 7.6 | 6.8 | 4.9 | 4.5 | 2.2 | 12.0 | 13.3 | 7.5 | 5.3 | 4.4 | 6.7 | 82.2 |
평균 강설일수 (≥ 0.1 인치) | 6.2 | 6.1 | 4.7 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 5.7 | 28.3 |
평균 상대 습도 (%) | 61.9 | 59.5 | 54.9 | 46.5 | 39.4 | 33.6 | 51.1 | 58.1 | 54.7 | 52.6 | 56.9 | 60.6 | 52.5 |
평균 월간 일조시간 | 231.7 | 228.6 | 286.3 | 321.0 | 369.5 | 371.8 | 324.2 | 311.9 | 298.5 | 282.8 | 229.3 | 219.8 | 3,475.4 |
가능 일조율 | 74 | 75 | 77 | 82 | 85 | 86 | 73 | 75 | 80 | 81 | 74 | 72 | 78 |
출처: 미국 해양대기청 (평년값: 1991년~2020년, 극값: 1898년~현재, 상대습도: 1961년~1990년, 일조: 1981년~2010년)[3][4][5][6] |
각주
- ↑ “Population and Housing Unit Estimates”. United States Census Bureau. 2020년 5월 24일. 2020년 5월 27일에 확인함.
- ↑ “Census of Population and Housing”. Census.gov. 2016년 6월 4일에 확인함.
- ↑ “NOWData – NOAA Online Weather Data”. 미국 해양대기청. 2022년 8월 5일에 확인함.
- ↑ “U.S. Climate Normals Quick Access – Station: Flagstaff Pulliam AP, AZ”. 미국 해양대기청. 2023년 6월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 12월 30일에 확인함.
- ↑ “Station Name: AZ FLAGSTAFF PULLIAM AP”. 미국 해양대기청. 2023년 6월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 10월 20일에 확인함.
- ↑ “NOAA”. 미국 해양대기청. 2023년 6월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서.
외부 링크
![]() | 이 글은 미국에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |