한다역
한다
| |
---|---|
한다 역 | |
개괄 | |
관할 기관 | 도카이 여객철도 |
소재지 | 일본 아이치현 한다시 |
좌표 | 북위 34° 53′ 38″ 동경 136° 55′ 50″ / 북위 34.89389° 동경 136.93056° |
개업일 | 1886년 3월 1일 |
승강장수 | 1면 2선 |
거리표 | |
■ 다케토요 선 | |
오부 기점 14.6km | |
|
한다역(일본어: 半田駅 はんだえき[*])은 일본 아이치현 한다시에 위치한 도카이 여객철도 다케토요 선의 철도역이다. 섬식 승강장 1면 2선의 구조를 갖춘 지상역이다.
타는 곳
2 | ■ 다케토요 선 | 하행 | 다케토요 방면 |
---|---|---|---|
3 | ■ 다케토요 선 | 상행 | 오부 · 나고야 방면 |
이용 현황
여객
연도 | 승차인원 | 연도 | 승차인원 | 연도 | 승차인원 | 연도 | 승차인원 | 연도 | 승차인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950년도 | 2,324 | 1963년도 | 2,296 | 1976년도 | 1,571 | 1989년도 | 1,065 | 2002년도 | 1,510 |
1951년도 | 2,708 | 1964년도 | 2,229 | 1977년도 | 1,478 | 1990년도 | 1,168 | 2003년도 | 1,520 |
1952년도 | 2,633 | 1965년도 | 2,351 | 1978년도 | 1,388 | 1991년도 | 1,261 | 2004년도 | 1,509 |
1953년도 | 2,522 | 1966년도 | 2,334 | 1979년도 | 1,326 | 1992년도 | 1,329 | 2005년도 | 1,632 |
1954년도 | 2,440 | 1967년도 | 2,326 | 1980년도 | 1,231 | 1993년도 | 1,310 | 2006년도 | 1,707 |
1955년도 | 2,361 | 1968년도 | 2,225 | 1981년도 | 1,132 | 1994년도 | 1,281 | 2007년도 | 1,776 |
1956년도 | 2,526 | 1969년도 | 1,911 | 1982년도 | 1,509 | 1995년도 | 1,256 | 2008년도 | 1,761 |
1957년도 | 2,577 | 1970년도 | 1,904 | 1983년도 | 1,315 | 1996년도 | 1,263 | 2009년도 | 1,704 |
1958년도 | 2,681 | 1971년도 | 1,734 | 1984년도 | 1,136 | 1997년도 | 1,251 | 2010년도 | 1,664 |
1959년도 | 2,863 | 1972년도 | 1,601 | 1985년도 | 975 | 1998년도 | 1,208 | 2011년도 | 1,656 |
1960년도 | 2,979 | 1973년도 | 1,584 | 1986년도 | 901 | 1999년도 | 1,170 | 2012년도 | 1,750 |
1961년도 | 2,626 | 1974년도 | 1,656 | 1987년도 | 874 | 2000년도 | 1,242 | ||
1962년도 | 2,311 | 1975년도 | 1,661 | 1988년도 | 964 | 2001년도 | 1,380 |
화물
연도 | 발송 | 도착 | 연도 | 발송 | 도착 | 연도 | 발송 | 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950년도 | 77,496 | 106,803 | 1959년도 | 104,269 | 84,330 | 1968년도 | 197,407 | 89,105 |
1951년도 | 76,466 | 123,596 | 1960년도 | 130,936 | 101,197 | 1969년도 | 194,905 | 69,762 |
1952년도 | 68,228 | 87,716 | 1961년도 | 137,360 | 96,446 | 1970년도 | 196,553 | 65,774 |
1953년도 | 78,683 | 86,646 | 1962년도 | 168,545 | 97,857 | 1971년도 | 187,705 | 68,981 |
1954년도 | 69,559 | 96,321 | 1963년도 | 201,353 | 105,946 | 1972년도 | 165,226 | 60,125 |
1955년도 | 82,032 | 79,220 | 1964년도 | 204,216 | 108,160 | 1973년도 | 153,248 | 56,879 |
1956년도 | 99,213 | 80,548 | 1965년도 | 197,668 | 89,818 | 1974년도 | 114,750 | 55,850 |
1957년도 | 104,827 | 82,450 | 1966년도 | 196,339 | 80,157 | 1975년도 | 52,474 | 22,767 |
1958년도 | 103,454 | 75,236 | 1967년도 | 206,239 | 79,705 |
하물
연도 | 발송 | 도착 | 연도 | 발송 | 도착 |
---|---|---|---|---|---|
1972년도 | 22,715 | 64,456 | 1978년도 | 15,932 | 44,082 |
1973년도 | 23,316 | 65,708 | 1979년도 | 16,163 | 41,985 |
1974년도 | 21,537 | 64,016 | 1980년도 | 14,951 | 36,203 |
1975년도 | 19,586 | 58,808 | 1981년도 | 13,157 | 28,306 |
1976년도 | 18,029 | 53,503 | 1982년도 | 8.852 | 19,774 |
1977년도 | 17,745 | 48,735 | 1983년도 | 5,499 | 12,167 |
역 주변
인접 역
도카이 여객철도 다케토요 선 | ||
---|---|---|
가메자키 오부 방면 |
■ 쾌속 | 히가시나라와 다케토요 방면 |
옷카와 오부 방면 |
■ 보통 | 히가시나라와 다케토요 방면 |