1896년 하계 올림픽 미국 선수단
올림픽 미국 선수단 | ||||
---|---|---|---|---|
IOC 코드 | USA | |||
NOC | 미국 올림픽 패럴림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
1896년 하계 올림픽 선수단 | ||||
참가 선수 | 14명 (남자: 14명) | |||
참가 종목 | 3개 종목 | |||
메달 집계 종합 1위 |
11 |
7 |
2 |
20 |
역대 선수단 | ||||
하계 올림픽 | ||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||
동계 올림픽 | ||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||
하계 청소년 올림픽 | ||||
2010 · 2014 | ||||
동계 청소년 올림픽 | ||||
2012 · 2016 | ||||
올림픽 미국 선수단 |
미국은 1896년 4월 6일부터 15일까지 그리스 아테네에서 열린 제1회 하계 올림픽에 선수단을 파견했다. 3개 종목에 선수 14명만이 참가했지만, 169명이 참가한 주최국 그리스를 금메달 수에서 앞섰다. 미국은 11개의 금메달을, 그리스는 10개를 획득했다. (그러나 전체 메달 수에서는 그리스가 46개로 앞섰다)
대분의 선수는 하버드 대학나 프린스턴 대학의 선수 혹은 보스턴 체육 협회 회원이었다. 대표단은 뉴저지주 페닝턴에 있는 페딩턴 스쿨에서 훈련하며 첫 근대 올림픽에 대비했다. (/6)
메달 집계
종목별 참가 선수 및 메달 집계
종목 | 참가 선수 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
육상 | 10 | 9 | 6 | 2 | 17 |
사격 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
수영 | 1 | 0 | |||
합계 | 14 | 11 | 7 | 2 | 20 |
메달리스트
종목별 성적
사격
페인 형제가 25m 군사권총에서 금메달가 은메달을 휩쓸었다. 형인 섬너 페인은 30m 자유권총에서도 금메달을 땄다.
선수 | 세부 종목 | 점수 | 명중 | 순위 |
찰스 발트슈타인 | 200m 군사소총 | - | - | ? |
존 페인 | 25m 군사권총 | 442 | 25 | |
섬너 페인 | 380 | 23 | ||
섬너 페인 | 30m 자유권총 | 442 | 24 |
수영
선수 | 세부 종목 | 기록 | 순위 |
가드너 윌리엄스 | 100m 자유형 | ? | |
1200m 자유형 | ? |
육상
미국 선수단은 12개 세부 종목에 참가해 선수 여섯 명이 금메달 9개, 은메달 6개, 동메달 2개를 땄다.
트랙 및 도로 경기
선수 | 세부 종목 | 예선 | 결선 | ||
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
아서 블레이크 | 1500m | 4:33.6 | |||
웰스 호이트 | 110m 허들 | ? | 2 Q | - | 실격 |
토머스 커티스 | 100m | 12.2 | 1 Q | - | 실격 |
110m 허들 | 18.4 | 1 Q | 17.6 | ||
톰 버크 | 100m | 11.8 | 1 Q | 12.0 | |
400m | 58.4 | 1 Q | 54.2 | ||
프랜시스 레인 | 100m | 12.2 | 1 Q | 12.6 | |
허버트 제미슨 | 400m | 56.8 | 1 Q | 55.2 | |
아서 블레이크 | 마라톤 | 23 km | 실격 |
필드 경기
선수 | 세부 종목 | 기록 | 순위 |
로버트 개릿 | 높이뛰기 | 1.65 | |
멀리뛰기 | 6.00 | ||
원반던지기 | 29.15 | ||
포환던지기 | 11.22 | ||
앨버트 타일러 | 장대높이뛰기 | 3.20 | |
엘러리 클라크 | 높이뛰기 | 1.81 | |
멀리뛰기 | 6.35 | ||
포환던지기 | ? | ||
웰스 호이트 | 장대높이뛰기 | 3.30 | |
제임스 코널리 | 높이뛰기 | 1.65 | |
멀리뛰기 | 5.84 | ||
세단뛰기 | 13.71 |
참고 문헌
- Lampros, S.P.; Polites, N.G.; De Coubertin, Pierre; Philemon, P.J.; & Anninos, C. (1897). 《The Olympic Games: BC 776 – AD 1896》 (PDF). Athens: Charles Beck. 2013년 1월 16일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2010년 4월 7일에 확인함.
- Mallon, Bill; & Widlund, Ture (1998). 《The 1896 Olympic Games. Results for All Competitors in All Events, with Commentary》 (PDF). Jefferson: McFarland. ISBN 0-7864-0379-9. 2011년 5월 14일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2010년 4월 7일에 확인함.
- Smith, Michael Llewellyn (2004). 《Olympics in Athens 1896. The Invention of the Modern Olympic Games》. London: Profile Books. ISBN 1-86197-342-X.