2008년 하계 올림픽 역도 여자 58kg급
2008년 하계 올림픽 여자 58kg급 역도 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|130px|가운데|]] Weightlifting at the Beijing 2008 58kg Women | ||||||||||
개최국 | 중화인민공화국 | |||||||||
개최 도시 | 베이징 (Beijing) | |||||||||
개최 기간 | 8월 11일 | |||||||||
경기장 | 베이징 항공항천대학 체육관 | |||||||||
참가국 | 11개국 | |||||||||
참가 선수 | 12명 | |||||||||
메달리스트 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2004 2012 » |
2008년 하계 올림픽 역도 | |||||
남자 | 여자 | ||||
56kg | 48kg | ||||
62kg | 53kg | ||||
69kg | 58kg | ||||
77kg | 63kg | ||||
85kg | 69kg | ||||
94kg | 75kg | ||||
105kg | +75kg | ||||
+105kg |
2008년 하계 올림픽의 역도 여자 58kg급 종목은 2008년 하계 올림픽 역도의 세부 종목 중 하나로, 8월 11일에 중화인민공화국 베이징에 있는 베이징 항공항천대학 체육관에서 열렸다. 11개국에서 12명의 선수가 참가하였다.
경기장
도시 | 경기장 | 비고 |
---|---|---|
베이징 (Beijing) |
베이징 항공항천대학 체육관 (Beihang University Gymnasium) |
전 경기 |
경기 일정
날짜 | 시간 | 경기 |
---|---|---|
2008년 8월 11일 월요일 | 12:30 ~ | B조 |
15:30 ~ | A조 |
신기록
기존 기록
세계 기록 | 인상 | 천 옌칭 (CHN) | 111kg | 카타르 도하 | 2006년 12월 3일 |
용상 | Qiu Hongmei (CHN) | 141kg | 중화인민공화국 타이안 | 2007년 4월 23일 | |
합계 | 천 옌칭 (CHN) | 251kg | 카타르 도하 | 2006년 12월 3일 | |
올림픽 기록 | 인상 | 천 옌칭 (CHN) | 107.5kg | 아테네 그리스 | 2004년 8월 16일 |
용상 | 올림픽 표준 기록 | 130kg | |||
합계 | 천 옌칭 (CHN) | 237.5kg | 그리스 아테네 | 2004년 8월 16일 |
대회 기록
올림픽 기록 | 용상 | 천 옌칭 (CHN) | 138kg | 중화인민공화국 베이징 | 2008년 8월 11일 |
합계 | 천 옌칭 (CHN) | 244kg | 중화인민공화국 베이징 | 2008년 8월 11일 |
출전 선수
선수 | 생년월일 | 몸무게 | 최고기록 [1] |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romela Begaj (ALB) | 1986년 11월 2일 | (21세)212kg | 2008년 유럽 역도 선수권 대회 | |
2 | 천 옌칭 (CHN) | 1979년 4월 5일 | (29세)57.66 | 251kg | 2004년 하계 올림픽 |
3 | Alexandra Escobar (ECU) | 1980년 7월 17일 | (28세)57.82 | 220kg | 2008년 판아메리칸게임 |
4 | 오정애 (PRK) | 1984년 1월 17일 | (24세)57.15 | 227kg | 2007년 세계 역도 선수권 대회 |
5 | Hidilyn Diaz (PHI) | 1991년 2월 20일 | (17세)162kg | 와일드 카드 | |
6 | Marieta Gotfryd (POL) | 1980년 9월 11일 | (27세)212kg | ||
7 | Aleksandra Klejnowska (POL) | 1982년 12월 17일 | (25세)57.66 | 225.5kg | 2008년 유럽 역도 선수권 대회 |
8 | Geralee Vega (PUR) | 1986년 7월 22일 | (22세)208kg | 2008년 판아메리칸게임 | |
9 | Roxana Cocoş (ROU) | 1989년 6월 5일 | (19세)209kg | 2008년 유럽 역도 선수권 대회 | |
10 | 마리나 샤이노바 (RUS) | 1986년 3월 14일 | (22세)57.93 | 237kg | 2007년 세계 역도 선수권 대회 2005년 세계 역도 선수권 대회 |
11 | Wendy Hale (SOL) | 1987년 11월 3일 | (20세)170kg | 와일드 카드 | |
12 | Wandee Kameaim (THA) | 1978년 1월 18일 | (30세)57.25 | 236kg | 2004년 하계 올림픽 2005년 세계 역도 선수권 대회 |
경기 결과
순위 | 선수 | 조 | 몸무게 | 인상 (kg) | 용상 (kg) | 합계 (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 기록 | 1 | 2 | 3 | 기록 | |||||
천 옌칭 (CHN) | A | 57.66 | 100 | 103 | 106 | 106 | 130 | 132 | 138 | 138 OR | 244 OR | |
마리나 샤이노바 (RUS) | A | 57.93 | 95 | 98 | 98 | 125 | 129 | 129 | 227 | |||
오정애 (PRK) | A | 57.15 | 95 | 95 | 125 | 131 | 131 | 226 | ||||
4 | 완데 카메아임 (THA) | A | 57.25 | 95 | 98 | 98 | 125 | 128 | 128 | 226 | ||
5 | 알렉산드라 에스코바르 (ECU) | A | 57.82 | 96 | 99 | 99 | 120 | 124 | 124 | 223 | ||
6 | 로멜라 베가이 (ALB) | A | 57.56 | 95 | 98 | 98 | 110 | 115 | 118 | 118 | 216 | |
7 | 알렉산드라 클레이노프스카 (POL) | A | 57.66 | 92 | 95 | 95 | 120 | 120 | 215 | |||
8 | 록사나 코코슈 (ROU) | A | 57.88 | 82 | 86 | 89 | 89 | 111 | 115 | 115 | 204 | |
9 | 게랄레 베가 (PUR) | A | 57.51 | 90 | 90 | 112 | 112 | 202 | ||||
10 | 마리에타 고트프리드 (POL) | A | 57.70 | 90 | 90 | 105 | 110 | 110 | 200 | |||
11 | 히딜린 디아즈 (PHI) | A | 56.28 | 80 | 85 | 85 | 102 | 107 | 107 | 192 | ||
12 | 벤디 할리 (SOL) | A | 57.15 | 74 | 78 | 78 | 95 | 95 | 173 |
- OR 올림픽 기록
메달리스트
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
여자 58kg급 | 천 옌칭 중화인민공화국 |
마리나 샤이노바 러시아 |
오정애 조선민주주의인민공화국 |
각주
외부 링크
- (영어) International Weightlifting Federation
- (영어) Competition Schedule Archived 2011년 5월 27일 - 웨이백 머신
- (영어) Results