2008년 하계 올림픽 태권도 남자 58kg급
제29회 하계 올림픽 태권도 남자 플라이급 | |
---|---|
![]() ![]() | |
Taekwondo - Men's -58kg at the Games of the XXIX Olympiad | |
주관 | 국제 올림픽 위원회 (IOC) 세계 태권도 연맹 (WTF) |
개최지 | ![]() |
경기장 | 베이징과학기술대학교 체육관 |
대회 기간 | 2008년 8월 20일 |
참가국 | 16 |
참가 선수 | 16 |
대회 성적 | |
금메달 ![]() | ![]() |
은메달 ![]() | ![]() |
동메달 ![]() | ![]() ![]() |
이전 대회 / 다음 대회 | |
![]() | ![]() |
2008년 하계 올림픽 태권도 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | ||||
58kg | 49kg | ||||
68kg | 57kg | ||||
80kg | 67kg | ||||
+80kg | +67kg |
제29회 하계 올림픽 태권도 남자 -58kg급 경기는 2008년 8월20일에 베이징과학기술대학교 체육관 경기장에서 열렸다. 멕시코의 기예르모 페레스와 도미니카 공화국의 가브리엘 메르세데스선수가 결승전에 진출하였다. 기예므로 페레스선수가 1-1 상황에서 우세승하며 금메달을 차지했다.[1]
경기장
2008년 하계 올림픽 태권도 남자 -58kg급 경기는 베이징에 있는 베이징과학기술대학교 체육관에서 경기가 열렸다. 베이징과학기술대학교 체육관의 경우 태권도 종목외에도 유도 경기를 진행했다.
일정
날짜 | 시간 | 경기 |
---|---|---|
2008년 8월 20일 | 11:00 16:00 17:30 20:30 |
예선전(16강) 8강 준결승전(4강) 금메달결정전 |
경기결과
- 범례
- RSC — 주심직권승 (Win by Referee Stops Contest)
- PTF — 최종점수승 (Win by final score)
- PTG — 점수차승 (Win by point gap) - 2 회전 종료 시점 또는 3 회전 중 언제라도 12 점 차가 날 경우 주심은 경기를 중단시키고 승자에게 점수차승을 선언한다.
- GDP — 골든포인트승 (Win by Golden Point)
- SUP — 우세승 (Win by Superiority)
- WDR — 기권승 (Win by withdrawal)
- DSQ — 실격승 (Win by disqualification)
- PUN — 반칙승 (Win by referee's punitive declaration)
본선전
예선(16강) | 8강 | 준결승(4강) | 결승 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | (SUP) 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 |
패자부활전
패자부활전 | 동메달결정전 | ||||
![]() |
1 | ||||
![]() |
−1 | ![]() |
4 | ||
![]() |
2 | ||||
![]() |
1 | ||||
![]() |
1 | ![]() |
4 | ||
![]() |
3 |
메달
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
남자 -58 kg급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
각주
- ↑ “-올림픽-<20일 전적>”. 연합뉴스. 2008년 8월 20일. 2020년 8월 19일에 확인함.