2020년 미국 대통령 선거 콜로라도주
2020년 미국 대통령 선거 콜로라도 주(영어: 2020 United States presidential election in Colorado)는 2020년 11월 3일에 실시한 2020년 미국 대통령 선거에서 콜로라도 주 지역의 선거 결과이다.
정보
투표 결과
군명 | 영문 군명 | 유권자 수 | 투표자 수 | 투표율 |
---|---|---|---|---|
애덤스 | Adams | |||
앨라모사 | Alamosa | |||
아라파호 | Arapahoe | |||
아츌레타 | Archuleta | |||
바카 | Baca | |||
벤트 | Bent | |||
볼더 | Boulder | |||
브룸필드 | Broomfield | |||
채피 | Chaffee | |||
샤이엔 | Cheyenne | |||
클리어크리크 | Clear Creek | |||
코너조스 | Conejos | |||
코스틸랴 | Costilla | |||
크로울리 | Crowley | |||
커스터 | Custer | |||
델타 | Delta | |||
덴버 | Denver | |||
덜로리스 | Dolores | |||
더글러스 | Douglas | |||
이글 | Eagle | |||
엘패소 | El Paso | |||
엘버트 | Elbert | |||
프레몬트 | Fremont | |||
가필드 | Garfield | |||
길핀 | Gilpin | |||
그랜드 | Grand | |||
거니슨 | Gunnison | |||
힌스데일 | Hinsdale | |||
휴에파노 | Huerfano | |||
잭슨 | Jackson | |||
제퍼슨 | Jefferson | |||
카이오와 | Kiowa | |||
키트카슨 | Kit Carson | |||
라플라타 | La Plata | |||
레이크 | Lake | |||
라리머 | Larimer | |||
라스애니마스 | Las Animas | |||
링컨 | Lincoln | |||
로건 | Logan | |||
메사 | Mesa | |||
미네랄 | Mineral | |||
모팻 | Moffat | |||
몬테주마 | Montezuma | |||
몬트로즈 | Montrose | |||
모건 | Morgan | |||
오테로 | Otero | |||
유레이 | Ouray | |||
파크 | Park | |||
필립스 | Phillips | |||
피트킨 | Pitkin | |||
프로어스 | Prowers | |||
푸에블로 | Pueblo | |||
리오블랑코 | Rio Blanco | |||
리오그란데 | Rio Grande | |||
루트 | Routt | |||
서왜치 | Saguache | |||
샌환 | San Juan | |||
샌미겔 | San Miguel | |||
세지윅 | Sedgwick | |||
서밋 | Summit | |||
텔러 | Teller | |||
워싱턴 | Washington | |||
웰드 | Weld | |||
유마 | Yuma | |||
콜로라도 | Colorado |
개표 결과
군명 | 영문 군명 | 트럼프×펜스 | 바이든×해리스 | ||
---|---|---|---|---|---|
득표 수 | 득표율 | 득표 수 | 득표율 | ||
애덤스 | Adams | ||||
앨라모사 | Alamosa | ||||
아라파호 | Arapahoe | ||||
아츌레타 | Archuleta | ||||
바카 | Baca | ||||
벤트 | Bent | ||||
볼더 | Boulder | ||||
브룸필드 | Broomfield | ||||
채피 | Chaffee | ||||
샤이엔 | Cheyenne | ||||
클리어크리크 | Clear Creek | ||||
코너조스 | Conejos | ||||
코스틸랴 | Costilla | ||||
크로울리 | Crowley | ||||
커스터 | Custer | ||||
델타 | Delta | ||||
덴버 | Denver | ||||
덜로리스 | Dolores | ||||
더글러스 | Douglas | ||||
이글 | Eagle | ||||
엘패소 | El Paso | ||||
엘버트 | Elbert | ||||
프레몬트 | Fremont | ||||
가필드 | Garfield | ||||
길핀 | Gilpin | ||||
그랜드 | Grand | ||||
거니슨 | Gunnison | ||||
힌스데일 | Hinsdale | ||||
휴에파노 | Huerfano | ||||
잭슨 | Jackson | ||||
제퍼슨 | Jefferson | ||||
카이오와 | Kiowa | ||||
키트카슨 | Kit Carson | ||||
라플라타 | La Plata | ||||
레이크 | Lake | ||||
라리머 | Larimer | ||||
라스애니마스 | Las Animas | ||||
링컨 | Lincoln | ||||
로건 | Logan | ||||
메사 | Mesa | ||||
미네랄 | Mineral | ||||
모팻 | Moffat | ||||
몬테주마 | Montezuma | ||||
몬트로즈 | Montrose | ||||
모건 | Morgan | ||||
오테로 | Otero | ||||
유레이 | Ouray | ||||
파크 | Park | ||||
필립스 | Phillips | ||||
피트킨 | Pitkin | ||||
프로어스 | Prowers | ||||
푸에블로 | Pueblo | ||||
리오블랑코 | Rio Blanco | ||||
리오그란데 | Rio Grande | ||||
루트 | Routt | ||||
서왜치 | Saguache | ||||
샌환 | San Juan | ||||
샌미겔 | San Miguel | ||||
세지윅 | Sedgwick | ||||
서밋 | Summit | ||||
텔러 | Teller | ||||
워싱턴 | Washington | ||||
웰드 | Weld | ||||
유마 | Yuma | ||||
콜로라도 | Colorado |
선거인단
번호 | 단원명 | 구분 | 소속 정당 |
---|---|---|---|
1 | 상원 | ||
2 | |||
3 | 하원 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |