Beirut
| Dëse Geographiesartikel ass eréischt just eng Skizz. Wann Dir méi iwwer dëst Theema wësst, sidd Dir häerzlech invitéiert, aus dëse puer Sätz e richtegen Artikel ze schreiwen. Wann Dir beim Schreiwen Hëllef braucht, da luusst bis an d'FAQ eran. |
| Beirut بيروت | ||
|---|---|---|
| Land: | ||
| Gouvernement: | Beirut | |
| Koordinaten: | 33° 53' 13" N 35° 30' 47" E | |
| Fläch: | 100 km² | |
| Awunner: | 2.060.363 (2012) | |
| Bevëlkerungsdicht: | 20.604 Aw./km² | |
| Zäitzon: | UTC+2 | |
| Buergermeeschter: | Abdel Mounim Ariss | |

Beirut ass d'Haaptstad vum Libanon.
Um Spaweck
| Commons: Beirut – Biller, Videoen oder Audiodateien |