Canton de Cornus
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Frankräich | ||||
Regioun | Occitanie | ||||
Departement | Aveyron | ||||
Gemengen | 9 | ||||
Chef-lieu | Cornus | ||||
Fläch | 330,89 km² | ||||
Awunner | 1 571 (1999) |
De Canton de Cornus ass eng fréier franséisch administrativ Andeelung am Arrondissement Millau, am Departement Aveyron an der Regioun Occitanie. Bei der Kantonalreform vun 2014 gouf de Kanton ofgeschaaft.
Gemengen am Kanton
Gemengen | Awunner | Postcode | Code Insee |
---|---|---|---|
Le Clapier | 65 | 12540 | 12067 |
Cornus | 364 | 12540 | 12077 |
Lapanouse-de-Cernon | 99 | 12230 | 12122 |
Marnhagues-et-Latour | 132 | 12540 | 12139 |
Fondamente | 303 | 12540 | 12155 |
Saint-Beaulize | 95 | 12540 | 12212 |
Sainte-Eulalie-de-Cernon | 221 | 12230 | 12220 |
Saint-Jean-et-Saint-Paul | 218 | 12250 | 12232 |
Viala-du-Pas-de-Jaux | 74 | 12250 | 12295 |
Kuckt och
- Departement Aveyron
- Arrondissementer am Departement Aveyron
- Kantonen am Departement Aveyron
- Lëscht vun de Gemengen am Departement Aveyron