Paris-Nice 2022
Paris-Nice 2022 | ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/35px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png) |
|
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Paris-Nice_2022_-_Col_de_Murs_-_%C3%A9chap%C3%A9e_4.jpg/300px-Paris-Nice_2022_-_Col_de_Murs_-_%C3%A9chap%C3%A9e_4.jpg) |
Detailer |
Course | 80. Paris-Nice |
Kompetitioun | UCI World Tour 2022 2.UWT |
Etappen | 8 |
Datumer | 6. – 13. Mäerz 2022 |
Distanz | 1.196,6 km |
Land | Frankräich |
Depart | Mantes-la-Ville |
Arrivée | Nice |
Ekippen | 22 |
Um Depart | 154 |
Ukomm | 59 |
Vitess (Moyenne) | 40,81 km/h |
Official site | Official site |
Palmarès |
Gewënner | Primož Roglič (Jumbo-Visma) |
Zweeten | Simon Yates (BikeExchange-Jayco) |
Drëtten | Daniel Martínez (Ineos Grenadiers) |
Beschte Sprinter | Wout van Aert (Jumbo-Visma) |
Biergpräis | Valentin Madouas (Groupama-FDJ) |
Beschte Jonken | João Almeida (UAE Team Emirates) |
Equipe | UAE Team Emirates |
◀2021 | 2023▶ |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/12px-Commons-logo.svg.png) | Dokumentatioun ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Wikidata-logo_S.svg/12px-Wikidata-logo_S.svg.png) |
Déi 80. Editioun vu Paris-Nice gouf vum 6. Mäerz bis den 13. Mäerz 2022 gefuer. Et war déi 4. Kompetitioun um Kalenner vun der UCI World Tour 2022.
Etappen
Etapp | Datum | Etappestied | type | Längt (km) | Elevation (m) | Gewënner | Generalklassement |
---|
1. Etapp | 6. Mäe. | Mantes-la-Ville – Mantes-la-Ville | Flaach Etapp | 159,8 | 1.723 m | Christophe Laporte | Christophe Laporte |
2. Etapp | 7. Mäe. | Auffargis – Orléans | Flaach Etapp | 159,2 | 707 m | Fabio Jakobsen | Christophe Laporte |
3. Etapp | 8. Mäe. | Vierzon – Dun-le-Palestel | Hiwweleg Etapp | 190,8 | 1.929 m | Mads Pedersen | Christophe Laporte |
4. Etapp | 9. Mäe. | Domérat – Montluçon | Contre-la-montre (Eenzel) | 13,4 | 188 m | Wout van Aert | Wout van Aert |
5. Etapp | 10. Mäe. | Saint-Just-Saint-Rambert – Saint-Sauveur-de-Montagut | Biergetapp | 188,8 | 3.408 m | Brandon McNulty | Primož Roglič |
6. Etapp | 11. Mäe. | Courthézon – Aubagne | Hiwweleg Etapp | 213,6 | 2.878 m | Mathieu Burgaudeau | Primož Roglič |
7. Etapp | 12. Mäe. | Nice – Col de Turini | Biergetapp | 155,4 | 3.582 m | Primož Roglič | Primož Roglič |
8. Etapp | 13. Mäe. | Nice – Nice | Biergetapp | 115,6 | 2.436 m | Simon Yates | Primož Roglič |
Generalklassement
Generalklassement |
---|
Coureur | Land | Ekipp | Zäit |
---|
1. | Primož Roglič ![Maillot jaune](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Jersey_yellow.svg/20px-Jersey_yellow.svg.png) | Slowenien | Jumbo-Visma | 29 h 19 min 15 s | 2. | Simon Yates | Groussbritannien | BikeExchange-Jayco | + 29 s | 3. | Daniel Martínez | Kolumbien | Ineos Grenadiers | + 2 min 37 s | 4. | Adam Yates | Groussbritannien | Ineos Grenadiers | + 3 min 29 s | 5. | Nairo Quintana | Kolumbien | Arkéa-Samsic | + 3 min 43 s | 6. | Jack Haig | Australien | Bahrain Victorious | + 3 min 51 s | 7. | Ion Izagirre | Spuenien | Cofidis | + 4 min 52 s | 8. | João Almeida ![Beschte Jonken](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Jersey_white.svg/20px-Jersey_white.svg.png) | Portugal | UAE Team Emirates | + 5 min 43 s | 9. | Guillaume Martin | Frankräich | Cofidis | + 5 min 48 s | 10. | Aurélien Paret-Peintre | Frankräich | AG2R Citroën Team | + 6 min 32 s |
|
|
Source: ProCyclingStats |