Tirreno-Adriatico 2015
| |||
![]() | |||
Detailer | |||
Course | 50. Tirreno - Adriatico | ||
Kompetitioun | UCI World Tour 2015 2.UWT | ||
Etappen | 7 | ||
Datumer | 11. – 17. Mäerz 2015 | ||
Distanz | 1.004,3 km | ||
Land | ![]() | ||
Depart | Lido di Camaiore | ||
Arrivée | San Benedetto del Tronto | ||
Ekippen | 22 | ||
Um Depart | 175 | ||
Ukomm | 138 | ||
Vitess (Moyenne) | 39,956 km/h | ||
Official site | Official site | ||
Palmarès | |||
Gewënner | ![]() | ||
Zweeten | ![]() | ||
Drëtten | ![]() | ||
Beschte Sprinter | ![]() | ||
Biergpräis | ![]() | ||
Beschte Jonken | ![]() | ||
Equipe | ![]() | ||
◀2014 | 2016▶ | ||
Dokumentatioun ![]() |
Déi 50. Editioun vum Tirreno-Adriatico gouf vum 11. bis de 17. Mäerz 2015 gefuer. Se stoung um Kalenner vun der UCI World Tour 2015 an der Kategorie 2.UWT.
Etappen
![]() | Datum | Etappestied | type | Längt (km) | Gewënner | Generalklassement |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Etapp | 11. Mäe. | Lido di Camaiore – Lido di Camaiore | ![]() | 5,4 | ![]() | ![]() |
2. Etapp | 12. Mäe. | Camaiore – Cascina | ![]() | 153 | ![]() | ![]() |
3. Etapp | 13. Mäe. | Cascina – Arezzo | ![]() | 203 | ![]() | ![]() |
4. Etapp | 14. Mäe. | Arezzo – Castelraimondo | ![]() | 226 | ![]() | ![]() |
5. Etapp | 15. Mäe. | Esanatoglia – Monte Terminillo | ![]() | 197 | ![]() | ![]() |
6. Etapp | 16. Mäe. | Rieti – Porto Sant'Elpidio | ![]() | 210 | ![]() | ![]() |
7. Etapp | 17. Mäe. | San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
Oflaf vun der Course
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ProCyclingStats |
Tirreno-Adriatico |
1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 -
2021 |