Bognanco
Bognanco o l'è 'n comûne inta Provinsa do Verbàn Cûsio Òssola.
Bognanco comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Mauro Valentini (lìsta cìvica Per Bognanco) da-o 10-6-2018 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 46°07′34″N 8°12′00″E | |
Altitùdine | 980 m s.l.m. | |
Superfìcce | 58 km² | |
Abitanti | 178 | |
Denscitæ | 3,07 ab./km² | |
Comùn confinanti | Antrona Schieranco, Crevoladossola, Domodossola, Montescheno, Trasquera, Zwischbergen (CH-VS) | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 28842 | |
Prefìsso | 0324 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 103012 | |
Cod. cadastrâ | A925 | |
Targa | VB | |
Nomme abitanti | (it) Bognanchesi | |
Sànto patrón | Sàn Loénso | |
Giórno festîvo | 10 agósto | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
Stöia
Pòsti de interèsse
Architetûe religiôze
Architetûe civîli
Economîa
Coltûa
Manifestaçioîn
Fèste e fêe
Comunicaçioîn
Aministraçión
Âtri progètti
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bognanco