Пливање на светското првенство во водени спортови 2009 - 100м делфин во машка конкуренција

Светско првенство
во водени спортови 2009

Италија Рим, Италија
Скокови во вода
Индивидуално
1 м мажи жени
3 м мажи жени
10 м мажи жени
Синхронизирано
3 м мажи жени
10 м мажи жени
Далечинско пливање
5 км мажи жени
10 км мажи жени
25 км мажи жени
Пливање
Краул
50 м мажи жени
100 м мажи жени
200 м мажи жени
400 м мажи жени
800 м мажи жени
1500 м мажи жени
Грбно
50 м мажи жени
100 м мажи жени
200 м мажи жени
Градно
50 м мажи жени
100 м мажи жени
200 м мажи жени
Делфин
50 м мажи жени
100 м мажи жени
200 м мажи жени
Индивидуално мешано
200 м мажи жени
400 м мажи жени
Штафета краул
4×100 м мажи жени
4×200 м мажи жени
Штафета мешано
4×100 м мажи жени
Синхронизирано пливање
Соло техничко слободно
Дует техничко слободно
Тим техничко слободно
комбинирано
Ватерполо
мажи    •   жени

Квалификациите и полуфиналето за 100м мажи делфин се одржаа на 31 јули 2009,а финалето на 1 август 2009.

Рекорди

50"22 Мајкл Фелпс
 САД
9 јули 2009
Индијанаполис, САД
РП 50"40 Јан Крокер
 САД
30 јули 2005
Монтреал, Канада

Медалисти

Злато Сребро Бронза
Мајкл Фелпс
 САД
Милорад Чавич
 Србија
Рафаел Муњос
 Шпанија

Квалификации

Место Име Националност Време Група Линија Забелешки
1 Милорад Чавич  Србија 50.56 15 4
2 Тајлер МекГил  САД 50.90 15 5
2 Мајкл Фелпс  САД 50.90 17 4
4 Ендрју Лотерштајн Австралија Австралија 50.93 16 5
5 Алберт Субирац  Венецуела 51.02 17 7
6 Габриел Мањабеира  Бразил 51.11 17 3
7 Иван Ленџер  Србија 51.22 15 7
7 Бенџамин Старк  Германија 51.22 16 6
9 Такуро Фуџии Јапонија 51.24 15 3 НР
10 Рафаел Муњос  Шпанија 51.40 16 4
11 Петер Манкоч  Словенија 51.49 16 3
12 Евгениј Коротишкин  Русија 51.51 15 6
13 Николај Скворцов  Русија 51.58 15 1
14 Мајкл Рок  Обединето Кралство 51.65 16 8
15 Корни Свејнпул Нов Зеланд Нов Зеланд 51.71 17 2
16 Џејсон Данфорд Кенија Кенија 51.76 17 5
17 Рајан Џон Пини Папуа Нова Гвинеја Папуа Нова Гвинеја 51.81 16 2
17 Клемент Леферт  Франција 51.81 17 6
19 Џори Вердлинен  Холандија 51.97 14 4
19 Хелге Меу  Германија 51.97 15 9
21 Адам Пајн Австралија Австралија 51.98 17 0
22 Михел Рубачек  Чешка 51.99 12 2
23 Робин Ван Агел  Холандија 52.04 14 3
24 Павел Санкович  Белорусија 52.05 13 5
25 Јиавеи Зоу Народна Република Кина НР Кина 52.08 14 2
25 Линдон Фернс Јужна Африка ЈАР 52.08 15 8
27 Марио Тодорович  Хрватска 52.09 14 5
28 Мос Бармстер Нов Зеланд Нов Зеланд 52.13 17 8
29 Каио Алмеида  Бразил 52.14 15 2
30 Денис Дубров  Украина 52.21 13 9
31 Симон Сјодин  Шведска 52.27 13 8
31 Ларс Флоранден  Шведска 52.27 16 9
33 Масајуки Кишида Јапонија 52.28 17 1
34 Јакоб Шиот Андеркаер  Данска 52.34 15 0
35 Даглас Кларк Ленокс Ли Порторико 52.39 12 4
36 Пабло Мармолехо  Мексико 52.48 12 8
37 Духи Јонг  Јужна Кореја 52.50 12 3
38 Матиа Налесо  Италија 52.55 14 7
38 Јан Хулме  Обединето Кралство 52.55 17 9
40 Џое Бартох  Канада 52.60 14 9
41 Алекс Виљаеција  Шпанија 52.61 16 7
42 Серги Бреус  Украина 52.63 13 0
43 Фенг Ши Народна Република Кина НР Кина 52.64 16 1
44 Алон Мендел Израел Израел 52.68 13 1
45 Марцин Бабучовски  Полска 52.75 14 8
46 Вјатаустас Јанусатис  Литванија 52.76 11 5
47 Стефанос Димитриадис  Грција 52.89 13 3
48 Павелс Кондрахинс  Латвија 52.92 10 4
48 Евгениј Лаузка  Белорусија 52.92 12 7
50 Диого Карваљо  Португалија 52.94 14 6
51 Симао Моргадо  Португалија 52.98 13 4
52 Јан Сефл  Чешка 52.99 13 7
53 Дариан Тоунсенд Јужна Африка ЈАР 53.04 16 0
54 Мартин Тарчунски  Полска 53.06 14 1
55 Шејн Фрејзер Кајмански ОСтрови 53.07 11 2
56 Октавио Алеси  Венецуела 53.12 12 1
56 Француз Хисбранд  Белгија 53.12 14 0
58 Емил Далнилсен  Данска 53.20 13 6
58 Римвјадис Салцус  Литванија 53.20 13 2
60 Густаво Даниел Пачет  Аргентина 53.30 11 7
61 Даниел Милија Анри Бего  Малта 53.33 11 1
62 Андрејс Дуда  Латвија 53.41 12 0
63 Елвис Бароус  Бахами 53.51 11 9
64 Александу Феликс Маестру  Романија 53.61 11 3
65 Дамиен Картис  Швајцарија 53.91 10 3
66 Бернанд Волф  Австрија 53.98 11 4
67 Рустам Кудиев  Казахстан 54.01 10 6
67 Александре Бахтијаров  Кипар 54.01 10 1
69 Матие Фонтен  Белгија 54.02 12 9
70 Емануел Крешибени  Перу 54.08 8 3
71 Надав Кочави Израел Израел 54.20 9 4
72 ЧиЧие Цу  Тајван 54.34 10 7
73 Станислав Кузмин  Казахстан 54.41 10 0
74 Роман Милославкис  Латвија 54.42 8 9
75 Израел Дулан  Мексико 54.52 10 8
76 Серкан Атасај  Турција 54.66 10 2
77 Стен Индирксон  Естонија 54.73 9 3
78 Мартин Ливамаги  Естонија 54.74 9 6
79 Џонам Ју  Јужна Кореја 54.78 10 5
80 Сјуе Веј Николас Тан Сингапур Сингапур 54.84 9 8
81 Грант Бихан Зимбабве Зимбабве 54.89 8 4
82 Гоксу Бицер  Турција 54.93 9 5
83 Бадер Алмухана Саудиска Арабија Саудиска Арабија 55.11 9 2
84 Андрес Хосе Гонсалес  Аргентина 55.23 10 9
85 Вирдхавал Каде Индија Индија 55.28 11 6
86 Рехан Понча Индија Индија 55.29 7 3
87 Нгујен Во Тај Виетнам Виетнам 55.37 7 5
88 Бранден Вајфхртс  САД 55.46 5 1
89 Сергеј Панков  Узбекистан 55.48 8 6
90 Карлос Виверо Мадиагара  Колумбија 55.55 9 1
91 Норберт Трудман  Словачка 55.90 11 0
92 Глен Виктор Сутанто Индонезија Индонезија 55.92 11 8
93 Фавио Персано  Парагвај 55.93 8 2
94 Таки М’Рабет Тунис Тунис 55.94 9 7
95 Хајдер Енсар  Босна и Херцеговина 56.17 7 2
96 Џејмс Валш Филипини Филипини 56.38 6 4
97 Конор Лини  Ирска 56.39 9 9
98 Бред Хамилтон Јамајка Јамајка 56.56 6 0
99 Енди Баби  Албанија 56.58 5 5
100 Винг Чуен Виктор Вонг  Макао 56.65 9 0
101 П. Маилард Родригес  Чиле 56.68 6 3
102 Бруно Мигел Ескуен Блаз  Перу 56.80 8 8
103 Емин Ношади Иран Иран 56.84 6 1
104 Педро Пинотес Ангола Ангола 56.92 5 0
105 Обаид Аџесми  ОАР 56.96 7 7
105 Жоао Матиас Ангола Ангола 56.96 7 0
107 Алексадер Реј Намибија Намибија 56.97 4 5
108 Телмур Гулиеб  Азербејџан 57.06 8 7
109 Ри Јин Николас Сим Сингапур Сингапур 57.10 7 6
110 Сергеј Голбан  Молдавија 57.14 5 2
111 Рој Ф. Барахона Фуентес [[File:|22x20px|border |alt=Хондурас|link=Хондурас]] Хондурас 57.15 7 4
112 Радхамас Калаф Доминиканска Република Доминиканска Република 57.33 5 7
113 Јелоу Јијах Нигерија Нигерија 57.37 4 3
114 Х. Ернандес Марадиага [[File:|22x20px|border |alt=Хондурас|link=Хондурас]] Хондурас 57.41 8 5
115 Марселино Ричардс  Суринам 57.44 6 2
116 Мигел Наваро  Боливија 57.48 5 8
117 Фернандо Кастељанос Гватемала Гватемала 57.75 5 9
118 Натер Ахмед Алхамуд Саудиска Арабија Саудиска Арабија 57.82 6 6
119 Жоел Рому Лемарчанд  Уругвај 57.97 7 9
120 Карим Енаб Јордан Јордан 57.99 4 6
121 Сергеј Фалкас  Молдавија 58.12 5 6
122 Бајрон Бранденхан Намибија Намибија 58.28 4 2
123 Лук Хал Есватини 58.55 5 4
124 Рајан Нелтроп  САД 58.65 4 7
125 Алексеј Клименко Киргистан Киргистан 58.69 8 1
126 Алехандро Маде Маде  Боливија 58.72 4 1
127 Абас Рад Либан Либан 58.77 6 9
128 Али Ал Каби  ОАР 58.81 4 4
129 Пјетро Камилони  Сан Марино 58.99 5 3
130 Насир Али  Пакистан 59.12 4 9
131 Чок Куан Чонг  Макао 59.22 6 8
132 Рашид Јунусов Киргистан Киргистан 59.40 7 1
133 Тимоти Ферис Зимбабве Зимбабве 59.49 6 7
134 Андреј Молчанов Туркменистан Туркменистан 59.68 2 7
135 Фернандо Мердано Никарагва Никарагва 59.80 3 4
136 Нил Ахуис  Малта 59.86 3 6
137 Јон Пепај  Албанија 1:00.05 7 8
138 Нил Кристофер Робертс  Гвајана 1:00.53 4 8
139 Хејману Сичан  Франција 1:00.55 3 3
140 Колин Бенсадон  Гибралтар 1:00.56 3 7
141 Жан Мари Емануел Фрогет Маврициус Маврициус 1:00.86 3 8
142 Бенџамин Габард Самоа Самоа 1:00.87 3 9
143 Мох Д’Акуела Јордан Јордан 1:00.97 4 0
144 Папа Мадиоп Ндонг Сенегал Сенегал 1:01.03 3 2
145 Паул Елаиса Фиџи Фиџи 1:02.40 2 1
146 Герусио Матонсе Мозамбик Мозамбик 1:03.36 3 0
147 Ентони Кларк  Франција 1:03.37 2 6
148 Милимо Мветва Замбија Замбија 1:03.86 2 2
149 Џ.П. Хјуз Грегори Маврициус Маврициус 1:03.89 2 5
150 Питер Попахун Покавин Папуа Нова Гвинеја Папуа Нова Гвинеја 1:04.62 2 8
151 Нарачонг Чоргјаргал Монголија Монголија 1:05.01 2 4
152 Сергеј Певнев  Ерменија 1:05.15 3 1
153 Али Мохамед Раид Малдиви Малдиви 1:10.10 2 9
154 Мохамед Муџахид Малдиви Малдиви 1:10.32 1 4
155 Џони Ривера Гуам 1:10.49 1 5
156 Инагибре-Ахишакије Гаел Бурунди Бурунди 1:19.25 2 0

Полуфинале

Место Име Националност Група Линија Време Забелешки
1 Милорад Чавич  Србија 2 4 50.01 СР
2 Мајкл Фелпс  САД 1 4 50.48
3 Рафаел Муњос  Шпанија 1 2 50.59
4 Алберт Субирац  Венецуела 2 3 50.65
5 Џејсон Данфорд Кенија Кенија 1 8 50.78
6 Габриел Мањабеира  Бразил 1 3 51.02
7 Ендрју Лотерштајн Австралија Австралија 1 5 51.03
8 Тајлер МекГил  САД 2 5 51.07
9 Евгениј Коротишкин  Русија 1 7 51.26
10 Бенџамин Старк  Германија 1 6 51.31
11 Такуро Фуџии Јапонија 2 2 51.32
11 Иван Ленџер  Србија 2 6 51.32
13 Мајк Рок  Обединето Кралство 1 1 51.41
14 Николај Скворцов  Русија 2 1 51.50
15 Петар Манкоч  Словенија 2 7 51.54
16 Корни Свејнпул Нов Зеланд Нов Зеланд 2 8 51.79

Финале

Место Име Националност Линија Време Забелешки
 Златен Мајкл Фелпс  САД 5 49.82 СР
 Сребрен Милорад Чавиќ  Србија 4 49.95 ЕР
 Бронзен Рафаел Муњос Перес  Шпанија 3 50.41
4 Алберт Субирац  Венецуела 6 50.79
5 Ендрју Лотерштајн Австралија Австралија 1 50.85 ОР
6 Данфорд Џејсон Кенија Кенија 2 51.07
7 Тајлер МекГил  САД 8 51.42
8 Габриел Мањабеира  Бразил 7 51.74

Надворешни врски