Список на ѕвезди во соѕвездието Скорпија
Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Скорпија, надолно подредени според сјајноста.
Име | B | F | Пром | HD | HIP | Рек | Дек | вид. вел. |
апс. вел. |
Оддал. (сг) | Сп. класа | Белешки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антарес A | α | 21 | 148478 | 80763 | 16ч 29м | 24,47с−26° 25′ | 55,0″0,91 | −5,24 | 553 | M1.5Iab-b | Срце на Скорпијата, Калд ел-Акраб, Веспертило; 16. ѕвезда по сјајност; двојна; полуправилна променлива, Vнајг = 0,75св, Vнајм = 1,21св, P = 2180 д | ||||
λ Sco | λ | 35 | 158926 | 85927 | 17ч 33м | 36,53с−37° 06′ | 13,5″1,62 | −5,05 | 703 | B2IV+DA7.9 | Шаула; β Cep- и алголска променлива, Vнајг = 1,59св, Vнајм = 1,65св, P = 0,21 д | ||||
θ Sco | θ | 159532 | 86228 | 17ч 37м | 19,13с−42° 59′ | 52,2″1,86 | −2,75 | 272 | F1II | Саргас; претпоставена променлива, Vнајг = 1,84св, Vнајм = 1,88св | |||||
δ Sco | δ | 7 | 143275 | 78401 | 16ч 00м | 20,01с−22° 37′ | 17,8″2,29 | −3,16 | 401 | B0.2IVe | Џуба, ел-Џаба; γ Cas-променлива, Vнајг = 1,59св, Vнајм = 2,32св | ||||
ε Sco | ε | 26 | 151680 | 82396 | 16ч 50м | 10,24с−34° 17′ | 33,4″2,29 | 0,78 | 65 | K2IIIb | Веј, Лараваг; претпоставена променлива, Vнајг = 2,24св, Vнајм = 2,35св | ||||
κ Sco | κ | 160578 | 86670 | 17ч 42м | 29,28с−39° 01′ | 47,7″2,39 | −3,38 | 464 | B1.5III | Гиртаб; β Cep-променлива, Vнајг = 2,41св, Vнајм = 2,42св, P = 0,20 д | |||||
β1 Sco | β1 | 8 | 144217 | 78820 | 16ч 05м | 26,23с−19° 48′ | 19,4″2,62 | −3,44 | 530 | B0.5V | Акраб, Елакраб, Графијас, Грасијас; претпоставена променлива, Vнајг = 2,61св, Vнајм = 2,67св | ||||
υ Sco | υ | 34 | 158408 | 85696 | 17ч 30м | 45,84с−37° 17′ | 44,7″2,70 | −3,31 | 518 | B2IV | Лесат, Лесут | ||||
τ Sco | τ | 23 | 149438 | 81266 | 16ч 35м | 52,96с−28° 12′ | 57,5″2,82 | −2,78 | 430 | B0V | Пајкаухале,[1] Alniyat, Al Niyat | ||||
π Sco | π | 6 | 143018 | 78265 | 15ч 58м | 51,12с−26° 06′ | 50,6″2,89 | −2,85 | 459 | B1V + B2V | Фанг; Нур;[2] Вришика, Иклил вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 2,88св, Vнајм = 2,91св, P = 1,57 д | ||||
σ Sco | σ | 20 | 147165 | 80112 | 16ч 21м | 11,32с−25° 35′ | 33,9″2,90 | −3,86 | 734 | B1III | Алнијат, ал-Нијат, β Cep-променлива, Vнајг = 2,86св, Vнајм = 2,94св, P = 0,25 д | ||||
ι1 Sco | ι1 | 161471 | 87073 | 17ч 47м | 35,08с−40° 07′ | 37,1″2,99 | −5,71 | 1791 | F3Ia | Аполион | |||||
μ1 Sco | μ1 | 151890 | 82514 | 16ч 51м | 52,24с−38° 02′ | 50,4″3,00 | −4,01 | 821 | B1.5IV + B | Ксамидимура, Денебакраб; β Lyr-променлива, Vнајг = 2,94св, Vнајм = 3,22св, P = 1,45 д | |||||
G Sco | G | 161892 | 87261 | 17ч 49м | 51,45с−37° 02′ | 36,1″3,19 | 0,24 | 127 | K0/K1III | γ Tel, Фујуе | |||||
η Sco | η | 155203 | 84143 | 17ч 12м | 09,18с−43° 14′ | 18,6″3,32 | 1,61 | 72 | F3p | претпоставена променлива | |||||
μ2 Sco | μ2 | 151985 | 82545 | 16ч 52м | 20,15с−38° 01′ | 02,9″3,56 | −2,44 | 517 | B2IV | Пипирима, Шендунг (神宮),[3] | |||||
ζ2 Sco | ζ2 | 152334 | 82729 | 16ч 54м | 35,11с−42° 21′ | 38,7″3,62 | 0,30 | 150 | K4III | претпоставена променлива, Vнајг = 3,59св, Vнајм = 3,65св | |||||
ρ Sco | ρ | 5 | 142669 | 78104 | 15ч 56м | 53,09с−29° 12′ | 50,4″3,87 | −1,62 | 409 | B2IV/V | Иклил, претпоставена променлива | ||||
ω1 Sco | ω1 | 9 | 144470 | 78933 | 16ч 06м | 48,43с−20° 40′ | 08,9″3,93 | −1,64 | 423 | B1V | Џабат ел-Акраб | ||||
ν Sco | ν | 14 | 145502 | 79374 | 16ч 11м | 59,74с−19° 27′ | 38,3″4,00 | −1,63 | 436 | B2IV | Џаба; петкратна ѕвезда | ||||
H Sco | H | 149447 | 81304 | 16ч 36м | 22,46с−35° 15′ | 19,3″4,18 | −0,90 | 339 | K5III | β Nor; претпоставена променлива, Vнајг = 4,15св, Vнајм = 4,18св | |||||
N Sco | N | 148703 | 80911 | 16ч 31м | 22,94с−34° 42′ | 15,6″4,24 | −2,56 | 746 | B2III-IV | α Nor | |||||
Q Sco | Q | 159433 | 86170 | 17ч 36м | 32,85с−38° 38′ | 05,5″4,26 | 1,03 | 144 | G8/K0III/IV | претпоставена променлива, Vнајг = 4,26св, Vнајм = 4,29св | |||||
ω2 Sco | ω2 | 10 | 144608 | 78990 | 16ч 07м | 24,30с−20° 52′ | 07,2″4,31 | −0,24 | 265 | G6/G8III | Џабат ел-Акраб | ||||
ο Sco | ο | 19 | 147084 | 80079 | 16ч 20м | 38,18с−24° 10′ | 09,4″4,55 | −3,24 | 1177 | A4II/III | претпоставена променлива, Vнајг = 4,52св, Vнајм = 4,58св | ||||
13 Sco | c2 | 13 | 145482 | 79404 | 16ч 12м | 18,21с−27° 55′ | 34,7″4,58 | −1,20 | 468 | B2V | |||||
2 Sco | A | 2 | 142114 | 77840 | 15ч 53м | 36,73с−25° 19′ | 37,5″4,59 | −1,03 | 434 | B2.5Vn | |||||
1 Sco | b | 1 | 141637 | 77635 | 15ч 50м | 58,75с−25° 45′ | 04,4″4,63 | −1,39 | 522 | B1.5Vn | |||||
ζ1 Sco | ζ1 | 152236 | 82671 | 16ч 53м | 59,73с−42° 21′ | 43,3″4,70 | −8,5 | 2,600 | B1Iae | во NGC 6231; сјајна сина променлива, Vнајг = 4,66св, Vнајм = 4,86св | |||||
ξ Sco A | ξ | 144070 | 16ч 04м | 22,10с−11° 22′ | 23,0″4,77 | 92 | 51 Lib; шесткратна ѕвезда | ||||||||
ι2 Sco | ι2 | 161912 | 87294 | 17ч 50м | 11,11с−40° 05′ | 25,5″4,78 | −5,50 | 3705 | A6Ib | претпоставена променлива | |||||
22 Sco | i | 22 | 148605 | 80815 | 16ч 30м | 12,48с−25° 06′ | 54,6″4,79 | −0,61 | 393 | B3V | претпоставена променлива | ||||
HD 161840 | 161840 | 87220 | 17ч 49м | 10,47с−31° 42′ | 11,5″4,79 | −1,56 | 607 | B8Ib/II | |||||||
HD 146624 | d | 146624 | 79881 | 16ч 18м | 17,92с−28° 36′ | 49,6″4,80 | 1,63 | 140 | A0V: | ||||||
V1073 Sco | k | V1073 | 154090 | 83574 | 17ч 04м | 49,35с−34° 07′ | 22,5″4,83 | −4,74 | 2672 | B2Iab | α Cyg-променлива | ||||
HD 163145 | 163145 | 87846 | 17ч 56м | 47,43с−44° 20′ | 31,9″4,85 | −0,29 | 347 | K2III | |||||||
HD 163376 | 163376 | 87936 | 17ч 57м | 47,81с−41° 42′ | 58,5″4,88 | −1,24 | 547 | M0III | претпоставена променлива | ||||||
β2 Sco | β2 | 144218 | 78821 | 16ч 05м | 26,58с−19° 48′ | 06,6″4,90 | −2,80 | 530 | B2V | составница на системот β Sco | |||||
ψ Sco | ψ | 15 | 145570 | 79375 | 16ч 12м | 00,00с−10° 03′ | 51,1″4,93 | 1,41 | 165 | A3IV | |||||
HD 143787 | 143787 | 78650 | 16ч 03м | 20,67с−25° 51′ | 54,5″4,96 | 0,90 | 212 | K3III | |||||||
HD 153613 | 153613 | 83336 | 17ч 01м | 52,65с−32° 08′ | 36,2″5,03 | −0,86 | 491 | B8V | |||||||
HD 154948 | 154948 | 84033 | 17ч 10м | 42,35с−44° 33′ | 27,2″5,06 | 0,24 | 300 | G8/K0III+.. | |||||||
ξ Sco B | ξ | 144069 | 78727 | 16ч 04м | 22,3с−11° 22′ | 18″5,07 | 92 | F5IV | составница на системот ξ Sco | ||||||
HD 145250 | 145250 | 79302 | 16ч 11м | 02,13с−29° 24′ | 57,6″5,09 | 0,62 | 255 | K0III | |||||||
HD 157243 | 157243 | 85162 | 17ч 24м | 13,09с−44° 09′ | 45,0″5,10 | −1,73 | 756 | B7III | |||||||
Антарес B | α | 21 | 148479 | 16ч 29м | 24,2с−26° 25′ | 51″5,2 | −0,9 | 553 | B2.5V | составница на системот Антарес | |||||
HD 151804 | V973 | 151804 | 82493 | 16ч 51м | 33,72с−41° 13′ | 49,9″5,23 | −6,36 | 6792 | O8Iaf | α Cyg-променлива, Vнајг = 5,22св, Vнајм = 5,28св | |||||
χ Sco | χ | 17 | 145897 | 79540 | 16ч 13м | 50,91с−11° 50′ | 15,8″5,24 | −0,41 | 439 | K3III | |||||
HD 148688 | V1058 | 148688 | 80945 | 16ч 31м | 41,77с−41° 49′ | 01,7″5,31 | −6,79 | 8579 | B1Ia | α Cyg-променлива | |||||
HD 144690 | 144690 | 79050 | 16ч 08м | 07,52с−26° 19′ | 36,0″5,35 | −0,23 | 425 | M2III | променлива ѕвезда, ΔV = 0,008св, P = 7,61 д | ||||||
HD 147513 | 147513 | 80337 | 16ч 24м | 01,24с−39° 11′ | 34,8″5,37 | 4,82 | 42 | G3/G5V | има планета (b) | ||||||
HD 142165 | 142165 | 77858 | 15ч 53м | 53,92с−24° 31′ | 59,1″5,38 | −0,14 | 414 | B5V | |||||||
HR 5907 | V1040 | 142184 | 77859 | 15ч 53м | 55,87с−23° 58′ | 40,9″5,41 | 0,01 | 393 | B2V | алголска променлива, Vнајг = 5,39св, Vнајм = 5,43св, P = 1,02 д | |||||
HD 147628 | 147628 | 80390 | 16ч 24м | 31,77с−37° 33′ | 57,5″5,42 | −0,36 | 468 | B8V | претпоставена вртечка елипсоидна променлива, ΔV = 0,02св | ||||||
HD 142990 | V913 | 142990 | 78246 | 15ч 58м | 34,87с−24° 49′ | 53,1″5,43 | −0,45 | 488 | B5V | SX Ari-променлива, Vнајг = 5,4св, Vнајм = 5,47св, P = 0,98 д | |||||
16 Sco | 16 | 145607 | 79387 | 16ч 12м | 07,29с−08° 32′ | 51,3″5,43 | 1,01 | 250 | A4V | ||||||
HD 149404 | V918 | 149404 | 81305 | 16ч 36м | 22,57с−42° 51′ | 31,9″5,46 | −4,39 | 3047 | O9Ia | вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 5,42св, Vнајм = 5,5св, P = 9,81 д | |||||
HD 152234 | 152234 | 82676 | 16ч 54м | 01,84с−41° 48′ | 23,0″5,46 | −5,84 | 5927 | B0.5Ia | во NGC 6231; претпоставена променлива | ||||||
HD 151078 | 151078 | 82135 | 16ч 46м | 47,97с−39° 22′ | 36,8″5,48 | 0,21 | 369 | K0III | |||||||
27 Sco | 27 | 152820 | 82960 | 16ч 57м | 11,17с−33° 15′ | 34,1″5,48 | −1,25 | 724 | K5III | ||||||
18 Sco | 18 | 146233 | 79672 | 16ч 15м | 37,13с−08° 22′ | 05,7″5,49 | 4,76 | 46 | G1V | сончев близнак; претпоставена променлива, Vнајг = 5,48св, Vнајм = 5,59св | |||||
HD 144987 | 144987 | 79199 | 16ч 09м | 52,61с−33° 32′ | 44,5″5,50 | −0,12 | 433 | B8V | |||||||
HD 146836 | 146836 | 79980 | 16ч 19м | 32,68с−30° 54′ | 24,4″5,53 | 2,44 | 135 | F5IV | |||||||
HD 156098 | 156098 | 84551 | 17ч 17м | 03,71с−32° 39′ | 45,7″5,53 | 2,01 | 165 | F6V | |||||||
HD 160668 | 160668 | 86698 | 17ч 42м | 51,09с−36° 56′ | 43,8″5,53 | −0,57 | 542 | K5III | |||||||
HD 155806 | V1075 | 155806 | 84401 | 17ч 15м | 19,25с−33° 32′ | 54,3″5,53 | −5,13 | 4466 | O8Ve | Be-ѕвезда | |||||
HD 162587 | 162587 | 87569 | 17ч 53м | 23,47с−34° 53′ | 42,4″5,58 | −1,97 | 1055 | K3III | во Месје 7 | ||||||
4 Sco | 4 | 142445 | 77984 | 15ч 55м | 30,10с−26° 15′ | 57,3″5,63 | 0,02 | 432 | A3V | ||||||
HD 150742 | 150742 | 81972 | 16ч 44м | 42,60с−40° 50′ | 22,6″5,64 | −0,26 | 492 | B3V | |||||||
HD 155259 | 155259 | 84150 | 17ч 12м | 16,22с−39° 30′ | 24,4″5,66 | 1,61 | 211 | A0/A1V | |||||||
12 Sco | c1 | 12 | 145483 | 79399 | 16ч 12м | 16,05с−28° 25′ | 01,9″5,67 | 0,87 | 298 | B9V | |||||
HD 159176 | V1036 | 159176 | 86011 | 17ч 34м | 42,49с−32° 34′ | 54,0″5,69 | −4,40 | 3396 | O6V+... | во NGC 6383; тројна ѕвезда; вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 5,67св, Vнајм = 5,73св, P = 3,37 д | |||||
11 Sco | 11 | 144708 | 79005 | 16ч 07м | 36,44с−12° 44′ | 43,2″5,75 | 0,17 | 426 | B9V | ||||||
HD 156293 | 156293 | 84690 | 17ч 18м | 47,84с−44° 07′ | 46,9″5,76 | 0,68 | 339 | B9V | претпоставена променлива | ||||||
HD 152408 | 152408 | 82775 | 16ч 54м | 58,51с−41° 09′ | 03,1″5,78 | −6,56 | 9588 | WN9ha | во NGC 6231; претпоставена променлива, Vнајг = 5,77св, Vнајм = 5,82св | ||||||
HD 148247 | 148247 | 80672 | 16ч 28м | 14,46с−37° 10′ | 47,3″5,79 | 0,84 | 319 | K1IIICN... | |||||||
HD 147723 | 147723 | 80399 | 16ч 24м | 39,77с−29° 42′ | 16,8″5,82 | 2,91 | 107 | F9IV | двоѕвезда со HD 147722 | ||||||
V1003 Sco | V1003 | 149711 | 81472 | 16ч 38м | 26,30с−43° 23′ | 54,2″5,83 | −0,79 | 686 | B2.5IV | вртечка елипсоидна променлива, ΔV = 0,03св | |||||
HD 142883 | 142883 | 78168 | 15ч 57м | 40,47с−20° 58′ | 58,9″5,84 | 0,11 | 455 | B3V | алголска променлива, Vнајг = 5,84св, Vнајм = 6,31св, P = 9,20 д | ||||||
HD 150331 | 150331 | 81741 | 16ч 41м | 45,50с−33° 08′ | 44,2″5,84 | 1,08 | 292 | G1II | |||||||
HD 152293 | 152293 | 82716 | 16ч 54м | 26,94с−42° 28′ | 44,0″5,84 | F5Ib-II | |||||||||
HD 158799 | 158799 | 85889 | 17ч 33м | 07,39с−41° 10′ | 23,0″5,84 | −1,55 | 982 | B9Ib/II | |||||||
HD 162391 | 162391 | 87472 | 17ч 52м | 19,76с−34° 25′ | 00,6″5,84 | −0,95 | 744 | G8/K0III | Во Месје 7 | ||||||
HD 145191 | 145191 | 79320 | 16ч 11м | 17,77с−41° 07′ | 10,2″5,86 | 1,66 | 226 | F0IV | |||||||
HD 144844 | 144844 | 79098 | 16ч 08м | 43,73с−23° 41′ | 07,3″5,87 | 0,28 | 426 | B9V | α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,87св, Vнајм = 5,90св, P = 2,69 д | ||||||
3 Sco | 3 | V927 | 142301 | 77909 | 15ч 54м | 39,54с−25° 14′ | 37,2″5,87 | 0,14 | 455 | B8III/IV | SX Ari-променлива, ΔV = 0,03св, P = 1,46 д | ||||
HD 160928 | 160928 | 86847 | 17ч 44м | 42,01с−42° 43′ | 45,5″5,87 | 1,29 | 269 | A2/A3IV/V | |||||||
V957 Sco | V957 | 162374 | 87460 | 17ч 52м | 13,66с−34° 47′ | 57,1″5,87 | −1,16 | 830 | B6Ib | во Месје 7; SX Ari-променлива, ΔV = 0,05св | |||||
V929 Sco | V929 | 144334 | 78877 | 16ч 06м | 06,38с−23° 36′ | 22,5″5,90 | 0,03 | 487 | B8V | SX Ari-променлива, Vнајг = 5,89св, Vнајм = 5,91св, P = 1,50 д | |||||
HD 145838 | 145838 | 79596 | 16ч 14м | 22,37с−33° 00′ | 39,8″5,91 | −0,56 | 643 | K0III | |||||||
V923 Sco | V923 | 153890 | 83491 | 17ч 03м | 50,87с−38° 09′ | 09,0″5,91 | 1,88 | 209 | F3V | алголска променлива, Vнајг = 5,86св, Vнајм = 6,24св, P = 34,83 д | |||||
Глизе 667 A | 156384A | 84709 | 17ч 18м | 56,36с−34° 59′ | 22,5″5,91 | 6,69 | 23 | K4V | составница на системот Глизе 667; претпоставена променлива, Vнајг = 5,88св, Vнајм = 5,92св | ||||||
HD 157097 | 157097 | 85048 | 17ч 22м | 54,73с−37° 13′ | 14,5″5,91 | 0,36 | 421 | K1III | |||||||
HD 149886 | 149886 | 81523 | 16ч 39м | 05,24с−37° 13′ | 02,1″5,93 | 0,31 | 434 | B9.5V+... | |||||||
HD 154783 | 154783 | 83896 | 17ч 08м | 47,55с−30° 24′ | 12,8″5,93 | 1,36 | 267 | Fm | |||||||
HD 162189 | 162189 | 87390 | 17ч 51м | 32,57с−40° 46′ | 20,4″5,94 | −0,83 | 738 | M2III | полуправилна променлива | ||||||
V1068 Sco | V1068 | 152161 | 82650 | 16ч 53м | 42,44с−43° 03′ | 03,2″5,95 | −1,81 | 1160 | M3II/III | бавна неправилна променлива | |||||
HD 153368 | 153368 | 83235 | 17ч 00м | 36,99с−35° 56′ | 02,3″5,95 | 1,19 | 292 | K2IIICN... | |||||||
HD 155450 | 155450 | 84226 | 17ч 12м | 58,56с−32° 26′ | 18,0″5,95 | −4,35 | 3747 | B1Ib | |||||||
HD 155826 | 155826 | 84425 | 17ч 15м | 36,08с−38° 35′ | 34,6″5,95 | 3,52 | 100 | G0V | |||||||
HD 146850 | 146850 | 79938 | 16ч 19м | 00,43с−14° 52′ | 22,2″5,97 | −1,15 | 865 | K3IIICNpvar | |||||||
HD 154310 | 154310 | 83693 | 17ч 06м | 20,20с−37° 13′ | 39,1″5,98 | 0,42 | 422 | A2IV | |||||||
HD 158105 | 158105 | 85543 | 17ч 28м | 56,09с−36° 46′ | 41,8″5,98 | −0,47 | 637 | K0III | |||||||
HD 150894 | 150894 | 81992 | 16ч 45м | 00,21с−28° 30′ | 34,8″5,99 | −0,83 | 755 | A3IV | |||||||
V906 Sco | V906 | 162724 | 87616 | 17ч 53м | 54,77с−34° 45′ | 09,8″6,00 | −1,45 | 1009 | B9V + B9V | во Месје 7, алголска променлива, Vнајг = 5,96св, Vнајм = 6,23св, P = 2,79 д | |||||
BM Sco | BM | 160371 | 86527 | 17ч 40м | 58,55с−32° 12′ | 52,0″6,01 | −2,35 | 1531 | K3III + (G) | во Месје 6; бавна неправилна променлива, Vнајг = 5,25св, Vнајм = 6,46св | |||||
HD 162517 | 162517 | 87532 | 17ч 52м | 57,60с−35° 37′ | 27,1″6,03 | 1,99 | 209 | F2V | |||||||
HD 150608 | 150608 | 81904 | 16ч 43м | 47,60с−38° 09′ | 22,5″6,05 | −0,62 | 703 | B9II/III | |||||||
HD 153072 | 153072 | 83100 | 16ч 58м | 52,25с−37° 37′ | 13,5″6,05 | 1,47 | 269 | A3III | претпоставена променлива | ||||||
HD 162496 | 162496 | 87516 | 17ч 52м | 49,22с−34° 06′ | 53,4″6,05 | −0,60 | 697 | K1III | |||||||
HD 162926 | 162926 | 87722 | 17ч 55м | 08,03с−36° 28′ | 32,3″6,05 | −0,75 | 748 | B9.5III | |||||||
HD 146001 | 146001 | 79622 | 16ч 14м | 53,44с−25° 28′ | 36,9″6,06 | 0,30 | 462 | B8V | α2 CVn-променлива | ||||||
HD 152248 | V1007 | 152248 | 82691 | 16ч 54м | 10,06с−41° 49′ | 30,1″6,06 | O7e | во NGC 6231; β Lyr-променлива, ΔV = 0,24св, P = 5,82 д | |||||||
HD 143619 | 143619 | 78575 | 16ч 02м | 39,40с−29° 08′ | 08,8″6,07 | 0,37 | 451 | K2/K3III | |||||||
HD 148760 | 148760 | 80910 | 16ч 31м | 22,87с−26° 32′ | 15,2″6,07 | 1,87 | 225 | K1III | |||||||
HD 146254 | 146254 | 79692 | 16ч 15м | 51,49с−14° 50′ | 56,8″6,09 | −0,28 | 614 | A0III | претпоставена променлива, Vнајг = 6,06св, Vнајм = 6,10св | ||||||
HD 155974 | 155974 | 84489 | 17ч 16м | 21,68с−35° 44′ | 58,1″6,09 | 3,55 | 105 | F6V | |||||||
HD 159707 | 159707 | 86311 | 17ч 38м | 08,45с−42° 52′ | 48,7″6,09 | −0,54 | 692 | B8V | |||||||
HD 151771 | 151771 | 82453 | 16ч 51м | 00,04с−37° 30′ | 52,1″6,10 | −0,99 | 853 | B8II/III | претпоставена променлива | ||||||
HD 162817 | 162817 | 87671 | 17ч 54м | 27,12с−34° 28′ | 00,2″6,10 | −0,96 | 842 | B9.5/A0III | |||||||
RR Sco | RR | 152783 | 82912 | 16ч 56м | 37,85с−30° 34′ | 48,1″6,10 | 1150 | M6IIIe | мирида, Vнајг = 5св, Vнајм = 12,4св, P = 281,45 д | ||||||
HD 146954 | 146954 | 80066 | 16ч 20м | 32,63с−39° 25′ | 48,8″6,11 | 0,20 | 496 | B9V | |||||||
HD 154368 | V1074 | 154368 | 83706 | 17ч 06м | 28,37с−35° 27′ | 03,7″6,13 | −2,85 | 2040 | O9.5Iab | α Cyg-променлива | |||||
HD 150591 | 150591 | 81914 | 16ч 43м | 54,09с−41° 06′ | 47,9″6,14 | 0,28 | 485 | B6/B7V | претпоставена променлива | ||||||
HD 157486 | 157486 | 85237 | 17ч 25м | 02,67с−34° 41′ | 45,6″6,14 | 0,19 | 505 | Ap... | |||||||
HD 162586 | 162586 | 87567 | 17ч 53м | 19,58с−34° 43′ | 50,9″6,14 | −0,88 | 825 | B4III | во Месје 7 | ||||||
HD 142250 | 142250 | 77900 | 15ч 54м | 30,12с−27° 20′ | 18,9″6,15 | 0,09 | 531 | B7V | има планета (b) | ||||||
HR 6522 | V949 | 158741 | 85839 | 17ч 32м | 24,64с−34° 16′ | 45,6″6,16 | 1,06 | 341 | F2IV | δ Sct-променлива, Vнајг = 6,13св, Vнајм = 6,18св, P = 0,22 д | |||||
HD 144927 | 144927 | 79173 | 16ч 09м | 31,76с−32° 38′ | 56,2″6,18 | 1,07 | 344 | K1III | |||||||
V861 Sco | V861 | 152667 | 82911 | 16ч 56м | 35,98с−40° 49′ | 24,4″6,18 | B0Ia | во Трумплер 24; β Lyr-променлива, Vнајг = 6,07св, Vнајм = 6,4св, P = 7,85 д | |||||||
HD 154153 | 154153 | 83650 | 17ч 05м | 48,47с−44° 06′ | 18,4″6,18 | 2,08 | 215 | A4III | |||||||
HD 162396 | 162396 | 87523 | 17ч 52м | 52,47с−41° 59′ | 45,8″6,19 | 3,62 | 107 | F8V | |||||||
HD 155940 | 155940 | 84445 | 17ч 15м | 51,36с−30° 12′ | 38,2″6,20 | 0,92 | 370 | B9/B9.5V | |||||||
RS Sco | RS | 152476 | 82833 | 16ч 55м | 37,81с−45° 06′ | 10,7″6,20 | −0,08 | 588 | M6-7e | мирида, Vнајг = 5,96св, Vнајм = 13,0св, P = 319 д | |||||
HD 150573 | 150573 | 81903 | 16ч 43м | 45,70с−41° 07′ | 08,9″6,21 | 0,61 | 430 | A4V | |||||||
HD 143900 | 143900 | 78699 | 16ч 03м | 54,71с−24° 43′ | 34,8″6,22 | −0,09 | 597 | K2/K3III | |||||||
HD 159633 | 159633 | 86246 | 17ч 37м | 26,92с−38° 03′ | 58,9″6,26 | −3,44 | 2835 | G2Ib | |||||||
HD 154025 | 154025 | 83594 | 17ч 05м | 05,39с−45° 30′ | 07,4″6,28 | 1,33 | 319 | A2V | |||||||
HD 163433 | 163433 | 87948 | 17ч 57м | 57,80с−39° 08′ | 11,3″6,28 | 0,29 | 513 | A0IV/V | |||||||
V900 Sco | V900 | 152235 | 82669 | 16ч 53м | 58,85с−41° 59′ | 39,6″6,29 | B1Ia | во Трумплер 24; вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 6,29св, Vнајм = 6,34св, P = 2,63 д | |||||||
HD 146834 | 146834 | 79945 | 16ч 19м | 07,71с−20° 13′ | 04,9″6,29 | 0,40 | 490 | K0III | |||||||
HD 152636 | 152636 | 82855 | 16ч 55м | 57,74с−33° 30′ | 24,8″6,29 | 0,03 | 581 | K5III | |||||||
ν Sco C | ν | 14 | 145501 | 16ч 11м | 58,60с−19° 26′ | 59,0″6,30 | составница на системот ν Sco; α2 CVn-променлива | ||||||||
HD 152424 | 152424 | 82783 | 16ч 55м | 03,33с−42° 05′ | 27,0″6,30 | O9Ia | во Трумплер 24 | ||||||||
HD 155276 | 155276 | 84151 | 17ч 12м | 16,55с−38° 49′ | 20,7″6,30 | 1,03 | 370 | K1IIICN... | |||||||
HD 158042 | 158042 | 85549 | 17ч 29м | 00,86с−43° 58′ | 26,0″6,30 | −2,04 | 1516 | B5III | |||||||
HD 144585 | 144585 | 78955 | 16ч 07м | 03,53с−14° 04′ | 16,8″6,32 | 4,02 | 94 | G5V | |||||||
HD 144661 | 144661 | 79031 | 16ч 07м | 51,90с−24° 27′ | 44,2″6,32 | 0,97 | 384 | B8IV/V | |||||||
HD 145997 | 145997 | 79605 | 16ч 14м | 39,30с−18° 32′ | 07,2″6,32 | 1,63 | 282 | K1III | |||||||
HD 157038 | V975 | 157038 | 85020 | 17ч 22м | 39,22с−37° 48′ | 16,7″6,33 | B4Ia+... | α Cyg-променлива, Vнајг = 6,27св, Vнајм = 6,35св | |||||||
HD 152431 | 152431 | 82731 | 16ч 54м | 35,94с−30° 35′ | 14,4″6,34 | −0,09 | 631 | A5IIIm... | претпоставена променлива | ||||||
HD 151965 | V911 | 151965 | 82554 | 16ч 52м | 27,42с−40° 43′ | 23,2″6,35 | 0,07 | 588 | B9p Si | α² CVn-променлива, Vнајг = 6,32св, Vнајм = 6,38св | |||||
V1077 Sco | V1077 | 156325 | 84650 | 17ч 18м | 20,51с−32° 33′ | 11,1″6,36 | −1,57 | 1259 | B5III | Be-ѕвезда | |||||
HD 158156 | 158156 | 85589 | 17ч 29м | 25,60с−38° 31′ | 01,0″6,38 | 1,34 | 332 | A1V | |||||||
HD 162678 | 162678 | 17ч 53м | 45,50с−34° 47′ | 09,7″6,38 | 980 | B9V | во Месје 7 | ||||||||
HD 145792 | V1051 | 145792 | 79530 | 16ч 13м | 45,50с−24° 25′ | 19,4″6,40 | 0,69 | 453 | B6IV | SX Ari-променлива | |||||
HD 146436 | 146436 | 79788 | 16ч 16м | 59,20с−20° 06′ | 14,7″6,40 | −0,03 | 631 | G8III | |||||||
HD 145964 | 145964 | 79599 | 16ч 14м | 28,89с−21° 06′ | 27,2″6,41 | 1,29 | 345 | B9V | |||||||
HD 161390 | 161390 | 87042 | 17ч 47м | 07,30с−38° 06′ | 43,5″6,41 | 1,07 | 381 | A0V | |||||||
V951 Sco | V951 | 162725 | 87624 | 17ч 53м | 58,13с−34° 49′ | 51,8″6,41 | −0,96 | 973 | Ap... | во Месје 7, α² CVn-променлива, Vнајг = 6,39св, Vнајм = 6,44св, P = 4,46 д | |||||
HR 6392 | V915 | 155603 | 84332 | 17ч 14м | 27,66с−39° 45′ | 59,9″6,42 | K0Ia | променлива ѕвезда, Vнајг = 6,22св, Vнајм = 6,64св | |||||||
HD 157060 | 157060 | 85019 | 17ч 22м | 37,90с−35° 54′ | 39,4″6,42 | 3,58 | 121 | F8V | |||||||
HD 145100 | 145100 | 79203 | 16ч 09м | 55,31с−18° 20′ | 25,6″6,43 | 2,96 | 161 | F3V | |||||||
HD 149174 | 149174 | 81198 | 16ч 35м | 07,77с−45° 14′ | 39,2″6,43 | 0,06 | 614 | K2/K3III | претпоставена променлива, ΔV = 0,08св | ||||||
