Alejandro Sabella
![]() Sabella pada tahun 2012 | |||
Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Alejandro Javier Sabella | ||
Tarikh lahir | 5 November 1954 | ||
Tempat lahir | Buenos Aires, Argentina | ||
Ketinggian | 1.71 m (5 ka 7 in) | ||
Posisi permainan | Pemain tengah (bersara) | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1974–1978 | River Plate | 117 | (11) |
1978–1980 | Sheffield United | 76 | (8) |
1980–1981 | Leeds United | 23 | (2) |
1982–1987 | Estudiantes | 149 | (10) |
1985 | → Grêmio (pinjam) | 10 | (0) |
1987–1988 | Ferro Carril Oeste | 27 | (2) |
1988–1989 | Irapuato | 31 | (0) |
Jumlah | 433 | (33) | |
Pasukan kebangsaan | |||
1983–1984 | Argentina | 8 | (0) |
Pasukan diurus | |||
2009–2011 | Estudiantes | ||
2011–2014 | Argentina | ||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Alejandro Javier Sabella (Sebutan Sepanyol: [saˈβela]; lahir 5 November 1954) ialah pengurus dan bekas pemain bola sepak Argentina.
Pautan luar
- Profile and tactical analysis in (Portugis)