Crest, Drôme
Crest | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
Jabatan | Drôme |
Arrondissement | Die |
Kanton | Crest-Nord et Crest-Sud (chef-lieu) |
Interkomunaliti | Communauté de communes du Val de Drôme |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Hervé Mariton |
Keluasan 1 | 23.38 km2 (9.03 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 8,074 |
• Kepadatan | 350/km2 (890/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 26108 /26400 |
Ketinggian | 166–463 m (545–1,519 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Crest ialah komun di jabatan Drôme di tenggara Perancis.