Lézan
Lézan | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Occitanie |
Jabatan | Gard |
Arrondissement | Alès |
Kanton | Lédignan |
Interkomunaliti | autour d'Anduze |
Kerajaan | |
• Datuk Bandar (2001–2008) | Patrick Fesquet |
Luas 1 | 9.54 km2 (3.68 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 980 |
• Kepadatan | 100/km2 (270/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 30147 /30350 |
Ketinggian | 104–180 m (341–591 ka) (purata 120 m atau 390 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Lézan ialah komun di jabatan Gard di selatan Perancis.