Lapangan Terbang Rabil
Lapangan Terbang Rabil | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Rabil | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pemilik | Aeroportos e Segurança Aérea (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Aeroportos e Segurança Aérea (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Sal Rei (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Rabil, Tanjung Verde | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N16* 08.1833', Longitud W22* 53.3167' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | asa.cv ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1939 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 21.03 m / 69.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Rabil (IATA: BVC, ICAO: GVBA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Rabil, Tanjung Verde.
Lapangan Terbang Rabil terletak pada kedudukan Latitud N16* 08.1833', Longitud W22* 53.3167' pada ketinggian 21.03 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar
- The Owl's Nest - Welcome to the Military Aircraft Reference
- Verde+airport&meta= Carian di Google
- Verde+airport Gambar di Google.