Lapangan Terbang Antarabangsa Gaza
Lapangan Terbang Antarabangsa Gaza | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Gaza | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Yasser Arafat ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang ![]() | ||||||||||||||||||
Pemilik | Negara Palestin ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Negara Palestin ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Genting Gaza ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Gaza, Pihak Berkuasa Palestin | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N31* 14.7833', Longtitude E34* 16.5667' | ||||||||||||||||||
Zon masa | UTC+2 dan UTC+3 ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 24 November 1998 ![]() | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Out of service (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 97.54 m / 320.01 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Antarabangsa Gaza (IATA: -, ICAO: LVGZ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Gaza, Pihak Berkuasa Pelestin.
Lapangan Terbang Antarabangsa Gaza terletak pada kedudukan latitude N31* 14.7833', longtitude E34* 16.5667' pada ketinggian 97.54 meter dari aras laut..