Kenya
Kenya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Motto: Faticammo 'Nzieme | |||||||||
Nfromma | |||||||||
Nòmme completo: | Repubbreca d''o Kenya | ||||||||
Nòmme ufficiale: | Jamuhuri ya Kenia, Republic of Kenya | ||||||||
Lengua ufficiale: | Swahili, Ngrese | ||||||||
Capitale: | Nairobi (3.138.295 ab. / 2009) | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Guviérno: | Repubbreca | ||||||||
Capo 'e stato: | Uhuru Kenyatta | ||||||||
Ngresso a ll'ONU: | 16 'e dicembre 1963 | ||||||||
Area | |||||||||
Totale: | 582.650 km² (46°) | ||||||||
% d''e Acque: | 2,3 % | ||||||||
Populazzione | |||||||||
Totale (2002): | 31.138.735 ab. (37°) | ||||||||
Denzità: | 53,4 ab./km² | ||||||||
Giugrafia | |||||||||
Cuntinente: | Africa | ||||||||
Fuso orario: | UTC +3 | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Valuta: | Scellino Keniota | ||||||||
PIL (PPA) (2005): | 48.334.000 milioni di $ (76°) | ||||||||
PIL procapite (PPA) (2005): | 1.495 $ (159°) | ||||||||
HDI (2005): | 0,521 (alto) (148°) | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .ke | ||||||||
Prefisso tel.: | +254 | ||||||||
Targa autom.: | EAK | ||||||||
Inno nazzionale: | Ee Mungu Nguvu Yetu | ||||||||
Festa nazzionale: | 2 'e giùgno | ||||||||
'O Kenya è nu Stato 'e ll'Africa Orientale. 'A capitale è Nairobi.