ISO 4217
ISO 4217 is ene internatschonale Norm för Geldsorten. Se is tohopenföögt ut dree Bookstaven. De eersten beiden Bookstaven sünd dörchweg de Bookstaven vun den ISO 3166-1-Lännercode (meist desülvige, as de 2-Bookstaven-Topleveldomään-Internetcode). Dor warrt denn de eerste Bookstave vun de Geldsoort, wo dat üm geiht, as drüdden Bookstaven anbackt.
De List warrt föhrt dör de British Standards Institution.
Active Codes
AED | VAE-Dirham |
AFN | Afghani |
ALL | Albaanschen Lek |
AMD | Armeenschen Dram |
ANG | Antilliaanschen Gulden |
AOA | Angoles'schen Kwanza |
ARS | Argentienschen Peso |
AUD | Australschen Dollar |
AWG | Arubaanschen Gulden |
AZM | Azerbeidschaanschen Manat |
BAM | Bosnische Mark |
BBD | Barbadiaanschen dDllar |
BDT | Bengaalschen Taka |
BGN | Neen Bulgaarschen Lev (siet 1999) |
BHD | Bahreinschen Dinar |
BIF | Burundischen Frank |
BMD | Bermuda-Dollar |
BND | Bruneischen Dollar |
BOB | Boliviaanschen Boliviano |
BOV | Boliviaanschen Mvdol (Andelen) |
BRL | Brasiliaanschen Real |
BSD | Bahama-Dollar |
BTN | Bhutaanschen Ngultrum |
BWP | Botswaanschen Pula |
BYR | Wittruss'schen Rubel |
BZD | Belisaanschen Dollar |
CAD | Kanaadschen Dollar |
CDF | Kongoles'schen Franc |
CHF | Swiezer Franken |
CLF | Chileenschen Unidades de fomento (Andelen) |
CLP | Chileenschen Peso |
CNY | Chines'schen Yuan |
COP | Kolombiaanschen Peso |
COU | Kolombiaanschen unidad de valor real |
CRC | Costa-Ricaanschen Colón |
CSD | Serbschen Dinar |
CUP | Kubaanschen Peso |
CVE | Kaapverdischen Escudo |
CZK | Tschechische Kroon |
DJF | Djibutischen Franc |
DKK | Däänsche Kroon |
DOP | Dominikaanschen Peso |
DZD | Algerieschen Dinar |
EEK | Estnische Kroon |
EGP | Ägyptisch Pund |
ERN | Eritreschen Nakfa |
ETB | Äthiopischen Birr |
EUR | Euro |
FJD | Fidschi-Dollar |
FKP | Falklandinseln-Pund |
GBP | Britsch Pound Sterling |
GEL | Georgischen Lari |
GHC | Ghanes'schen Cedi (Bit 31. Dezember 2007) |
GHS | Ghanes'schen Cedi (Vun'n 1. Juli 2007 af an, 1 GHS = 10.000 GHC) |
GIP | Gibraltaarsch Pund |
GMD | Gambiaanschen Dalasi |
GNF | Guinees'schen Franc |
GTQ | Guatemalteekschen Quetzal |
GYD | Guyaanschen Dollar |
HKD | Hongkong-Dollar |
HNL | Honduraansche Lempira |
HTG | Haitisch Gourde |
HUF | Ungarschen Forint |
IDR | Indonesische Rupia |
ILS | Neen Israelischen Schekel |
INR | Indische Rupie |
IQD | Iraakschen Dinar |
IRR | Iraanschen Rial |
ISK | Ieslannsche Kroon |
JMD | Jamaika-Dollar |
JOD | Jordaanschen Dinar |
JPY | Japaanschen Yen |
KES | Keniaanschen Schilling |
KGS | Kirgisischen Som |
KHR | Kambodschaanschen Riel |
KMF | Komorees'schen Franc |
KPW | Noordkoreaanschen Won |
KRW | Süüdkoreaanchen Won |
KWD | Kuweitschen Dinar |
KYD | Kaymaneiland-Dollar |
KZT | Kasachischen Tenge |
LAK | Laotischen Kip |
LBP | Libanees'sch Pund |
LKR | Srilanka-Rupie |
LRD | Liberiaanschen Dollar |
LSL | Lesotho Loti |
LTL | Litauschen Litas |
LVL | Lettschen Lats |
LYD | Libischen Dinar |
MAD | Marokkaanschen Dirham |
MDL | Moldavischen Leu |
MGA | Madegassischen Ariary |
MKD | Makedonischen Denar |
MMK | Myanmarschen Kyat |
MNT | Mongolischen Tugrik |
MOP | Macauschen Pataca |
MRO | Mauretaanschen Ouguiya |
MTL | Maltes'sche Lira |
MUR | Mauritiaansche Rupie |
MVR | Maledivische Rufiyaa |
MWK | Malawischen Kwacha |
MXN | Mexikaanschen Peso |
MXV | Mexikaanschen Unidad de Inversion (UDI) (Funds code) |
MYR | Malaysischen Ringgit |
MZM | Mosambicaanschen Metical |
NAD | Namibia-Dollar |
NGN | Nigeriaansche Naira |
NIO | Nicaraguaanschen Córdoba Oro |
NOK | Norweegsche Kroon |
NPR | Nepalsche Rupie |
NZD | Neeseeland-Dollar |
OMR | Omaanschen Rial |
PAB | Panamees'schen Balboa |
PEN | Nee Peruaansche Sol |
PGK | Papuaanschen Kina |
PHP | Philippienschen Peso |
PKR | Pakistaansche Rupie |
PLN | Poolschen Zloty |
PYG | Paraguayschen Guaraní |
QAR | Katarschen Rial |
RON | Rumäänschen Leu |
RUB | Russischen Rubel |
RWF | Ruandischen Franc |
SAR | Saudiaraabschen Rial |
SBD | Salomon-Dollar |
SCR | Seychellen-Rupie |
SDG | Sudaansch Pund |
SEK | Sweedsche Kroon |
SGD | Singapur-Dollar |
SHP | Sant-helena-Pund |
SKK | Slowaaksche Kroon |
SLL | Sierraleoonschen Leone |
SOS | Somalischen Schilling |
SRD | Surinaams-Dollar (siet 1. Januar 2004) |
STD | Sao Tomeeschen Dobra |
SVC | Salvadoraanschen Colón |
SYP | Syrisch Pund |
SZL | Swazilannschen Lilangeni |
THB | Thailannschen Baht |
TJS | Tadschiekschen Somoni |
TMM | Turkmeenschen Manat |
TND | Tunees'schen Dinar |
TOP | Tonganees'schen Pa'anga |
TPE | Timorees'schen Escudo |
TRY | Nee Törksche Lira (siet 1. Januar 2005) |
TTD | Trinidad un Tobago-Dollar |
TWD | Neen Taiwanees'schen Dollar |
TZS | Tansania-Schilling |
UAH | Ukrainschen Grivna |
UGX | Uganda-Schilling |
USD | US-Dollar |
USN | Amerikaanse dollar (Next day) (Andelen) |
USS | Amerikaanse dollar (Same day) (Andelen) |
UYU | Uruguayaanschen Peso |
UZS | Usbekistaanschen Sum |
VEB | Venezuelaanschen Bolívar |
VND | Vietnamees'schen Dong |
VUV | Vanuatu Vatu |
WST | Samoa Tala |
XAF | CFA-Franc BEAC |
XAG | 1 Troy Ounce Sülver |
XAU | 1 Troy Ounce Gold |
XBA | European Composite Unit (EURCO) (Bonds market unit) |
XBB | European Monetary Unit (E.M.U.-6) (Bonds market unit) |
XBC | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (Bonds market unit) |
XBD | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (Bonds market unit) |
XCD | Oost-Karibischen Dollar |
XDR | Special Drawing Rights (IMF) |
XFO | Gold-Franc (Special settlement currency) |
XFU | UIC-Franc (Special settlement currency) |
XOF | CFA-Franc BCEAO |
XPD | 1 Troy Ounce Palladium |
XPF | CFP-Franc |
XPT | 1 Troy Ounce Platin |
XTS | Code, reserveert för Test |
XXX | Keen Münt |
YER | Jemenitischen Rial |
ZAR | Süüdafrikaanschen Rand |
ZMK | Sambischen Kwacha |
ZWD | Simbabwe-Dollar |
Codes, de nich mehr bruukt weert
ADP | Andorrees'sche Peseta (nu EUR) |
AFA | Afghani (nu AFN) |
AON | Angolees'schen New Kwanza (nu AOA) |
AOR | Angolese Kwanza Readjustado (nu AOA) |
ATS | Oostenrijkse schilling (nu EUR) |
BEC | Belgischen Franc (konvertibel) |
BEF | Belgischen Franc (nu EUR) |
BEL | Belgischen Franc (finanziell) |
BGL | Bulgaarschen Lev (an'n 5. Juli 1999 BGN) |
CSK | Tschechoslowaaksche Kroon (nu CZK un SKK) |
DDM | DDR- Mark (later DEM, nu EUR) |
DEM | Düütsche Mark (nu EUR) |
ECS | Ecuadoraanschen Sucre (nu USD) |
ECV | Ecuador Unidad de Valor Constante (Funds Code) |
ESA | Spaansche Peseta (account A) (nu EUR) |
ESB | Spaansche Peseta (account B) (nu EUR) |
ESP | Spaansche Peseta (nu EUR) |
FIM | Finnsche Markka (nu EUR) |
FRF | Franzöös'schen Franc (nu EUR) |
GRD | Greeksche Drachme (nu EUR) |
GWP | Guinea-Bissauschen Peso (nu CFA-frank) |
HRK | Kroaatsche Kuna (nu EUR) |
IEP | Ierisch Pund (nu EUR) |
ITL | Italieensche Lire (nu EUR) |
LUF | Luxemburgschen Franc (nu EUR) |
MGF | Madegassischen Franc (nu MGA) |
MXP | Mexicaanse peso (nu MXN) |
NLG | Nedderlannschen Gulden (nu EUR) |
PLZ | Poolschen Zloty (nu PLN) |
PTE | Portugees'schen Escudo (nu EUR) |
ROL | Roemeenschen Leu (nu RON) |
RUR | Russischen Rubel (nu RUB) |
SIT | Sloveenschen Tolar (nu EUR) |
SRG | Surinaamschen Gulden (nu SRD) |
SUR | Sowjetrussischen Rubel |
TRL | Törksche Lira (nuTRY) |
XEU | European Currency Unit Europese rekeneenheid (nu EUR) |
YUD | Neen Jugoslaavschen Dinar (nu YUM) |
YUM | Jugoslaavschen Dinar (later CSD) |
ZAL | Süüdafrikaanschen Finanzrand Rand (Funds code) |
ZRN | Nee Zaire (nu CDF) |
ZRZ | Zaire (later ZRN, achterna CDF) |