ATP-toernooi van Atlanta 2011
ATP-toernooi van Atlanta 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Atlanta Tennis Championships | ||||||
Editie | 2011 (24e editie) | ||||||
Stad, land | Atlanta, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Atlantic Station | ||||||
Datum | 18 - 24 juli | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | US$ 531.000 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 26 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Mardy Fish | ||||||
Winnaars dubbel | Alex Bogomolov jr. Matthew Ebden | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Atlanta 2011 (met de officiële naam Atlanta Tennis Championships) werd gespeeld van 19 tot en met 25 juli 2011. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van de Racquet Club of the South in de Amerikaanse stad Norcross.
De Amerikaan Mardy Fish verdedigde zijn titel met succes door John Isner in drie sets te verslaan in de finale. In het dubbelspel wonnen Alex Bogomolov jr. & Matthew Ebden de titel door het Duitse duo Matthias Bachinger & Frank Moser te verslaan met 10-8 in de match-tiebreak.
Enkelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Mardy Fish | 9 | winnaar | |
2. | Kevin Anderson | 35 | kwartfinale | Gilles Müller |
3. | John Isner | 36 | finale | Mardy Fish |
4. | Xavier Malisse | 40 | tweede ronde | Ryan Harrison |
5. | Grigor Dimitrov | 59 | eerste ronde | Rajeev Ram |
6. | Igor Koenitsyn | 62 | eerste ronde | Marinko Matosevic |
7. | Alex Bogomolov jr. | 63 | eerste ronde | Gilles Müller |
8. | Somdev Devvarman | 65 | kwartfinale | Mardy Fish |
Prijzengeld en ATP-punten
Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | $ 96.800 | 250 |
finale | $ 50.900 | 150 |
halve finale | $ 27.600 | 90 |
kwartfinale | $ 15.730 | 45 |
tweede ronde | $ 9.265 | 20 |
eerste ronde | $ 5.500 | 0 |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
Finale | ||||
1 | Mardy Fish | 3 | 7 | 6 |
3 | John Isner | 6 | 66 | 2 |
Bovenste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Fish | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Berankis | 65 | 2 | N Mahut | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
N Mahut | 7 | 6 | 1 | M Fish | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Berrer | 66 | 4 | 8 | S Devvarman | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
T Ito | 7 | 6 | T Ito | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
R Sweeting | 4 | 6 | 4 | 8 | S Devvarman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | S Devvarman | 6 | 3 | 6 | 1 | M Fish | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R Harrison | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | X Malisse | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Y Sugita | 1 | 65 | R Harrison | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Harrison | 6 | 7 | R Harrison | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
L Hewitt | 6 | 6 | Q | Rajeev Ram | 6 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | P Simmonds | 4 | 4 | L Hewitt | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | R Ram | 6 | 6 | Q | R Ram | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
5 | G Dimitrov | 4 | 4 |
Onderste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | I Koenitsyn | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | M Matosevic | 63 | 6 | 7 | Q | M Matosevic | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Y-H Lu | 7 | 7 | Y-H Lu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Bachinger | 5 | 64 | Y-H Lu | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Blake | 5 | 7 | 6 | 3 | J Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E Gulbis | 7 | 65 | 2 | J Blake | 68 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | J Isner | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | J Isner | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | A Bogomolov jr. | 3 | 66 | G Müller | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
G Müller | 6 | 7 | G Müller | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | T Haas | 4 | 5 | WC | R Ginepri | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
WC | R Ginepri | 6 | 7 | G Müller | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | D Young | 0 | 3 | 2 | K Anderson | 63 | 63 | ||||||||||||||||||
M Russell | 6 | 6 | M Russell | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | K Anderson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
Geplaatste teams
Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Scott Lipsky Rajeev Ram |
68 | eerste ronde | Drake Bernstein Kevin King |
2. | Marcelo Melo Jamie Murray |
81 | eerste ronde | James Blake John Isner |
3. | Jonathan Erlich Andy Ram |
98 | eerste ronde | Somdev Devvarman Treat Huey |
4. | Colin Fleming Ross Hutchins |
122 | halve finale | Matthias Bachinger Frank Moser |
Prijzengeld en ATP-punten
Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaars | $ 29.400 | 250 |
finale | $ 15.450 | 150 |
halve finale | $ 8.370 | 90 |
kwartfinale | $ 4.790 | 45 |
eerste ronde | $ 2.800 | 0 |
Toernooischema
Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S Lipsky R Ram |
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Bernstein K King |
7 | 6 | WC | D Bernstein K King |
68 | 1 | ||||||||||||||||||
M Bachinger F Moser |
4 | 7 | [10] | M Bachinger F Moser |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | R Harrison D Young |
6 | 63 | [6] | M Bachinger F Moser |
6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||
4 | C Fleming R Hutchins |
7 | 65 | [10] | 4 | C Fleming R Hutchins |
4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||
G Dimitrov R Sweeting |
5 | 7 | [6] | 4 | C Fleming R Hutchins |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Berrer Y-h Lu |
7 | 4 | [5] | I Koenitsyn M Russell |
3 | 1 | |||||||||||||||||||
I Koenitsyn M Russell |
67 | 6 | [10] | Matthias Bachinger Frank Moser |
6 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||
N Mahut G Müller |
6 | 4 | [5] | Alex Bogomolov jr. Matthew Ebden |
3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
R Berankis X Malisse |
4 | 6 | [10] | R Berankis X Malisse |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
S Devvarman T Huey |
6 | 7 | S Devvarman T Huey |
1 | 65 | ||||||||||||||||||||
3 | J Erlich A Ram |
4 | 5 | R Berankis X Malisse |
1 | 63 | |||||||||||||||||||
A Fisher S Huss |
65 | 5 | A Bogomolov jr. M Ebden |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Bogomolov jr. M Ebden |
7 | 7 | A Bogomolov jr. M Ebden |
w/o | |||||||||||||||||||||
J Blake J Isner |
6 | 6 | J Blake J Isner |
||||||||||||||||||||||
2 | M Melo J Murray |
4 | 2 |
Externe links
- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive