ATP-toernooi van Brisbane 2013
ATP-toernooi van Brisbane 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Brisbane International | ||||||
Editie | 2013 (5e editie) | ||||||
Stad, land | Brisbane, Australië | ||||||
Locatie | Queensland Tennis Centre | ||||||
Datum | 30 december - 6 januari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 436.630 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Brisbane | ||||||
Winnaar enkel | Andy Murray | ||||||
Winnaars dubbel | Marcelo Melo Tommy Robredo | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Brisbane 2013 (met de officiële naam Brisbane International 2013) werd gespeeld van 30 december 2012 tot en met 6 januari 2013. Plaats van handeling, de outdoor hardcourtbanen van het Queensland Tennis Centre in de Australische stad Brisbane. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het nieuwe ATP-seizoen inluidden.
Andy Murray prolongeerde zijn titel in het enkelspel door in de finale de Bulgaar Grigor Dimitrov in twee sets te verslaan. Titelverdedigers in het dubbelspel, Maks Mirni en Daniel Nestor, speelden in deze editie niet mee. De vacante titel ging naar het duo Marcelo Melo en Tommy Robredo die in de finale het als eerste geplaatste duo Eric Butorac en Paul Hanley versloegen via een 10-5 zege in de super-tiebreak.
Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2013 trok 88.135 toeschouwers.[1]
Enkelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Speler | Rang | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Andy Murray | 3 | Winnaar | |
2 | Milos Raonic | 13 | Tweede ronde | Grigor Dimitrov |
3 | Gilles Simon | 16 | Kwartfinale | Marcos Baghdatis |
4 | Oleksandr Dolgopolov | 18 | Kwartfinale | Kei Nishikori |
5 | Kei Nishikori | 19 | Halve finale | Andy Murray |
6 | Florian Mayer | 28 | Tweede ronde | Marcos Baghdatis |
7 | Jürgen Melzer | 29 | Kwartfinale | Grigor Dimitrov |
8 | Martin Kližan | 30 | Eerste ronde | Denis Istomin |
Prijzengeld en ATP-punten
Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 78.800 | 250 |
Finale | $ 41.540 | 150 |
Halve finale | $ 22.500 | 90 |
Kwartfinale | $ 12.810 | 45 |
Tweede ronde | $ 7.550 | 20 |
Eerste ronde | $ 4.470 | 0 |
Finale
Finale | ||||
1 | Andy Murray | 7 | 6 | |
Grigor Dimitrov | 60 | 0 |
Bovenste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tatsuma Ito | 4 | 1 | Q | John Millman | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | John Millman | 6 | 6 | 1 | Andy Murray | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
LL | Igor Koenitsyn | 3 | 6 | 2 | Denis Istomin | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | Lleyton Hewitt | 6 | 4 | 6 | WC | Lleyton Hewitt | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Denis Istomin | 6 | 6 | Denis Istomin | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | Martin Kližan | 1 | 2 | 1 | Andy Murray | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Kei Nishikori | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
4 | Oleksandr Dolgopolov | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 3 | 6 | 1 | Jarkko Nieminen | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 6 | 2 | 6 | 4 | Oleksandr Dolgopolov | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
Tommy Robredo | 6 | 7 | 5 | Kei Nishikori | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Ryan Harrison | 4 | 64 | Tommy Robredo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Marinko Matosevic | 5 | 2 | 5 | Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Kei Nishikori | 7 | 6 |
Onderste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Florian Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 4 | 4 | 6 | Florian Mayer | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Benjamin Mitchell | 4 | 4 | Marcos Baghdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 6 | 6 | Marcos Baghdatis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Jesse Levine | 1 | 68 | 3 | Gilles Simon | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 6 | 7 | Alejandro Falla | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
3 | Gilles Simon | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 3 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jürgen Melzer | 2 | 6 | 6 | Grigor Dimitrov | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Denis Kudla | 6 | 4 | 4 | 7 | Jürgen Melzer | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Matthew Ebden | 2 | 2 | David Goffin | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
David Goffin | 6 | 6 | 7 | Jürgen Melzer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 6 | 7 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Brian Baker | 3 | 68 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Milos Raonic | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Eric Butorac Paul Hanley |
77 | Runners-up | Marcelo Melo Tommy Robredo |
2. | Colin Fleming Jamie Murray |
102 | Kwartfinale | Marcelo Melo Tommy Robredo |
3. | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
110 | Eerste ronde | Marcos Baghdatis Jarkko Nieminen |
4. | Michail Jelgin Denis Istomin |
116 | Eerste ronde | Grigor Dimitrov Kei Nishikori |
Prijzengeld en ATP-punten
Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 23.950 | 250 |
Finale | $ 12.590 | 150 |
Halve finale | $ 6.820 | 90 |
Kwartfinale | $ 3.900 | 45 |
Eerste ronde | $ 2.290 | 0 |
Toernooischema
Externe links
- (en) Officiële website
- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive