Aldibah
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Draco_IAU.svg/260px-Draco_IAU.svg.png)
Aldibah | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld | Draak (Draco) | |||
Bayer-aanduiding | ζ Dra | |||
Waarnemingsgegevens | ||||
Rechte klimming | 17u 8min 47,2s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+65° 42' 53" | |||
Schijnbare magnitude | 3,17 | |||
Details | ||||
Spectraalklasse | B6III | |||
Temperatuur (K) | 13397 | |||
Afstand* (lj) | 416,685 lj (P=7,8274 mas) | |||
Straal | 2,3 R☉ | |||
Massa | 3,4 M☉ | |||
* afstanden aangegeven als "parallax xxx = yyy lj" zijn herleid uit de in de bron aangegeven parallax | ||||
|
Aldibah (zeta Draconis) is een ster in het sterrenbeeld Draak (Draco).