Bradbourne
Civil parish in Engeland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East Midlands | ||
Graafschap | Derbyshire | ||
District | Derbyshire Dales | ||
Coördinaten | 53° 4' NB, 1° 41' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 5,3673 km² | ||
Inwoners (2011) |
117 (22 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | DE6 | ||
Grid code | SK210526 | ||
Post town | ASHBOURNE | ||
ONS-code | E04002729 | ||
Foto's | |||
![]() | |||
All Saints | |||
|
Bradbourne is een civil parish in het bestuurlijke gebied Derbyshire Dales, in het Engelse graafschap Derbyshire met 117 inwoners (in 2010).
Zie de categorie Bradbourne van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.