Butler County (Iowa)
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Iowa | ||
Coördinaten | 42°43'54"NB, 92°47'29"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.506 km² | ||
- land | 1.503 km² | ||
- water | 3 km² | ||
Inwoners (2000) |
15.305 (10 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Allison | ||
FIPS-code | 19023 | ||
Opgericht | 1851 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Butler County | |||
Statistieken volkstelling Butler County | |||
|
Butler County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.503 km² en telt 15.305 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Allison.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 17.955 | — | |
1910 | 17.119 | −4,7% | |
1920 | 17.845 | 4,2% | |
1930 | 17.617 | −1,3% | |
1940 | 17.986 | 2,1% | |
1950 | 17.394 | −3,3% | |
1960 | 17.467 | 0,4% | |
1970 | 16.953 | −2,9% | |
1980 | 17.668 | 4,2% | |
1990 | 15.731 | −11,0% | |
2000 | 15.305 | −2,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |