Elmenhorst (Vorpommern)
Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Mecklenburg-Voor-Pommeren | ||
Landkreis | Vorpommern-Rügen | ||
Amt | Miltzow | ||
Coördinaten | 54° 13′ NB, 13° 4′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 22,52 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
716 (32 inw./km²) | ||
Hoogte | 10 m | ||
Burgemeester | Rudi Wendorf | ||
Overig | |||
Postcode | 18510 | ||
Netnummer | 038327 | ||
Kenteken | VR | ||
Gemeentenr. | 13 0 73 023 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Elmenhorst in Vorpommern-Rügen | |||
|
Elmenhorst is een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De gemeente maakt deel uit van het Landkreis Vorpommern-Rügen. Elmenhorst telt 716 inwoners.[1]