Europese kampioenschappen openwaterzwemmen 2022
Europese kampioenschappen openwaterzwemmen 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehouden in | ![]() | ||||||
Jaar | 2022 | ||||||
Data | 18 t/m 21 augustus | ||||||
Sport | Openwaterzwemmen | ||||||
Organisator | European Aquatics | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De Europese kampioenschappen openwaterzwemmen 2022 werden van 18 tot en met 21 augustus 2022 gehouden in Lido di Ostia, Rome, Italië.[1][2] Het toernooi was onderdeel van de Europese kampioenschappen zwemsporten 2022.
Programma
Onderdeel | Augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | ||||
5 km (m) | ![]() |
||||||
10 km (m) | ![]() |
||||||
25 km (m) | ![]() |
||||||
5 km (v) | ![]() |
||||||
10 km (v) | ![]() |
||||||
25 km (v) | ![]() |
||||||
Landenwedstrijd | ![]() | ||||||
Totaal | 2 | 2 | 2 | 1 |
Medailles
Mannen
Onderdeel | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | Gregorio Paltrinieri![]() |
52.13,5 | Domenico Acerenza![]() |
52.14,2 | Marc-Antoine Olivier![]() |
52.20,8 |
10 km | Domenico Acerenza![]() |
1:50.33,6 | Marc-Antoine Olivier![]() |
1:50.37,3 | Logan Fontaine![]() |
1:50.39,1 |
25 km | Geannuleerd wegens slechte weersomstandigheden[3] |
Vrouwen
Onderdeel | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | Sharon van Rouwendaal![]() |
56.58,7 | María de Valdés![]() |
57.00,2 | Giulia Gabbrielleschi![]() |
57.00,3 |
10 km | Leonie Beck![]() |
2:01.13,4 | Ginevra Taddeucci![]() |
2:01.15,2 | Angélica André![]() |
2:01.16,4 |
25 km | Geannuleerd wegens slechte weersomstandigheden[3] |
Gemengd
Onderdeel | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landenwedstrijd | ![]() Rachele Bruni Ginevra Taddeucci Gregorio Paltrinieri Domenico Acerenza |
59.43,1 | ![]() Réka Rohács Anna Olasz Dávid Betlehem Kristóf Rasovszky |
59.53,9 | ![]() Madelon Catteau Aurélie Muller Logan Fontaine Marc-Antoine Olivier |
1:00.08,3 |
Medaillespiegel
Plaats | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() |
0 | 1 | 3 | 4 |
5 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 5 | 5 | 5 | 15 |